900934分红(900934)

sddy008 干货分享 2022-08-08 123 1

想要学习炒股,了解最新的股市行情,敬请关注美盛财富通,本篇文章分享《900934》,如果对你有帮助,请帮忙点个赞!

文章目录导航:

我想买B股,请高人推荐两只

陆家B股(900932)主营土地批租与房地产开发,未来将成为以高档写字楼、商业、会展物业租赁及国际社区为主营业务的房地产上市公司。尽管去年每股收益仅0.32元,市盈率水平不算很低,但新会计准则的实施将为公司带来巨大的价值重估空间。近期涨幅较大,调整时可逢低参与,短线追高宜谨慎。

锦江B股(900934)公司主营酒店业务,业绩相对稳定,2006年每股收益0.359元。公司投资的酒店年客房平均出租率近80%;参股的肯德基、静安面包房等项目盈利情况良好;长江证券借壳上市一旦成功,公司投资的股权也将面临增值。该股目前较A股有40%的折价,属于长线看好的投资品种,可适当参与。

上海纯B股的股票有哪些?

沪市B股上市公司一览表

证券 证券 招股 发行量 发行价 发行面值 发行总市 发行后总 上市

代码 简称 截止日 (万股) (元) (元) 值(万元) 股本(万元)日期

900901 真空B股 19920221 100 420 100 42000 300 19920221

900902 二纺B股 19920611 1250 38.8 10 48500 3040 19920701

900903 大众B股 19920722 250 43 10 10750 809 19920722

900904 永生B股 19920722 250 53 10 13250 690 19920722

900905 中铅B股 19920728 250 34.7 10 8675 640 19920728

900906 ST中纺B 19920702 700 40 10 28000 2081 19920728

900907 胶带B股 19920728 250 35 10 8750 690 19920728

900908 氯碱B股 19920707 2400 52.5 10 126000 8318 19920820

900909 轮胎B股 19920828 1700 72.98 10 124066 6220 19920828

900910 冰箱B股 19930118 500 33.8 10 16900 1699 19930118

900911 金桥B股 19930531 11000 2.8 1 30800 41000 19930531

900911 金桥B股 19940726 3300 4 1 13200 14300

900912 外高B股 19930726 1000 4.07 1 4070 28000 19930726

900913 联华B股 19930928 3000 3.34 1 10020 3579 19930928

900914 新锦B股 19931018 9000 3.3 1 29700 27679 19931018

900915 ST永久B 19931115 6000 3.09 1 18540 23101 19931115

900916 凤凰B股 19931008 10000 3.52 1 35200 35176 19931119

900917 海欣B股 19931208 3500 6.09 1 21315 12834 19931208

900918 耀皮B股 19930930 10000 6.26 1 62600 39000 19931210

900919 大江B股 19931215 3500 3.5 1 122500 49435 19931215

900920 上柴B股 19931228 10000 4.55 1 45500 32942 19931228

900921 英雄B股 19931228 3500 3.82 1 13370 11001 19931228

900922 三毛B股 19940103 3300 2.98 1 9834 9959 19940103

900923 友谊B股 19940105 4000 3.82 1 15312 8500 19940105

900924 上工B股 19940118 7500 3.65 1 27375 19420 19940118

900925 上菱B股 19940131 7000 6.52 1 45640 27365 19940131

900926 ST钢管B 19940315 8000 3.46 1 27680 23840 19940315

900927 物贸B股 19940320 5000 2.24 1 11200 18987 19940330

900928 自仪B股 19940429 7000 2.15 1 15050 26086 19940429

900929 国旅B股 19940918 6000 3.08 1 18480 12051 19940928

900930 邮通B股 19941020 6000 3.38 1 20280 14660 19941020

900931 ST水仙B 19941110 10000 2.26 1 22600 23086 19941110

900932 陆家B股 19941122 20000 5.69 1 113800 73300 19941122

900933 华新B股 19941209 8700 1.98 1 17226 25140 19941209

900934 新亚B股 19941202 10000 2.98 1 29800 33564 19941215

900935 ST金泰B 19950703 8000 2.3 1 18400 18530 19950727

900936 鄂绒B股 19950704 11000 3.9 42900 33600 19951020

900937 龙电B股 19960402 10000 2.03 1 20300 30177 19960422

900938 天海B股 19960402 9000 2.18 19620 9000 19960430

900939 汇丽B股 19960607 8000 1.54 1 12320 16500 19960628

900940 华源B股 19960702 10000 2.33 23300 18353 19960726

900941 东信B股 19960711 10000 6.66 1 66600 34000 19960809

900942 黄山B股 19961105 8000 2.14 1 17120 19300 19961122

900943 开开B股 19961220 8000 2.12 1 16960 19800 19970108

900945 海航B股 19970617 7100 3.9 1 27690 47116 19970626

900946 轻骑B股 19970530 23000 4 1 92000 97182 19970617

900947 振华B股 19970717 10000 0.43 1 4330 33500 19970805

900948 伊煤B股 19970718 16600 3.38 1 56058 36600 19970808

900949 东电B股 19970917 60000 2.87 1 192000 19970923

900950 五菱B股 19970926 10000 4.31 25000 19971016

900951 大化B股 19970930 11500 2.58 1 258000 27500 19971021

900952 锦港B股 19980507 10000 1.74 1 17400 56000 19980519

900953 凯马B股 19980610 24000 2.28 1 54902 64000 19980624

900955 茉织华B 19981230 11000 2.32 1 25520 35350 19990118

900956 东贝B股 19990625 10000 1.64 1 16400 22000 19990715

900957 凌云B股 20000707 16000 1.97 1 31520 32500 20000728

锦江股份与锦江B股什么联系区别

锦江股份是A股,就是在中国内地上市的,A股就是中国人的公司在中国内地上市,只有中国人可以买;B股就是外国人买中国人的股票。

锦江国际(集团)有限公司的上市公司

锦江国际集团投资和管理近1000家酒店、100000间(套)客房,拥有上海国旅国际旅行社有限公司、上海锦江旅游有限公司、上海旅行社有限公司等3家国际、国内旅行社和“锦江汽车”7500辆中、高档客车;合资经营“麦德龙”、“肯德基”、“新亚大包”、“吉野家”等著名品牌;控股(或间接控股)“锦江酒店”(H2006)、“锦江股份”(600754,900934)、“锦江旅游”(900929)、“锦江投资”(600650,900914)4家上市公司;合资组建锦江国际HRG商务旅行有限公司、锦江国际理诺士酒店管理学院、锦江国际JTB会展有限公司、锦江德尔互动有限公司等。

温馨提示:以上信息仅供参考。

应答时间:2021-05-06,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~

分享完《900934》的内容,大家是否学习到更多的知识?可以关注我们的网站了解炒股技巧

评论

精彩评论
2024-11-05 21:59:30

今天怎么了,什么人都出来了!https://www.telegramis.com/