本文为您提供的是《900904》等相关信息,相信对你的股票投资之路有所帮助,由于股票投资风险较高,新手应该先学习基础的知识,建议先利用APP的模拟炒股来实践。
1、900904神奇B股所对应的A股叫神奇制药(股票代码为600613)
2、贵州神奇集团创建于1990年。历经十年艰辛,神奇集团从一个在贫困山区里、以20元投资开始、靠家族式管理、生产单一产品的小厂,成长为今天以制药企业为龙头,采用现代制度运营管理,生产多种类、多系列产品的跨行业、跨地区、跨国经营,在国内具有较高知名度与影响力的大型集团企业。现在神奇集团资产已超过20亿。
沪市B股上市公司一览表
证券 证券 招股 发行量 发行价 发行面值 发行总市 发行后总 上市
代码 简称 截止日 (万股) (元) (元) 值(万元) 股本(万元)日期
900901 真空B股 19920221 100 420 100 42000 300 19920221
900902 二纺B股 19920611 1250 38.8 10 48500 3040 19920701
900903 大众B股 19920722 250 43 10 10750 809 19920722
900904 永生B股 19920722 250 53 10 13250 690 19920722
900905 中铅B股 19920728 250 34.7 10 8675 640 19920728
900906 ST中纺B 19920702 700 40 10 28000 2081 19920728
900907 胶带B股 19920728 250 35 10 8750 690 19920728
900908 氯碱B股 19920707 2400 52.5 10 126000 8318 19920820
900909 轮胎B股 19920828 1700 72.98 10 124066 6220 19920828
900910 冰箱B股 19930118 500 33.8 10 16900 1699 19930118
900911 金桥B股 19930531 11000 2.8 1 30800 41000 19930531
900911 金桥B股 19940726 3300 4 1 13200 14300
900912 外高B股 19930726 1000 4.07 1 4070 28000 19930726
900913 联华B股 19930928 3000 3.34 1 10020 3579 19930928
900914 新锦B股 19931018 9000 3.3 1 29700 27679 19931018
900915 ST永久B 19931115 6000 3.09 1 18540 23101 19931115
900916 凤凰B股 19931008 10000 3.52 1 35200 35176 19931119
900917 海欣B股 19931208 3500 6.09 1 21315 12834 19931208
900918 耀皮B股 19930930 10000 6.26 1 62600 39000 19931210
900919 大江B股 19931215 3500 3.5 1 122500 49435 19931215
900920 上柴B股 19931228 10000 4.55 1 45500 32942 19931228
900921 英雄B股 19931228 3500 3.82 1 13370 11001 19931228
900922 三毛B股 19940103 3300 2.98 1 9834 9959 19940103
900923 友谊B股 19940105 4000 3.82 1 15312 8500 19940105
900924 上工B股 19940118 7500 3.65 1 27375 19420 19940118
900925 上菱B股 19940131 7000 6.52 1 45640 27365 19940131
900926 ST钢管B 19940315 8000 3.46 1 27680 23840 19940315
900927 物贸B股 19940320 5000 2.24 1 11200 18987 19940330
900928 自仪B股 19940429 7000 2.15 1 15050 26086 19940429
900929 国旅B股 19940918 6000 3.08 1 18480 12051 19940928
900930 邮通B股 19941020 6000 3.38 1 20280 14660 19941020
900931 ST水仙B 19941110 10000 2.26 1 22600 23086 19941110
900932 陆家B股 19941122 20000 5.69 1 113800 73300 19941122
900933 华新B股 19941209 8700 1.98 1 17226 25140 19941209
900934 新亚B股 19941202 10000 2.98 1 29800 33564 19941215
900935 ST金泰B 19950703 8000 2.3 1 18400 18530 19950727
900936 鄂绒B股 19950704 11000 3.9 42900 33600 19951020
900937 龙电B股 19960402 10000 2.03 1 20300 30177 19960422
900938 天海B股 19960402 9000 2.18 19620 9000 19960430
900939 汇丽B股 19960607 8000 1.54 1 12320 16500 19960628
900940 华源B股 19960702 10000 2.33 23300 18353 19960726
900941 东信B股 19960711 10000 6.66 1 66600 34000 19960809
900942 黄山B股 19961105 8000 2.14 1 17120 19300 19961122
900943 开开B股 19961220 8000 2.12 1 16960 19800 19970108
900945 海航B股 19970617 7100 3.9 1 27690 47116 19970626
900946 轻骑B股 19970530 23000 4 1 92000 97182 19970617
900947 振华B股 19970717 10000 0.43 1 4330 33500 19970805
900948 伊煤B股 19970718 16600 3.38 1 56058 36600 19970808
900949 东电B股 19970917 60000 2.87 1 192000 19970923
900950 五菱B股 19970926 10000 4.31 25000 19971016
900951 大化B股 19970930 11500 2.58 1 258000 27500 19971021
900952 锦港B股 19980507 10000 1.74 1 17400 56000 19980519
900953 凯马B股 19980610 24000 2.28 1 54902 64000 19980624
900955 茉织华B 19981230 11000 2.32 1 25520 35350 19990118
900956 东贝B股 19990625 10000 1.64 1 16400 22000 19990715
900957 凌云B股 20000707 16000 1.97 1 31520 32500 20000728
上海创投概念股:
1、002116 中国海诚
2、002158 汉钟精机
3、002162 斯 米 克
4、600000 浦发银行
5、600009 上海机场
6、600018 上港集团
7、600019 宝钢股份
8、600021 上海电力
9、600026 中海发展
10、600050 中国联通
12、600061 中纺投资
13、600072 江南重工
14、600073 上海梅林
15、600081 东风科技
16、600088 中视传媒
17、600094 *ST华源
18、600104 上海汽车
19、600115 东方航空
扩展资料
上海本地创投概念股代表
1、深圳市创新投资集团
于2002年10月正式成立,集团核心企业——深圳市创新投资集团有限公司的前身为深圳市政府于1999年8月26日发起设立的深圳市创新科技投资有限公司,注册资本16亿元人民币,是资本实力最为雄厚的本土创业投资机构,2003年被科技部授予“火炬计划优秀创业投资机构”。
公司股东有大众公用、深圳机场、粤电力、盐田港、唐钢股份等。公司通过股权转让,成为陕解放的第二大股东。
2、清华紫光科技创新投资有限公司
于2000年3月18日在北京成立,注册资本为2.5亿元人民币。公司股东有清华紫光、四川省投资集团有限责任公司、百科药业、海盛船务、北京金集浩投资有限公司、燕京啤酒、 沈阳公用发展股份有限公司、内蒙古饭店、中钨高新、凌钢股份、常山纺织、路桥建设。
3、中科招商创业投资管理有限公司
原名北大招商创业投资管理有限公司,是我国第一家由政府批准成立的以受托管理创业资本为主营业务,按照基金管理公司模式运作创业资本的规范化、专业化创业投资管理公司。2000年12月,北大招商创业投资管理有限公司在深圳正式成立。
公司由北京大学光华管理学院、招商局蛇口工业区、21世纪科技投资有限责任公司联合发起组建。公司股东还有唐钢股份、北京城建。公司持有锌业股份的法人股,为第二大股东。
4、上海邦联创业投资有限公司
邦联注册资本6亿元,1999年在上海注册,股东是上海及浙江响当当的公司,有上海强生经济发展、亚通股份、巨化股份、浙江金华信托、浙江商业财务有限公司、宁波海运、特变电工、联通国脉、钱江生化等。这些股东在邦联的投资均为2000万元。
参考资料来源:百度百科-创投概念股
┌—————————————————————————————┐
|000423 东阿阿胶 000538 云南白药 000590 紫光古汉 |
|000591 桐君阁 000623 吉林敖东 000650 仁和药业 |
|000766 通化金马 000809 中汇医药 000919 金陵药业 |
|000989 九芝堂 000999 三九医药 002107 沃华医药 |
|002118 紫鑫药业 002198 嘉应制药 002219 独一味 |
|002275 桂林三金 600085 同仁堂 600277 亿利能源 |
|600285 羚锐股份 600329 中新药业 600351 亚宝药业 |
|600422 昆明制药 600436 片仔癀 600479 千金药业 |
|600518 康美药业 600535 天士力 600557 康缘药业 |
|600572 康恩贝 600594 益佰制药 600613 永生数据 |
|600750 江中药业 600773 *ST雅砻 600781 上海辅仁 |
|600869 三普药业 600976 武汉健民 600993 马应龙 |
|900904 永生B股
1人物简介编辑
任职
1987年起在中国科学院地理科学与资源研究所工作,1993年起任中国科学院研究员,并兼任南京大学、北京师范大学、香港中文大学教授。现任中国科学院资源与环境信息系统国家重点实验室主任、中国地理学会水文专业委员会主任委员、《遥感学报》、《地理研究》、《地球信息科学》、 《国际地理信息科学》(IJGIS)[4] 等杂志编委。中国地理学会环境遥感分会副理事长、中国GIS协会第一专业委员会主任、中国地理学会水文专业委员会主任、国家863海洋领域专家组专家、国家遥感中心专家、国土资源部特邀名誉专员。2008年1月起任中国科学院地理科学与资源研究所副所长。
其他经历
任上海永生数据科技股份有限公司 总工程师 2001-02-23 — 2001-12。(证券代码:900904 证券简称:*ST永生B 项目:公司高管)
2学术简介
研究领域
包括空间数据的知识挖掘、地学智能计算、洪水灾害的数值模拟分析与评估信息系统、遥感影像的地学分析与应用等。 在应用基础研究方面:发展了智能化遥感影像分析与离散地理系统模拟的理论与方法, 研究和建立了适用于空间复杂系统模拟和分析的地理元胞自动机模型,所建立的基于微分几何原理的全球地理格网模型及其地理格网分析体系, 为原创性成果。在应用方面,研究和发展了洪水灾害遥感监测与灾情评估的技术方法,开拓了我国海洋渔业地理信息系统的研究领域。
科研业绩
主持和参加“重大自然灾害遥感监测与评估运行系统”、“香港环境遥感综合研究”、 “Multi-resolution Land Use Land Cover”等国家九五攻关、863计划和国际合作等项目。
曾获中国青年科技奖、中国科学家青年科学家奖、中国科学院科技进步奖一等奖等。 主持承担了国家973、863和自然科学基金等6项科研项目,包括国家杰出青年基金项目一项。已在国内外学术期刊发表论文150余篇,其中SCI论文40多篇;出版学术专著7部,图集2册;获国家、中国科学院、省市等科技进步和自然科学成果奖7项, 各种荣誉奖11项。
学术著作
编著出版了《地理信息系统概要》、《洪水灾害评估信息系统研究》、《遥感影像的地学理解与分析》、《香港揽胜》等专著与图集9卷册,发表“Flood damage evaluation information system and its application”、 “A new conceptual model for network analysis”、“对地球信息科学认识”等论文 60余篇。任《遥感学报》、《地理研究》、《地球信息科学》等杂志编委、副主编。
900917,海欣B股 0.404US$ 海欣股份 600851 5.59 2.72 -51.4 --- ---
900928,自仪B股 0.708US$ 自仪股份 600848 11.65 4.76 -59.13 --- ---
900926,宝信B股 1.928US$ 宝信软件 600845 28.44 12.97 -54.41 --- ---
900921,丹科B股 1.161US$ 丹化科技 600844 18.64 7.81 -58.11 --- ---
900924,上工B股 0.511US$ 上工申贝 600843 11.73 3.44 -70.7 --- ---
900920,上柴B股 0.775US$ 上柴股份 600841 15.65 5.21 -66.7 --- ---
900925,机电B股 0.944US$ 上海机电 600835 11.31 6.35 -43.87 --- ---
900927,物贸B股 0.754US$ 上海物贸 600822 10.31 5.07 -50.82 --- ---
900918,耀皮B股 0.628US$ 耀皮玻璃 600819 8.82 4.22 -52.12 --- ---
900915,中路B股 0.817US$ 中路股份 600818 16.37 5.49 -66.44 --- ---
900933,华新B股 2.184US$ 华新水泥 600801 18.14 14.69 -19.03 --- ---
900941,东信B股 0.408US$ 东方通信 600776 5.28 2.74 -48.03 --- ---
900934,锦江B股 1.721US$ 锦江股份 600754 25.82 11.57 -55.18 --- ---
900938,ST天海B 0.387US$ SST天海 600751 8.23 2.6 -68.38 --- ---
900937,华电B股 0.322US$ 华电能源 600726 3.59 2.17 -39.68 --- ---
900946,ST轻骑B 0.436US$ ST轻骑 600698 7.5 2.93 -60.91 --- ---
900919,大江B股 0.348US$ 大江股份 600695 5.9 2.34 -60.33 --- ---
900922,三毛B股 0.636US$ 上海三毛 600689 10.05 4.28 -57.44 --- ---
900930,沪普天B 0.660US$ 上海普天 600680 13.04 4.44 -65.96 --- ---
900916,金山B股 0.538US$ 金山开发 600679 10.45 3.62 -65.38 --- ---
900932,陆家B股 1.502US$ 陆家嘴 600663 17.08 10.1 -40.86 --- ---
900914,锦投B股 1.012US$ 锦江投资 600650 11.71 6.81 -41.88 --- ---
900912,外高B股 0.821US$ 外高桥 600648 12.28 5.52 -55.04 --- ---
900911,金桥B股 0.793US$ 浦东金桥 600639 9.45 5.33 -43.57 --- ---
900909,双钱B股 0.855US$ 双钱股份 600623 18.12 5.75 -68.27 --- ---
900910,海立B股 0.571US$ 海立股份 600619 9.03 3.84 -57.48 --- ---
900908,氯碱B股 0.429US$ 氯碱化工 600618 7.73 2.89 -62.68 --- ---
900913,*ST联华B 0.642US$ *ST联华 600617 9.96 4.32 -56.65 --- ---
900907,鼎立B股 0.442US$ 鼎立股份 600614 6.32 2.97 -52.97 --- ---
900904,永生B股 0.786US$ 永生投资 600613 12.31 5.29 -57.06 --- ---
900905,老凤祥B 2.297US$ 老凤祥 600612 31.17 15.45 -50.44 --- ---
900903,大众B股 0.682US$ 大众交通 600611 8.25 4.59 -44.41 --- ---
900906,ST中纺B 0.617US$ SST中纺 600610 16.94 4.15 -75.51 --- ---
900902,ST二纺B 0.418US$ ST二纺 600604 7.47 2.81 -62.37 --- ---
900901,上电B股 0.541US$ 广电电子 600602 7.79 3.64 -53.3 --- ---
900955,九龙山B 0.434US$ 九龙山 600555 5.1 2.92 -42.77 --- ---
900947,振华B股 0.525US$ 振华重工 600320 6.55 3.53 -46.1 --- ---
900936,鄂绒B股 1.204US$ 鄂尔多斯 600295 16.85 8.1 -51.95 --- ---
900943,开开B股 0.641US$ 开开实业 600272 9.18 4.31 -53.04 --- ---
900945,海航B股 0.835US$ 海南航空 600221 5.98 5.62 -6.1 --- ---
900952,锦港B股 0.462US$ 锦州港 600190 4.88 3.11 -36.33 --- ---
900942,黄山B股 1.471US$ 黄山旅游 600054
《900904》的内容先介绍到这里了,看完之后是否对你有帮助?如有需要可以关注一品玉知识网。
评论