000766股票(000736股票)

sddy008 干货分享 2022-07-20 109 1

本篇文章为《000736股票》,希望对你投资有所帮助,最后要提醒各位,投资理财有风险,因此需要慎重选择。

文章目录导航:

中国所有房地产业上市公司股票代码?俺是新手,请各位帮帮忙哦

600503 华丽家族 21.19 1.93 10.02

000558 莱茵置业 9.64 0.84 9.55

600082 海泰发展 7.34 0.43 6.22

600193 创兴置业 15.02 0.82 5.77

600133 东湖高新 11.16 0.60 5.68

600736 苏州高新 8.27 0.40 5.08

000736 ST 重 实 10.61 0.51 5.05

000656 ST 东 源 12.32 0.59 5.03

600322 天房发展 5.22 0.22 4.40

600665 天地源 5.53 0.23 4.34

000546 光华控股 14.08 0.58 4.30

600463 空港股份 8.38 0.29 3.58

000505 ST珠江 5.54 0.15 2.78

000668 荣丰控股 12.64 0.34 2.76

000006 深振业A 7.57 0.20 2.71

600223 鲁商置业 8.88 0.23 2.66

600767 运盛实业 5.36 0.13 2.49

600657 信达地产 6.06 0.13 2.19

600745 中茵股份 8.53 0.18 2.16

600275 ST昌鱼 5.69 0.12 2.15

600064 南京高科 15.91 0.30 1.92

600615 丰华股份 9.58 0.18 1.91

600162 香江控股 5.25 0.08 1.55

600113 浙江东日 9.45 0.14 1.50

000534 万泽股份 6.35 0.09 1.44

000631 顺发恒业 7.88 0.11 1.42

600225 天津松江 7.47 0.10 1.36

002305 南国置业 12.95 0.15 1.17

600684 珠江实业 11.34 0.13 1.16

000711 天伦置业 14.69 0.16 1.10

002285 世联地产 27.25 0.29 1.08

002133 广宇集团 6.64 0.07 1.07

000056 深 国 商 14.23 0.15 1.07

000838 国兴地产 8.77 0.09 1.04

600136 道博股份 13.43 0.12 0.90

600743 华远地产 7.07 0.06 0.86

600753 东方银星 8.50 0.07 0.83

600052 浙江广厦 5.12 0.04 0.79

000036 华联控股 4.10 0.03 0.74

600639 浦东金桥 9.75 0.07 0.72

600791 京能置业 5.81 0.04 0.69

000007 ST零七 8.72 0.06 0.69

600895 张江高科 11.93 0.08 0.68

000042 深 长 城 16.70 0.10 0.60

000514 渝 开 发 9.19 0.05 0.55

600890 ST中房 5.88 0.03 0.51

000005 世纪星源 4.30 0.02 0.47

000671 阳 光 城 9.01 0.04 0.45

000029 深深房A 5.12 0.02 0.39

600606 金丰投资 7.84 0.03 0.38

600185 格力地产 8.48 0.03 0.36

000609 绵世股份 9.46 0.03 0.32

000511 银基发展 3.51 0.01 0.29

000517 荣安地产 7.10 0.02 0.28

000526 旭飞投资 12.39 0.03 0.24

600622 嘉宝集团 11.16 0.02 0.18

600246 万通地产 5.90 0.01 0.17

000718 苏宁环球 8.91 0.01 0.11

600773 西藏城投 19.82 0.00 0.00

000014 沙河股份 10.19 0.00 0.00

000150 宜华地产 5.37 0.00 0.00

000616 亿城股份 4.83 0.00 0.00

000628 高新发展 10.59 0.00 0.00

000836 鑫茂科技 8.37 -0.01 -0.12

000502 绿景地产 7.85 -0.01 -0.13

000638 万方地产 8.54 -0.02 -0.23

600748 上实发展 8.22 -0.02 -0.24

000009 中国宝安 21.85 -0.06 -0.27

000031 中粮地产 6.43 -0.02 -0.31

000667 名流置业 3.12 -0.01 -0.32

600053 中江地产 8.25 -0.03 -0.36

600732 上海新梅 7.52 -0.03 -0.40

600067 冠城大通 8.64 -0.04 -0.46

000965 天保基建 10.72 -0.05 -0.46

002016 世荣兆业 8.30 -0.04 -0.48

000918 嘉凯城 7.99 -0.04 -0.50

000537 广宇发展 9.45 -0.05 -0.53

000931 中 关 村 8.96 -0.05 -0.55

000046 泛海建设 8.51 -0.05 -0.58

600638 新黄浦 9.45 -0.06 -0.63

600325 华发股份 10.27 -0.07 -0.68

000567 海德股份 8.79 -0.06 -0.68

600807 天业股份 14.78 -0.11 -0.74

600208 新湖中宝 5.37 -0.04 -0.74

000548 湖南投资 6.68 -0.05 -0.74

000402 金 融 街 6.57 -0.05 -0.76

600533 栖霞建设 5.17 -0.04 -0.77

601588 北辰实业 3.57 -0.03 -0.83

600240 华业地产 6.85 -0.06 -0.87

600159 大龙地产 5.18 -0.05 -0.96

600663 陆家嘴 17.30 -0.17 -0.97

000897 津滨发展 5.67 -0.06 -1.05

000011 深物业A 7.56 -0.08 -1.05

000573 粤宏远A 4.67 -0.05 -1.06

600634 *ST海鸟 12.79 -0.14 -1.08

000421 南京中北 6.39 -0.07 -1.08

000608 阳光股份 7.25 -0.08 -1.09

600048 保利地产 12.66 -0.14 -1.09

600173 卧龙地产 6.29 -0.07 -1.10

000024 招商地产 16.63 -0.20 -1.19

000002 万 科A 8.20 -0.10 -1.20

600376 首开股份 15.56 -0.19 -1.21

600734 实达集团 5.50 -0.07 -1.26

600823 世茂股份 13.01 -0.17 -1.29

600641 万业企业 7.63 -0.10 -1.29

600175 美都控股 5.31 -0.07 -1.30

000926 福星股份 11.81 -0.16 -1.34

000043 中航地产 14.38 -0.20 -1.37

002146 荣盛发展 12.16 -0.17 -1.38

000961 中南建设 10.57 -0.15 -1.40

600648 外高桥 13.32 -0.19 -1.41

600545 新疆城建 11.09 -0.16 -1.42

002244 滨江集团 10.87 -0.16 -1.45

000797 中国武夷 6.41 -0.10 -1.54

600158 中体产业 8.24 -0.13 -1.55

000540 中天城投 13.58 -0.22 -1.59

600393 东华实业 6.53 -0.11 -1.66

600383 金地集团 6.50 -0.11 -1.66

600266 北京城建 12.13 -0.22 -1.78

600007 中国国贸 10.88 -0.20 -1.81

600576 万好万家 25.25 -0.51 -1.98

600603 ST兴 业 7.96 -0.17 -2.09

600733 S前锋 19.15 -0.41 -2.10

002208 合肥城建 11.03 -0.24 -2.13

600675 中华企业 7.40 -0.18 -2.37

002077 大港股份 11.79 -0.29 -2.40

600696 多伦股份 6.18 -0.16 -2.52

600239 云南城投 17.19 -0.45 -2.55

000979 中弘地产 9.29 -0.29 -3.03

600759 正和股份 5.82 -0.19 -3.16

000506 中润投资 14.63 -0.55 -3.62

中房地产股票代码

中房地产股票代码是000736,在行情软件里面输入ZFDC,也就是中房地产每个字的第一个拼音字母,就会显示该股票的行情了,也就能看到代码。目前中房地产的价格是19.73元。

000637股票

你买的成本太高了 今天阻力价位16.72 你的成本太高了 应该小于16.72才是合理的 一旦获利 建议出局

000736 ST重实 后市预测报告

交易日期:2009-4-20

阻力价位:18.73 元

20交易日内平均盈利概率:93.46%

20交易日内平均盈利额度:30.26%

如果该股票在2009-4-20交易日价位突破18.73,说明接下来20个交易日之内有93.46%的可能性上涨。

【操作提示】

1. 股价若没有突破阻力价位,则按兵不动;

2. 股价突破阻力价位,即可按照阻力价位买进。股价突破阻力价位后又跌破,可择机加仓;

3. 股价在阻力价位之上,不建议追涨加仓,以避免收益折损;

4. 设定止盈观察点,一旦达到该点,可考虑适时离场,资产落袋为安,然后瞄准其他个股;

5. 设定止损观察点,一旦股价跌该点,应在20交易日之内观察,获利即出局,杜绝贪念,以免下跌行情带来损失。

6. 推荐设置:

止盈点 = 实际买入价格 * (1 + 个股20个交易日之内的平均赢利额度 / 6.18 )

止损观察点 = 阻力价位 * ( 1 - 6.18% )

【重要说明】

• 本方法只适用于20个交易日之内的超短线投资,不适用于中长线

ST重实 000736今天怎么跌了11%

ST重实(000736)公司于2010年4月26日发布《关于股权分置改革追送股份实

施公告》:公司控股股东中住地产开发公司因未完成股改时的业绩承诺,按照

股改时的承诺,向截止2010 年4 月28 日下午深圳证券交易所收市后,在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体无限售条件的A 股

流通股股东及持有公司流通A 股股份的公司董、监事及高管人员追送1,300,00

0 股。按公司股改后无限售条件的A 股流通股股份及公司董、监事及高管锁定

流通股A 股97,351,470 股计算,每10 股流通股获得追送0.133536 股。本次股

东获得追送对价股份到账日期为2010 年4 月29 日,追送对价股份上市交易日

为2010 年4 月29 日。

2010 年4 月29 日即追送对价股份上市流通首日,公司股票不计算除权参

考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

自2010 年4 月30 日起,公司股票交易恢复涨跌幅限制,日涨跌幅不超过

上一交易日收盘价的5%,纳入指数计算。

为什么000736跌幅超5%

你的炒股软件里有信息地雷没? 下面是原因:

公司大事记:追送对价股份上市交易不设涨跌幅限制

ST重实股权分置改革追送股份上市流通提示公告

ST 重 实于2010年4月26日发布《关于股权分置改革追送股份实施公告》:公司控股股东中住地产开发公司因未完成股改时的业绩承诺,按照股改时的承诺,向截止2010年4月28日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体无限售条件的A股流通股股东及持有公司流通A股股份的公司董、监事及高管人员追送1,300,000股。按公司股改后无限售条件的A股流通股股份及公司董、监事及高管锁定流通股A股97,351,470股计算,每10股流通股获得追送0.133536股。本次股东获得追送对价股份到账日期为2010年4月29日,追送对价股份上市交易日为2010年4月29日。

2010年4月29日即追送对价股份上市流通首日,公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

自2010年4月30日起,公司股票交易恢复涨跌幅限制,日涨跌幅不超过上一交易日收盘价的5%,纳入指数计算。

今天的内容先介绍到这里了,阅读《000736股票》完毕之后,如果喜欢的话可以收藏起来哦,想要学习更多的理财知识,敬请关注一品玉知识网。

评论

精彩评论
2024-07-14 11:16:27

有内涵!http://dhcp.zhyxfs.net/test/474298550.html