想要学习炒股,了解最新的股市行情,敬请关注美盛财富通,本篇文章分享《上海梅林股吧》,如果对你有帮助,请帮忙点个赞!
截至7月14日晚间22点,沪深两市共计近100家公司发布复牌公告,申请将于7月15日开市起复牌,具体名单如下:
【沪市公司】
片仔癀(600436,股吧)、歌力思(603808,股吧)、健盛集团(603558,股吧)、绿庭投资(600695,股吧)、骆驼股份(601311,股吧)、吉祥航空(603885,股吧)、华夏幸福(600340,股吧)、三峡新材(600293,股吧)、泰豪科技(600590,股吧)、太极实业、鹏欣资源(600490,股吧)、上海梅林(600073,股吧)。
【深市公司】
*ST申科、康得新(002450,股吧)、赢时胜(300377,股吧)、贝因美(002570,股吧)、新海宜(002089,股吧)、阳光城(000671,股吧)、海思科(002653,股吧)、爱仕达(002403,股吧)、康达尔(000048,股吧)、金谷源(000408,股吧)、海伦哲(300201,股吧)、博世科(300422,股吧)、GQY视讯、三全食品(002216,股吧)、中环股份(002129,股吧)、民和股份(002234,股吧)、胜利股份(000407,股吧)、东方市场(000301,股吧)、靖远煤电(000552,股吧)、青岛双星(000599,股吧)、焦作万方(000612,股吧)、罗普斯金(002333,股吧)、金轮股份(002722,股吧)、齐峰新材(002521,股吧)、新海股份(002120,股吧)、双箭股份(002381,股吧)、青岛金王(002094,股吧)、盛通股份(002599,股吧)、奥拓电子(002587,股吧)、千足珍珠(002173,股吧)、友邦吊顶(002718,股吧)、登云股份(002715,股吧)、雏鹰农牧(002477,股吧)、拓邦股份(002139,股吧)、景兴纸业(002067,股吧)、三维通信(002115,股吧)、威华股份(002240,股吧)、禾盛新材(002290,股吧)、万安科技(002590,股吧)、江山化工(002061,股吧)、双成药业(002693,股吧)、巨龙管业(002619,股吧)、双环传动(002472,股吧)、帝龙新材(002247,股吧)、海特高新(002023,股吧)、岭南园林(002717,股吧)、川大智胜(002253,股吧)、春兴精工(002547,股吧)、东华能源(002221,股吧)、东诚药业(002675,股吧)、游族网络(002174,股吧)、富春环保(002479,股吧)、信邦制药(002390,股吧)、利源精制(002501,股吧)、海南瑞泽(002596,股吧)、信质电机(002664,股吧)、莱美药业(300006,股吧)、神州泰岳(300002,股吧)、鼎捷软件(300378,股吧)、吴通通讯(300292,股吧)、南风股份(300004,股吧)、宜安科技(300328,股吧)、宝德股份(300023,股吧)、吉峰农机(300022,股吧)、双林股份(300100,股吧)、天泽信息(300209,股吧)、洲明科技(300232,股吧)、云意电气(300304,股吧)、通鼎互联(002491,股吧)、天瑞仪器(300165,股吧)、盛运环保(300090,股吧)、红宇新材(300345,股吧)、佳士科技(300193,股吧)、金圆股份(000546,股吧)、神州信息(000555,股吧)、宝塔实业(000595,股吧)、华媒控股(000607,股吧)、盐湖股份(000792,股吧)、中国武夷(000797,股吧)、石化机械、冀东装备(000856,股吧)、四川双马(000935,股吧)、中南建设(000961,股吧)、中科三环(000970,股吧)、桂林旅游(000978,股吧)、新莱应材(300260,股吧)、荣科科技(300290,股吧)、巴安水务(300262,股吧)。(注:截至7月14日晚22时,排名不分先后)
据最新消息显示,猪价已连续6周上涨。对于投资者而言,养猪的上市公司自然是会关注的。那么,国内养猪的上市公司有哪些呢?
A股养猪的上市公司有哪些呢?我们来看看吧。
由于产能下降较快,猪价已经一直处于上涨趋势,后期生猪供应趋紧,四季度活猪价格可能突破2016年的历史高点;2020年生猪供应仍将维持偏紧格局,猪价可能持续高位运行。
1、【德美化工(002054)、股吧】002054,此前全产业布局生猪养殖子公司广东英农农牧有限公司用于生产生猪的固定资产设计最大产能为年生产生猪28000头,实际产能为年生产生猪约25000头。
2、新五丰600975,全国最大活体储备和湖南最大冻肉储备商,国内活大猪出口商之一;屠宰业务逐渐由“自营”转向“自营加待宰”模式;公司为湖南省国资委旗下;17年生猪出口9.55万头,出栏量55万头。
3、顺鑫农业000860,拥有集种猪繁育-生猪养殖-屠宰-肉制品深加工冷链物流配送于一体的全产业链,其中所属分公司鹏程食品拥有北京地区最大的安全猪肉生产基地,是北京规模最大的生猪屠宰企业,年屠宰能力达300万头。
4、傲农生物603363,主要采用自繁自养的模式,生猪养殖包括曾祖代纯种猪、祖代纯种猪、父母代二元种猪和商品代三元猪等产业链一体化业务;17年11月,与安陆市政府签“年出栏50万头生态型现代化生猪养殖的项目”协议;17年生猪出栏量21.85万头。
5、金新农002548,以“自繁自养”模式中种猪繁育为主,生猪产品主要包括种猪、仔猪和育肥猪;17年6月27日公告,与西平县政府、河南金凤牧业设备签署“50万头生猪产业链”战略合作框架协议;17年生猪出栏量37.48万头。
6、正邦科技002157,形成了“饲料兽药-种猪育种-商品猪养殖”一体化产业链,大力推动“公司+农户”轻资产发展的养殖业务模式;17年生猪出栏量342.25万头,出栏规模在A股生猪养殖类上市公司中排名第三。
7、上海梅林600073,收购光明生猪有限公司41%股权预计年可出栏生猪130万头
8、海大集团002311,采取“自繁自养”和“公司+农户”两种模式,打造“猪苗饲料动保-养猪-肉制品”产业链,17年16亿投资年出栏100万头仔猪的猪苗场;17年生猪出栏量46万头。
9、唐人神002567,生猪全产业链经营模式先行者,三大主营为饲料、养猪及肉制品加工,其中养猪业务分为种猪育种和商品猪养殖;18年1月,投资3.5亿生猪绿色养殖项目;17年生猪出栏量54.4万头;19年5月,与南乐县产业集聚区管理委员会签署年屠150万头生猪项目《项目投资合同书》,计划投资总额3亿元人民币
10、牧原股份002714,自育自繁自养的生猪养殖龙头,拥有从饲料加工、生猪育种、种猪扩繁到商品猪饲养的一体化完整产业链;17年生猪出栏量723.74万头,出栏规模在A股生猪养殖类上市公司中排名第二。
个股如何赢过大盘?大盘如象股似猴不能选重的。
大盘如笨象,个股则如猴子,猴子要战胜大象,唯一的办法是以巧取胜。近期大家或许感觉到,股指创新高容易,个股挣钱困难。例如,沪指自5月15日的低点1695点至6月7日的高点1940点,最大涨幅14%,而ST金马从5月18日的低点至目前最大涨幅超过40%,远远超过大盘及多数个股。如何把握短线机会,如何挑选战胜大盘的个股,投资者不妨先解剖麻雀,寻找一些规律性的东西:
1、该股涨前经历深幅的回调,一跌见底。从3月29日的14.49元跌至5月18日的9.71元,不足两个月缩水30%,多头彻底放弃抵抗,很快孕育着转机。而有些个股回调时极不爽快,磨磨蹭蹭,股价里藏着一肚子泡沫,导致回升时亦软弱无力。
2、回调时采取快速急跌的方式,空头搞突然袭击。该股3月底开始缓慢盘跌,5月11日之后则是一开盘便跌停。暴跌说明主力无出逃的机会,后市很快会反扑。而调整时采取缓慢盘跌的个股,说明主力一路派发,套牢盘层层叠叠,后市很难恢复元气,如综艺股份(600770,股吧)、上海梅林(600073,股吧)、ST海虹股2月以来缓慢盘跌,股价反弹屡屡受阻。此类个股即使跌幅巨大,底部尚需用望远镜来探测,回避为宜。
3、下跌过程中成交萎缩。该股4月份主跌段中,累计成交仅1100万股,换手不足四份之一,特别是5月份连收数个空心跌停板,说明持股者悉数被套,无量急跌使股价一旦反弹多方易于同心协力,不会轻易抛售,有利于将反弹行情推高。而一些个股如天山纺织(000813,股吧)、武汉石油等股下跌过程中带着巨量,士气沦丧,股价往往无力回天。
掌握这些特征,便等于掌握了该股战胜大盘的奥秘,我们要做的无非是看看哪些个股具有同样的特征,再按图索骥,目前投资者可关注ST深金田,该股从3月份的8.7元快速跌至5月份的5.6元,跌幅超过35%,弱极会变强,应有一轮反弹行情的出现。类似的个股如ST包装 。 以上实际上讲的是抢反弹的技巧,一般来说,一些受利空打击无量急跌的个股应是我们重点关注的对象
第一现场监测今天小编就在众个股中,发现这样一只航天军工龙头+基金大幅加仓+高端装备=高成长黑马股,此股其基本面良好,是业内龙头企业,而且行情景气度逐步提升,技术上看,该股建仓完毕,圆弧底形态完美突破,拉升迹象明显,主升浪行情马上展开,后市极度看涨!50%的收益正等着你!心动不如行动!
目前,国内的肉价都普遍偏低,最低的莫过于猪肉了。并且,按照很多人的历史肉价调查,目前正是肉类价格处于最低点,可以进行抄底操作。那么身为投资者应该怎么选择呢?今天就跟大家一起分享一个关于农牧饲渔行业上市公司—龙大肉食!
在全面剖析龙大肉食之前,学姐特地为大家准备了一份农牧饲渔行业龙头股名单,感兴趣的朋友戳这里:宝藏资料:农牧饲渔行业龙头股一览表
一、从公司角度来看
公司介绍:龙大肉食成立于2003年7月9日,并于2014年6月26日在深交所挂牌上市。公司的产品不仅畅销国内,还销往全球20多个国家和地区,同时还与超1000家知名企业合作。公司的经营范围为食品生产、生猪屠宰、牲畜饲养以及特有的珍贵优良品种的研发、养殖、种植和相关繁殖材料的生产等。
大概分析了龙大肉食的公司情况后,下面就来认识下大博医疗公司还有什么投资亮点,适不适合投资?
亮点一:全产业链优势
龙大肉食如今已经开始执行"全产业链"发展形式,并逐步扩大自有标准化生猪养殖基地规模。同时专注于加强销售渠道拓展和公司品牌建设,通过各种门路增加产品销量。
其中销售渠道方面,除了已开设的3235家加盟店和与多家大中型商场超市建立了长期合作关系外,还与上海荷美尔、避风塘、上海梅林等多个食品加工企业展开合作,建立了供销关系,为公司的产品销售形成了覆盖较为广泛的终端销售网络。
亮点二:生猪养殖技术优势
龙大肉食在生猪的养殖版块,具有非常不错的养殖技术。以"六统一"的模式作为管理公司的标准,由于一直坚持探索创新,在种猪选育、生猪育肥、保健措施、饲料配方、防疫管理等多环节具有显著的技术优势。
亮点三:B端大客户先发优势
龙大肉食把B端的大客户看成是预制菜肉类布局的主要对象,现在与公司长期合作的食品加工企业和餐饮企业有百胜系统、麦丹劳系统、海底捞等1000家以上。同时,公司招聘很多擅长渠道营销的人加快了公司的销售网络渠道建设和餐饮客户的覆盖。
由于文章篇幅受到限制,关于龙大肉食的深度报告和风险提示更多的相关信息,我已经整理在这篇研报中了,大家不妨点击查看:【深度研报】龙大肉食点评,建议收藏!
二、从行业角度来看
农牧饲渔行业目前虽然处于低迷期,但随着很多肉类牲畜企业的减产和国民经济水平的日益增加,将有望在未来时间较少的情况下,社会对于农牧饲鱼行业的需求也日渐增多,肉类的价格也慢慢的反弹回来了,农牧饲渔行业的企业利润将有可能提高比较大。
总体上来说,龙大肉食相对于竞争对手有自己不同的销售渠道是一种优势,将会获取肉类价格反弹后的最大利益,是个还可以的上市公司。但是,文章存在一些滞后性,那些想更准确地知道龙大肉食行情的朋友,可以点击下面链接,即刻有非常专业的投顾帮你诊股,看下龙大肉食现在行情是否到买入或卖出的好时机:【免费】测一测龙大肉食还有机会吗?
应答时间:2021-11-18,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看
自圆其说
说谎话不脸红
著书立说
道听途说
口说无凭,
空口说白话
白天说梦话
不由分说
说不清道不明
众说纷纭
有说有笑
便辞巧说
谈天说地
说一不二
说长论短
说长道短
说短道长
说短论长
说来话长
说古道今
说东道西
说东谈西
说三道四
说一是一,说二是二
说是谈非
说地谈天
说古谈今
说嘴郎中
说到做到
说话算数
胡说八道
谈情说爱
说长道短
9.26.
大盘指数 | 个股行情 | 排行榜 | 权证 | 基金 | 新股 | 港股 | 自选股 |
上证指数:2293.78 ↓-3.72 ↓-0.16% 金额:687.30亿元 深证成指:7559.27 ↑182.43 ↑2.47% 金额:268.11亿元
沪A 上涨家数:375 平盘家数:27 下跌家数:415 沪B 上涨家数:33 平盘家数:7 下跌家数:12
深A 上涨家数:285 平盘家数:20 下跌家数:379 深B 上涨家数:28 平盘家数:8 下跌家数:16
上市公司三季报预告
当日走势 2008年9月26日 17:44:49 星期五
代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低 操作
600812 华北制药 4.83 0.24 5.23% 4.83 4.84 136 245887 11772 4.59 4.59 4.94 4.59
000425 徐工科技 16.16 0.77 5.00% 16.16 16.19 141 38747 6191 16.00 15.39 16.35 15.42 删除
600477 杭萧钢构 6.70 0.47 7.54% 6.70 6.71 0 173897 11416 6.38 6.23 6.85 6.20 删除
000593 大通燃气 3.87 0.14 3.75% 3.87 3.88 508 55237 2119 3.78 3.73 3.95 3.66 删除
600836 界龙实业 股吧 资讯 档案 10.97 0.17 1.57% 10.97 10.98 0 280511 31322 10.88 10.80 11.61 10.70 删除
600692 亚通股份 股吧 资讯 档案 7.32 0.10 1.39% 7.30 7.31 0 235085 17506 7.25 7.22 7.72 7.16 删除
600598 北大荒 股吧 资讯 档案 9.91 0.22 2.27% 9.91 9.92 284 458238 45961 9.78 9.69 10.32 9.69 删除
000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 13.26 1.21 10.04% 13.26 0.00 444 114749 14798 11.78 12.05 13.26 11.78 删除
600701 工大高新 股吧 资讯 档案 3.00 0.27 9.89% 3.00 0.00 108 158795 4756 3.00 2.73 3.00 2.90 删除
002210 飞马国际 股吧 资讯 档案 7.73 -0.27 -3.38% 7.73 7.75 234 19173 1493 7.95 8.00 7.98 7.68 删除
002192 路翔股份 股吧 资讯 档案 8.38 0.51 6.48% 8.38 8.39 489 15686 1274 8.24 7.87 8.65 7.82 删除
000567 海德股份 股吧 资讯 档案 4.14 0.08 1.97% 4.14 4.15 875 54151 2242 4.17 4.06 4.26 4.05 删除
002096 南岭民爆 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 7.68 0.00 0.00 删除
002211 宏达新材 股吧 资讯 档案 6.69 -0.09 -1.33% 6.68 6.69 905 52059 3508 6.77 6.78 6.95 6.54 删除
000697 咸阳偏转 股吧 资讯 档案 3.90 -0.12 -2.99% 3.90 3.91 218 43839 1748 4.21 4.02 4.21 3.85 删除
600299 蓝星新材 股吧 资讯 档案 11.11 1.00 9.89% 11.11 11.12 50 134354 13967 10.18 10.11 11.12 9.90 删除
600231 凌钢股份 股吧 资讯 档案 6.49 0.23 3.67% 6.49 6.50 0 192513 12232 6.33 6.26 6.68 6.14 删除
600429 三元股份 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 5.59 0.00 0.00 删除
600206 有研硅股 股吧 资讯 档案 7.92 -0.25 -3.06% 7.90 7.92 237 59673 4762 8.18 8.17 8.23 7.80 删除
600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 4.01 -0.08 -1.96% 4.01 4.02 0 38419 1533 4.08 4.09 4.09 3.90 删除
600420 现代制药 股吧 资讯 档案 6.10 -0.07 -1.13% 6.10 6.11 0 52354 3253 6.30 6.17 6.48 6.02 删除
000756 新华制药 股吧 资讯 档案 3.94 -0.13 -3.19% 3.93 3.94 346 30794 1212 4.10 4.07 4.11 3.87 删除
002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 10.32 -0.15 -1.43% 10.31 10.32 664 15937 1633 10.50 10.47 10.60 10.00 删除
002186 全 聚 德 股吧 资讯 档案 23.08 -0.82 -3.43% 23.08 23.09 337 14807 3454 23.91 23.90 24.05 22.61 删除
600170 上海建工 股吧 资讯 档案 9.65 -0.10 -1.03% 9.65 9.66 96 115487 11214 9.71 9.75 9.93 9.50 删除
002006 精工科技 股吧 资讯 档案 8.13 -0.07 -0.85% 8.13 8.14 1033 43396 3515 8.12 8.20 8.37 7.93 删除
000876 新 希 望 股吧 资讯 档案 7.98 -0.21 -2.56% 7.97 7.98 2268 141866 11397 8.20 8.19 8.24 7.82 删除
600597 光明乳业 股吧 资讯 档案 4.85 -0.02 -0.41% 4.86 4.87 0 256123 12461 4.89 4.87 5.01 4.74 删除
600119 长江投资 股吧 资讯 档案 6.39 -0.26 -3.91% 6.40 6.41 241 140627 9182 6.54 6.65 6.79 6.34 删除
600300 维维股份 股吧 资讯 档案 4.77 -0.26 -5.17% 4.77 4.78 0 194272 9397 4.94 5.03 5.04 4.70 删除
600689 上海三毛 股吧 资讯 档案 7.44 -0.15 -1.98% 7.44 7.45 130 176629 13424 7.60 7.59 7.91 7.31 删除
600107 美尔雅 股吧 资讯 档案 9.61 -0.08 -0.83% 9.62 9.63 0 262979 25285 9.56 9.69 9.98 9.27 删除
002042 飞亚股份 股吧 资讯 档案 5.20 -0.17 -3.17% 5.20 5.21 555 13175 681 5.35 5.37 5.39 5.00 删除
000955 欣龙控股 股吧 资讯 档案 5.34 -0.24 -4.30% 5.34 5.35 2815 147117 8006 5.55 5.58 5.72 5.20 删除
000809 中汇医药 股吧 资讯 档案 8.39 -0.14 -1.64% 8.38 8.39 250 12085 1021 8.48 8.53 8.66 8.23 删除
000715 中兴商业 股吧 资讯 档案 7.18 -0.22 -2.97% 7.16 7.18 191 10962 789 7.39 7.40 7.39 7.12 删除
000958 东方热电 股吧 资讯 档案 4.19 -0.11 -2.56% 4.19 4.20 333 48214 2042 4.35 4.30 4.43 4.13 删除
600272 开开实业 股吧 资讯 档案 7.30 0.20 2.82% 7.30 7.32 245 106071 7705 7.12 7.10 7.55 6.87 删除
600599 熊猫烟花 股吧 资讯 档案 7.57 -0.13 -1.69% 7.56 7.57 21 68654 5184 7.60 7.70 7.95 7.18 删除
600621 上海金陵 股吧 资讯 档案 6.89 -0.17 -2.41% 6.88 6.89 0 249238 17532 7.00 7.06 7.25 6.86 删除
600073 上海梅林 股吧 资讯 档案 6.32 -0.04 -0.63% 6.33 6.34 0 107061 6685 6.33 6.36 6.43 6.08 删除
600097 华立科技 股吧 资讯 档案 8.41 -0.20 -2.32% 8.38 8.39 0 9749 823 8.51 8.61 8.63 8.22 删除
600962 国投中鲁 股吧 资讯 档案 9.66 0.15 1.58% 9.68 9.69 0 87178 8261 9.53 9.51 9.78 9.21 删除
600390 金瑞科技 股吧 资讯 档案 7.17 -0.30 -4.02% 7.17 7.18 0 26455 1913 7.49 7.47 7.49 7.06 删除
600279 重庆港九 股吧 资讯 档案 7.30 0.01 0.14% 7.30 7.31 0 19193 1376 7.30 7.29 7.44 6.99 删除
600573 惠泉啤酒 股吧 资讯 档案 5.08 -0.11 -2.12% 5.07 5.09 0 35509 1798 5.08 5.19 5.18 4.95 删除
000996 中国中期 股吧 资讯 档案 19.07 -0.75 -3.78% 19.06 19.07 3974 147903 28548 19.62 19.82 20.00 18.90 删除
600795 国电电力 股吧 资讯 档案 6.28 0.05 0.80% 6.27 6.28 373 641181 40514 6.23 6.23 6.44 6.13 删除
000901 航天科技 股吧 资讯 档案 7.46 -0.83 -10.01% 7.46 7.47 2015 165160 12640 8.29 8.29 8.29 7.46 删除
601857 中国石油 股吧 资讯 档案 12.84 -0.17 -1.31% 12.83 12.84 128 487913 62704 12.90 13.01 13.02 12.71 删除
600343 航天动力 股吧 资讯 档案 8.82 -0.98 -10.00% 0.00 8.82 43 103492 9298 9.57 9.80 9.57 8.82 删除
600547 山东黄金 股吧 资讯 档案 37.78 -0.45 -1.18% 37.76 37.80 0 74052 27620 37.38 38.23 38.00 36.80 删除
600489 中金黄金 股吧 资讯 档案 33.70 -1.49 -4.23% 33.70 33.72 201 59455 20072 34.50 35.19 34.70 33.00 删除
601186 中国铁建 股吧 资讯 档案 9.36 -0.25 -2.60% 9.29 9.30 0 597101 57234 9.60 9.61 9.80 9.30 删除
600050 中国联通 股吧 资讯 档案 5.47 0.04 0.74% 5.47 5.48 0 1435242 79336 5.50 5.43 5.66 5.41 删除
500038 基金通乾 股吧 资讯 档案 0.781 0.003 0.39% 0.780 0.781 118 339083 2624 0.783 0.778 0.785 0.762 删除
600841 上柴股份 股吧 资讯 档案 9.55 -0.22 -2.25% 9.55 9.57 9 7251 701 9.80 9.77 9.93 9.48 删除
900920 上柴B股 股吧 资讯 档案 0.451 0.003 0.67% 0.450 0.451 10 3671 16 0.461 0.448 0.461 0.440 删除
601958 金钼股份 股吧 资讯 档案 11.91 0.38 3.30% 11.92 11.93 0 244638 28421 11.74 11.53 11.96 11.28 删除
600549 厦门钨业 股吧 资讯 档案 10.60 -0.27 -2.48% 10.61 10.62 0 56137 5948 10.90 10.87 11.00 10.34 删除
600416 湘电股份 股吧 资讯 档案 7.52 -0.17 -2.21% 7.53 7.54 0 25389 1913 7.65 7.69 7.75 7.30 删除
600054 黄山旅游 股吧 资讯 档案 14.38 -0.60 -4.01% 14.37 14.38 86 33289 4824 14.99 14.98 15.01 14.20 删除
600036 招商银行 股吧 资讯 档案 17.62 0.02 0.11% 17.64 17.65 0 535035 93760 17.60 17.60 17.80 17.03 删除
600031 三一重工 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 16.25 0.00 0.00 删除
600009 上海机场 股吧 资讯 档案 17.40 0.21 1.22% 17.37 17.38 0 44464 7735 17.35 17.19 17.61 17.11 删除
200429 粤高速B 股吧 资讯 档案 2.870 0.000 0.00% 2.870 2.880 23 22341 635 2.900 2.870 2.940 2.810 删除
000612 焦作万方 股吧 资讯 档案 11.14 -0.03 -0.27% 11.13 11.14 1164 92774 10328 11.29 11.17 11.33 10.80 删除
601766 中国南车 股吧 资讯 档案 3.50 -0.07 -1.96% 3.50 3.51 497 1793951 62334 3.60 3.57 3.62 3.39 删除
000978 桂林旅游 股吧 资讯 档案 10.66 -0.34 -3.09% 10.65 10.66 251 30841 3280 11.18 11.00 11.18 10.39 删除
000569 长城股份 股吧 资讯 档案 5.46 -0.06 -1.09% 5.45 5.46 513 31023 1689 5.51 5.52 5.51 5.41 删除
000515 攀渝钛业 股吧 资讯 档案 11.75 -0.08 -0.68% 11.75 11.76 268 13984 1640 11.75 11.83 11.87 11.68 删除
000629 攀钢钢钒 股吧 资讯 档案 8.05 0.03 0.37% 8.03 8.05 8946 458428 36616 8.00 8.02 8.05 7.95 删除
000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 4.75 -0.15 -3.06% 4.74 4.75 460 42494 2016 4.90 4.90 4.90 4.64 删除
000597 东北制药 股吧 资讯 档案 9.76 0.47 5.06% 9.76 9.78 1375 79030 7581 9.31 9.29 9.88 9.31 删除
000952 广济药业 股吧 资讯 档案 8.70 -0.09 -1.02% 8.69 8.70 1067 57933 5022 8.81 8.79 8.85 8.47 删除
000695 滨海能源 股吧 资讯 档案 5.18 -0.07 -1.33% 5.17 5.18 749 57209 2982 5.21 5.25 5.36 5.05 删除
000566 海南海药 股吧 资讯 档案 6.72 0.02 0.30% 6.71 6.72 822 43487 2944 6.71 6.70 6.98 6.60 删除
002142 宁波银行 股吧 资讯 档案 7.45 -0.13 -1.72% 7.44 7.45 1889 119383 8930 7.52 7.58 7.67 7.31 删除
002025 航天电器 股吧 资讯 档案 6.80 -0.47 -6.46% 6.79 6.80 463 40189 2774 7.27 7.27 7.30 6.70 删除
000835 四川圣达 股吧 资讯 档案 7.94 -0.22 -2.70% 7.94 7.95 1699 107484 8578 8.18 8.16 8.26 7.80 删除
000930 丰原生化 股吧 资讯 档案 3.70 -0.08 -2.12% 3.69 3.70 2121 149887 5559 3.77 3.78 3.80 3.63 删除
000402 金 融 街 股吧 资讯 档案 8.70 0.55 6.75% 8.69 8.70 1834 253404 21408 8.17 8.15 8.90 8.05 删除
000777 中核科技 8.35 0.16 1.95% 8.34 8.35 1319 70731 5951 8.40 8.19 8.72 8.11 删除
000983 西山煤电 12.59 0.09 0.72% 12.58 12.59 4540 283357 35463 12.80 12.50 12.89 12.30 删除
000663 永安林业 4.85 0.00 0.00% 4.85 4.86 1123 40980 1983 4.85 4.85 4.95 4.75 删除
601899 紫金矿业 4.51 -0.08 -1.74% 4.51 4.52 97 456378 20556 4.57 4.59 4.59 4.46 删除
600018 上港集团 股吧 资讯 档案 4.65 -0.05 -1.06% 4.64 4.65 47 192680 9055 4.75 4.70 4.78 4.63 删除
601808 中海油服 股吧 资讯 档案 15.47 0.18 1.18% 15.46 15.48 0 121769 18859 15.01 15.29 16.04 14.90 删除
600748 上实发展 股吧 资讯 档案 8.48 0.77 9.99% 8.48 0.00 141 284496 23124 7.71 7.71 8.48 7.45 删除
601390 中国中铁 股吧 资讯 档案 5.79 0.03 0.52% 5.79 5.80 0 1111768 64688 5.80 5.76 5.92 5.72 删除
601600 中国铝业 股吧 资讯 档案 9.27 0.00 0.00% 9.27 9.28 70 214820 19981 9.35 9.27 9.50 9.13 删除
600855 航天长峰 股吧 资讯 档案 4.81 -0.35 -6.78% 4.80 4.81 26 76264 3737 5.17 5.16 5.19 4.73 删除
600740 山西焦化 股吧 资讯 档案 7.33 -0.22 -2.91% 7.33 7.34 133 222365 16408 7.55 7.55 7.64 7.23 删除
600611 大众交通 股吧 资讯 档案 8.17 0.05 0.62% 8.16 8.17 0 211567 17007 8.15 8.12 8.21 7.85 删除
600755 厦门国贸 股吧 资讯 档案 12.27 -0.19 -1.52% 12.26 12.27 12 114373 14087 12.59 12.46 12.59 12.10 删除
600550 天威保变 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 20.50 0.00 0.00 删除
510180 180ETF 股吧 资讯 档案 5.240 0.043 0.83% 5.240 5.242 10 102485 5321 5.211 5.197 5.269 5.116 删除
600177 雅戈尔 股吧 资讯 档案 10.82 0.09 0.84% 10.83 10.84 0 177008 18975 10.82 10.73 10.93 10.48 删除
510050 50ETF 股吧 资讯 档案 1.866 -0.006 -0.32% 1.866 1.867 1741 9015699 167711 1.890 1.872 1.890 1.825 删除
600220 江苏阳光 股吧 资讯 档案 4.74 0.08 1.72% 4.78 4.79 0 448232 20739 4.64 4.66 4.79 4.48 删除
600000 浦发银行 股吧 资讯 档案 15.62 -0.06 -0.38% 15.62 15.63 386 578385 90448 15.85 15.68 16.08 15.28 删除
600835 上海机电 股吧 资讯 档案 9.94 -0.18 -1.78% 9.92 9.93 0 141835 14062 10.11 10.12 10.33 9.62 删除
600677 航天通信 股吧 资讯 档案 6.64 -0.45 -6.35% 6.64 6.65 3 105598 7094 7.13 7.09 7.13 6.48 删除
600151 航天机电 股吧 资讯 档案 6.34 -0.37 -5.51% 6.33 6.34 156 100623 6556 6.90 6.71 6.91 6.28 删除
600016 民生银行 股吧 资讯 档案 5.16 -0.01 -0.19% 5.15 5.16 699 972717 50076 5.21 5.17 5.22 5.07 删除
600185 海星科技 股吧 资讯 档案 4.50 0.15 3.45% 4.50 4.51 0 57011 2512 4.38 4.35 4.60 4.24 删除
600723 西单商场 股吧 资讯 档案 4.74 -0.13 -2.67% 4.74 4.75 63 158506 7548 4.90 4.87 4.95 4.64 删除
600900 长江电力 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 14.35 0.00 0.00
000002 万 科A 6.53 0.59 9.93% 6.53 0.00 15989 2959677 184373 5.90 5.94 6.53 5.87
免责声明: 数据仅供参考,不对您构成投资建议。
说东道西
说三道四
道听途说
口说无凭,
空口说白话
白天说梦话
不由分说
说不清道不明
众说纷云
有说有笑
便辞巧说
谈天说 地
说 一不二
自圆其说
说谎话不脸红
著书立说
道听途说
口说无凭,
空口说白话
白天说梦话
不由分说
说不清道不明
众说纷纭
有说有笑
便辞巧说
谈天说地
说一不二
在任何一个财经网站都可以,或者直接百度都行,如果有的股票肯定有股吧。
没有这个股票,有上海家化,在股票交易软件里可以查看上海版块,以上海开头的就那几个股票。上海家化、上海电气、上海贝岭、上海医药、上海机场、上海汽车、上海能源、上海金陵、上海九百、上海三毛、上海新梅、上海梅林、上海机电、上海辅仁、上海普天、上海建工。
《上海梅林股吧》的内容先介绍到这里了,看完之后是否对你有帮助?如有需要可以关注一品玉知识网。
评论
足球钞票100值钱么
回复观点鲜明,立场坚定,作者态度明确。http://ywdx.njpf120.net