本钢板B怎么买(本钢板b)

sddy008 干货分享 2022-11-20 103 0

当投资者打算进行投资时面临着多种选择,如选择了股票投资,就要了解股票的基础知识和投资策略,接下来,小编分享关于《本钢板b》的文章,希望对你有所帮助!喜欢的朋友可以收藏本网站。

文章目录导航:

含H股或者B股的A股钢铁股有哪些呢

代码 名称 涨幅%% 现价 日涨跌 买入价 卖出价 总量 现量 涨速%% 换手%% 今开 昨收 市盈率 最高 最低 总金额

000890 法 尔 胜 -0.12 8.19 -0.01 8.18 8.19 195754 2035 0.00 6.84 8.03 8.20 129.00 8.30 7.83 158762768

000898 鞍钢股份 -2.41 19.41 -0.48 19.41 19.42 319661 4346 -0.10 3.04 19.65 19.89 12.03 19.80 19.17 619538304

000926 福星科技 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 28.93 55.63 ---- ---- 0

000932 华菱管线 -3.40 10.81 -0.38 10.80 10.81 486054 6129 0.00 5.51 11.03 11.19 21.77 11.09 10.70 527832160

000959 首钢股份 -1.93 8.64 -0.17 8.64 8.65 686435 7654 0.00 6.67 8.73 8.81 44.42 8.80 8.50 592330880

000961 大连金牛 -2.62 9.65 -0.26 9.65 9.66 129367 1251 0.31 7.26 9.75 9.91 294.94 9.89 9.48 124715672

200761 本钢板B -0.71 9.78 -0.07 9.77 9.78 99740 467 0.00 2.49 9.85 9.85 25.86 10.35 9.48 98658600

600001 邯郸钢铁 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 8.76 24.24 ---- ---- 0

600005 武钢股份 3.04 11.88 0.35 11.87 11.88 2068006 1972 -0.08 7.29 12.11 11.53 16.48 12.30 11.83 2487884544

600010 包钢股份 -2.33 8.37 -0.20 8.36 8.37 1755022 2546 0.00 6.45 8.43 8.57 35.83 8.56 8.21 1468322048

600019 宝钢股份 0.79 12.80 0.10 12.78 12.80 1853824 999 -0.15 3.92 12.70 12.70 15.25 13.00 12.28 2346971392

600022 济南钢铁 -4.00 15.60 -0.65 15.58 15.59 125885 141 -0.06 3.67 16.25 16.25 14.85 16.25 15.40 197300880

600102 莱钢股份 -2.82 17.92 -0.52 17.93 17.94 75941 83 0.11 3.40 18.44 18.44 18.71 18.44 17.20 135722208

600117 西宁特钢 -3.18 9.12 -0.30 9.12 9.13 169403 342 -0.21 5.24 9.30 9.42 37.97 9.30 9.00 154951008

600126 杭钢股份 -2.06 9.49 -0.20 9.49 9.50 143455 91 0.00 5.57 9.69 9.69 21.93 9.69 9.30 135731392

600165 宁夏恒力 -2.38 9.85 -0.24 9.86 9.87 96041 90 -0.20 6.82 10.36 10.09 303.85 10.40 9.68 96462088

600231 凌钢股份 -3.34 11.58 -0.40 11.57 11.58 222411 649 0.08 7.70 11.80 11.98 17.44 11.85 11.40 258228592

600282 南钢股份 1.61 14.48 0.23 14.48 14.49 254175 175 0.41 6.42 14.50 14.25 14.39 14.90 14.25 370648416

600307 酒钢宏兴 -4.22 10.90 -0.48 10.90 10.91 190728 14 0.18 5.73 11.10 11.38 32.86 11.18 10.70 208526048

600399 抚顺特钢 -4.95 12.47 -0.65 12.47 12.48 180122 300 0.16 8.46 12.80 13.12 262.67 13.05 12.25 227886912

600569 安阳钢铁 2.36 9.09 0.21 9.09 9.10 1008471 929 -0.10 10.56 9.05 8.88 22.90 9.48 9.00 927004032

600581 八一钢铁 -3.94 10.96 -0.45 10.97 10.98 320754 66 -0.09 11.61 10.88 11.41 40.79 11.33 10.40 348626272

600782 新华股份 10.00 13.42 1.22 13.42 ---- 158279 47 0.00 21.19 12.15 12.20 90.32 13.42 11.70 206405072

600808 马钢股份 -3.70 9.12 -0.35 9.14 9.15 879997 894 -0.21 9.87 9.30 9.47 27.45 9.30 8.97 804110976

600894 广钢股份 -2.58 8.32 -0.22 8.31 8.32 155861 158 0.00 6.43 8.48 8.54 107.43 8.48 8.20 129661120

600992 贵绳股份 -2.94 11.56 -0.35 11.55 11.56 64861 110 0.08 6.97 11.79 11.91 48.52 11.89 11.36 75043800

601003 柳钢股份 -1.50 26.99 -0.41 26.97 26.98 61059 103 -0.03 7.13 26.90 27.40 22.26 27.39 25.80 163472608

601005 重庆钢铁 -2.38 8.20 -0.20 8.19 8.20 243856 396 -0.12 8.71 8.30 8.40 28.90 8.31 8.13 200297232

大智慧怎么查看B股对应的A股呢?

直接打拼音字母的头一个字母就可以查到;比如:本钢板B,输入BGB;中毅达B,输入ZYD,然后在右下角的选择框里就可以查到。

哪些股票是B股

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅

1 200625 长 安B 5.63 9.75%

2 200488 晨 鸣B 2.73 2.25%

3 900926 宝信B 3.93 2.21%

4 900933 华新B股 2.27 2.81%

5 900948 伊泰B股 0.65 1.41%

6 200869 张 裕B 13.89 -1.14%

7 200168 *ST舜_B 1.13 -2.59%

8 900939 汇丽B 0.87 2.47%

9 900927 物贸B股 0.61 5.53%

10 900937 华电B股 0.15 1.37%

11 900903 大众B股 0.32 0.31%

12 900925 机电B股 1.60 2.43%

13 900906 ST毅达B 0.17 -0.57%

14 900928 临港B股 1.38 0.73%

15 900909 华谊B股 0.51 3.87%

16 900929 锦旅B股 1.68 -0.24%

17 900956 东贝B股 - -

18 900955 *ST海创B 0.14 -0.70%

19 900953 凯马B 0.41 1.76%

20 900951 退市大化 - -

21 900946 ST天雁B 0.14 0.00%

22 900945 海控B股 0.20 1.04%

23 900943 开开B股 0.49 0.83%

24 900940 大名城B 0.39 -0.26%

25 900938 海科B 0.31 1.66%

26 900932 陆家B股 0.82 1.23%

27 900930 *ST沪普B - -

28 900924 上工B股 0.39 1.03%

29 900922 三毛B股 0.50 -0.80%

30 900921 丹科B股 0.17 -2.94%

31 900919 绿庭B股 0.28 0.36%

32 900918 耀皮B股 0.43 1.19%

33 900916 凤凰B股 0.42 -0.70%

34 900914 锦投B股 0.71 -0.28%

35 900913 国新B股 0.32 0.32%

36 900911 金桥B股 1.00 1.01%

37 900907 *ST鹏起B - -

38 900904 神奇B股 0.53 -0.19%

39 900901 云赛B股 0.50 0.20%

40 201872 招港B 6.81 1.49%

41 200992 中 鲁B 2.96 -0.67%

42 200986 粤华包B 3.74 0.27%

43 200761 本钢板B 1.40 0.00%

44 200726 鲁 泰B 3.92 1.03%

45 200706 瓦轴B 2.75 -0.36%

46 200613 大东海B 2.06 0.00%

47 200581 苏威孚B 14.25 0.28%

48 200570 苏常柴B 2.04 1.49%

49 200553 安道麦B 4.77 0.21%

50 200550 江 铃B 6.16 1.65%

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅

51 200512 闽灿坤B 4.61 2.44%

52 200505 京粮B 2.93 1.38%

53 200468 宁通信B 2.44 1.67%

54 200429 粤高速B 4.25 -0.23%

55 200418 小天鹅B - -

56 200413 东旭B 1.32 -0.75%

57 200160 东沣B退 - -

58 200152 山 航B 6.09 0.16%

59 200058 深赛格B 2.32 1.31%

60 200056 皇庭B 1.41 0.00%

61 200055 方大B 3.23 0.62%

62 200054 建车B 4.50 2.97%

63 200053 深基地B - -

64 200045 深纺织B 3.04 -1.62%

65 200037 深南电B 4.17 0.48%

66 200030 富奥B 3.51 2.03%

67 200026 飞亚达B 6.45 -0.15%

68 200025 特 力B 4.51 -1.31%

69 200020 深华发B 3.38 0.60%

70 200019 深粮B 3.83 0.79%

71 200018 神城B退 - -

72 200017 *ST中华B 0.91 -2.15%

73 200011 深物业B 5.45 -0.18%

74 900941 东信B股 0.45 0.00%

75 900910 海立B股 0.53 0.19%

76 900942 黄山B股 0.77 0.39%

77 900917 海欣B股 0.33 0.92%

78 900912 外高B股 1.00 1.52%

79 900921 丹科B股 0.16 -4.12%

80 900915 中路B股 0.47 -1.04%

81 900908 氯碱B股 0.45 1.79%

82 900936 鄂资B股 0.95 0.42%

83 900957 凌云B股 0.55 1.11%

84 900920 上柴B股 0.43 0.47%

85 900952 锦港B股 0.25 3.32%

86 900923 百联B股 0.92 2.90%

87 900902 市北B股 0.36 0.56%

88 200028 一致B 22.16 -0.14%

89 900905 老凤祥B 2.99 0.47%

90 200539 粤电力B 2.16 0.47%

91 900934 锦江B股 1.92 -0.10%

92 200869 张 裕B 13.85 -1.42%

93 200596 古井贡B 93.15 -0.03%

94 200771 杭汽轮B 9.10 0.22%

95 900947 振华B股 0.25 1.20%

96 201872 招港B 6.79 1.19%

97 200016 深康佳B 2.27 -0.44%

98 200012 南 玻B 2.60 1.96%

99 200029 深深房B 3.28 -6.82%

以上就是B股股票

买入200761{本钢板B}时提示代码错误2323是怎么回事呀?

可能网络有问题,楼主可以尝试重新登录交易系统;或者重启电脑再登录;如果还是有问题,建议你电话咨询证券公司比较好

深交所同时发行A股和B股的公司有哪些

200869,张 裕B 91.200HK$ 张裕A 000869 101.11 78.97 -21.9 --- ---

200761,本钢板B 3.900HK$ 本钢板材 000761 5.71 3.38 -40.86 --- ---

200726,鲁 泰B 6.540HK$ 鲁泰A 000726 9.01 5.66 -37.15 --- ---

200725,京东方B 1.880HK$ 京东方A 000725 3.01 1.63 -45.92 --- ---

200625,长 安B 6.470HK$ 长安汽车 000625 10.94 5.6 -48.79 --- ---

200613,ST东海B 3.380HK$ ST东海A 000613 5.95 2.93 -50.81 --- ---

200596,古井贡B 34.010HK$ 古井贡酒 000596 55.25 29.45 -46.7 --- ---

200581,苏威孚B 12.050HK$ 威孚高科 000581 21.39 10.43 -51.22 --- ---

200570,苏常柴B 5.610HK$ 苏常柴A 000570 10.57 4.86 -54.04 --- ---

200553,沙隆达B 3.750HK$ 沙隆达A 000553 9.41 3.25 -65.49 --- ---

200550,江 铃B 20.850HK$ 江铃汽车 000550 28.5 18.05 -36.65 --- ---

200541,粤照明B 8.350HK$ 佛山照明 000541 20.09 7.23 -64.01 --- ---

200539,粤电力B 4.240HK$ 粤电力A 000539 6.77 3.67 -45.77 --- ---

200530,大 冷B 6.430HK$ 大冷股份 000530 11.85 5.57 -53.01 --- ---

200521,皖美菱B 6.600HK$ 美菱电器 000521 11.09 5.71 -48.47 --- ---

200513,丽 珠B 24.690HK$ 丽珠集团 000513 42.63 21.38 -49.85 --- ---

200505,*ST珠江B 3.550HK$ ST珠江 000505 5.12 3.07 -39.96 --- ---

200488,晨 鸣B 6.130HK$ 晨鸣纸业 000488 7.89 5.31 -32.73 --- ---

200429,粤高速B 3.700HK$ 粤高速A 000429 5.21 3.2 -38.51 --- ---

200418,小天鹅B 11.570HK$ 小天鹅A 000418 19.03 10.02 -47.35 --- ---

200413,宝 石B 4.900HK$ 宝石A 000413 13.83 4.24 -69.32 --- ---

200058,深赛格B 3.090HK$ 深赛格 000058 6.32 2.68 -57.66 --- ---

200056,深国商B 5.530HK$ 深国商 000056 11.12 4.79 -56.94 --- ---

200055,方大B 4.920HK$ 方大集团 000055 11.9 4.26 -64.2 --- ---

200045,深纺织B 6.420HK$ 深纺织A 000045 14.11 5.56 -60.6 --- ---

200039,中 集B 11.990HK$ 中集集团 000039 13.35 10.38 -22.23 --- ---

200037,深南电B 3.540HK$ 深南电A 000037 6.36 3.07 -51.8 --- ---

200029,深深房B 3.170HK$ 深深房A 000029 5.41 2.74 -49.26 --- ---

200028,一 致B 23.400HK$ 一致药业 000028 35.77 20.26 -43.35 --- ---

200026,飞亚达B 8.500HK$ 飞亚达A 000026 14.8 7.36 -50.27 --- ---

200025,特 力B 4.910HK$ 特力A 000025 11 4.25 -61.35 --- ---

200024,招商局B 14.540HK$ 招商地产 000024 16.85 12.59 -25.28 --- ---

200022,深赤湾B 12.520HK$ 深赤湾A 000022 14.26 10.84 -23.98 --- ---

200020,深华发B 4.150HK$ 深华发A 000020 9.81 3.59 -63.37 --- ---

200019,深深宝B 5.820HK$ 深深宝A 000019 10.7 5.04 -52.9 --- ---

200018,ST中冠B 3.610HK$ ST中冠A 000018 8.65 3.13 -63.86 --- ---

200017,*ST中华B 2.900HK$ *ST中华A 000017 6.88 2.51 -63.5 --- ---

200016,深康佳B 3.120HK$ 深康佳A 000016 5.2 2.7 -48.05 --- ---

200012,南 玻B 8.290HK$ 南玻A 000012 16.45 7.18 -56.36 --- ---

200011,深物业B 4.670HK$ 深物业A 000011 8.87 4.04 -54.41 --- ---

200002,万 科B 9.700HK$ 万科A 000002 8.03 8.4 4.6 --- ---

《本钢板b》先介绍到这里了,看完之后你是否有感触呢?想要了解更多的股票行业,可以关注我们的网站

评论