美盛财富通提供《紫鑫药业股票行情》实时行情动态分析,全面报道《紫鑫药业股票行情》的基本资料及重大新闻、行业资讯,想要关注更多的股票行情知识,敬请关注我们的网站!
医药可以放心持有
1.医药直接受惠医改
2.医药板块前期滞涨严重,中报业绩预期不错
3.大盘如果出现调整,医药保值很不错
目前拍卖事项尚在公示阶段,后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节,如上述程序完成,公司将根据最终结果,依法履行相应的信息披露义务。
司法拍卖的股份为公司股东敦化市康平投资有限责任公司(以下简称“康平公司”)持有吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)的无限售流通股份合计:41,780,238股(占公司股份总数的3.26%,占其持有公司股份总数的19.86%),本次拍卖不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
【拓展资料】
吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称:“紫鑫药业”)成立于1998年5月,是一家以中成药产业、人参产业、基因测序仪产业为核心业务,集生产、销售、科研开发高附加值药用动植物种养殖为一体的高科技集团上市公司(2007年3月2日在深圳证券交易所挂牌上市,股票简称“紫鑫药业”,股票代码为002118)。紫鑫药业成立至今已经发展20年,目前紫鑫药业全资及控股的子公司及孙公司为24家、参股金融公司1家,分别坐落在长白山脉的南、中、东麓,香港、美国、荷兰等地,经过十多年的快速发展,企业规模不断扩大,产值利税连年攀升。紫鑫药业先后被评为吉林省非公有制经济纳税大户;小巨人企业;非公有制百强企业;全国中药百强企业;国家级高新技术企业;国家级青年文明号企业;国家级农业产业化重点龙头企业,逐渐形成具有“紫鑫特色”的大健康产业链一体化经营模式。
经营范围:加工销售中成药,化学药制剂,中药饮片,药材原料,农副产品,针织品加工;中药材的种植与销售,种养殖业;设计,制作,代理电视,报纸,灯箱,路牌广告业务,经营本企业自产产品及相关技术的出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外);经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进口的商品除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;生产脱脂棉球;土特产品销售;加工、销售保健食品项、收购、加工中药材、土特产品;收购、加工、销售食用农产品;加工销售食品;加工销售化妆品;医疗器械的研发、生产及销售;一次性口罩,棉质口罩,防尘口罩,防晒口罩,防护服,护目镜生产和销售;消毒产品生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
一、东软集团(股票代码600718):今日最新股价为9.40元,今日涨跌额为-0.10,今日涨跌幅为-1.05%
入选理由:作为国内汽车电子龙头企业,东软拥有26年的业务经验,覆盖了汽车电子的主要细分领域。
二、上海钢联(股票代码300226):今日最新股价为56.25元,今日涨跌额为-0.39,今日涨跌幅为-0.69%
入选理由:中长期的角度来看,钢铁行业将重归供过于求的局面,钢铁行业渠道的股票价值势必显现。目前钢铁冶炼业已有宝钢、沙钢等在全球都非常具有竞争力的企业,但是钢铁渠道(流通、加工业)并没有。
三、紫鑫药业(股票代码002118):今日最新股价为2.67元,今日涨跌额为-0.03,今日涨跌幅为-1.11%
入选理由:公司属于2025规划概念,是我国乃至全球成品人参行业龙头,成品人参的产量已占全国80%,占全球人参产量的70%左右,公司的“紫鑫国参”品牌在业界具有一定的优势。基因测序是紫鑫药业三大业务板块之一。
四、合众思壮(股票代码002383):今日最新股价为7.36元,今日涨跌额为+0.09,今日涨跌幅为+1.24%
入选理由:股票公司作为老牌的卫星导航企业,是卫星导航产业布局最完备的公司之一。公司深度布局北斗高精度产业,发布了中国首款四通道宽带射频芯片天鹰,并通过并购整合在测绘领域发展迅猛,同时在精准农业,驾校业务等领域处于业内领先地位,未来前景巨大。
五、中国中车(股票代码601766):今日最新股价为6.11元,今日涨跌额为+0.16,今日涨跌幅为+2.69%
入选理由:是全球规模最大、品种最全、技术领先的轨道交通装备供应商。我们认为高铁是新时代的“中国名片”,中国中车是全球规模最大、技术领先的轨道交通装备供应商,一定程度上属于具有全球竞争力的“核心资产”。
下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下
2月2日到2月17日
代码|名称|震幅%|涨幅%
002123|荣信股份|14.29|-9.05
000917|电广传媒|17.51|-0.95
000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88
000515|攀渝钛业|5.49|-0.07
002223|鱼跃医疗|9.84|0.96
000785|武汉中商|17.54|1.15
000569|长城股份|5.06|1.77
601699|潞安环能|17.24|2.01
600343|航天动力|18.87|2.17
600603|ST兴 业|11.38|2.18
002022|科华生物|14.05|2.41
002271|东方雨虹|16.78|2.48
600895|张江高科|13.65|2.83
000932|华菱钢铁|15.67|3.19
001696|宗申动力|16.14|3.33
601001|大同煤业|15.21|3.47
600176|中国玻纤|17.52|3.63
002038|双鹭药业|11.4|4.14
600352|浙江龙盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源电气|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|绿 大 地|8.9|4.51
000778|新兴铸管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|潍柴动力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天机电|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊猫烟花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|双鹤药业|9.79|5.34
002252|上海莱士|12.7|5.48
002007|华兰生物|12.66|5.56
600395|盘江股份|20.18|5.57
600243|青海华鼎|19.51|5.73
600000|浦发银行|14.6|5.77
002194|武汉凡谷|16.62|5.89
000860|顺鑫农业|13.92|5.9
600829|三精制药|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龙电气|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|创元科技|17.75|6.27
600118|中国卫星|17.38|6.33
600268|国电南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀东水泥|12.75|7.17
600123|兰花科创|18.53|7.25
002230|科大讯飞|10.18|7.45
000525|红 太 阳|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中药业|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空动力|23.15|7.72
600664|哈药股份|17.08|7.83
002042|华孚色纺|12.96|7.95
600693|东百集团|12.95|7.99
002202|金风科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|兴业银行|14.37|8.05
002191|劲嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久联发展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠农股份|25.74|8.27
600990|四创电子|23.01|8.27
002262|恩华药业|15.15|8.31
600754|锦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|远 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新赛股份|16.22|8.65
600513|联环药业|13.64|8.78
600538|北海国发|11.01|8.86
600026|中海发展|14.79|8.91
002167|东方锆业|16.89|8.95
600005|武钢股份|21.76|9.02
002039|黔源电力|20.21|9.11
000063|中兴通讯|23.15|9.12
600517|置信电气|13.36|9.15
600648|外高桥|23.26|9.17
000963|华东医药|15.32|9.17
600815|厦工股份|18.73|9.21
600479|千金药业|13.56|9.22
002249|大洋电机|14.55|9.29
600089|特变电工|18.65|9.38
600359|新农开发|15.16|9.41
600825|新华传媒|18.79|9.43
600550|天威保变|18.66|9.48
002108|沧州明珠|13.73|9.53
000004|ST 国 农|18.1|9.53
000008|ST宝利来|16.6|9.58
600570|恒生电子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威视讯|16.61|9.63
600406|国电南瑞|19.91|9.67
002274|华昌化工|16.84|9.69
002205|国统股份|19.4|9.73
600019|宝钢股份|21.28|9.75
002154|报 喜 鸟|14.2|9.75
002122|天马股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德赛电池|28.75|9.89
002255|海陆重工|13.31|9.89
000816|江淮动力|23.18|9.89
000625|长安汽车|9.9|9.9
002261|拓维信息|17.65|9.98
600849|上海医药|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|开创国际|15.46|10.13
002104|恒宝股份|16.18|10.19
601398|工商银行|14.05|10.3
002062|宏润建设|13.12|10.39
000513|丽珠集团|17.33|10.43
002219|独 一 味|16.16|10.43
000153|丰原药业|15.88|10.45
002003|伟星股份|14.84|10.47
002217|联合化工|20|10.51
600038|哈飞股份|18.21|10.54
002126|银轮股份|21.89|10.54
000089|深圳机场|16.87|10.54
000793|华闻传媒|19.19|10.57
600223|ST万杰|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生银行|19.64|10.68
600993|马应龙|18.33|10.7
600277|亿利能源|22|10.71
000919|金陵药业|22.1|10.73
002137|实 益 达|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|双汇发展|16.85|10.9
600426|华鲁恒升|18.24|10.93
600561|江西长运|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中国重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化东宝|19.46|11.13
002118|紫鑫药业|18.23|11.14
600269|赣粤高速|17.58|11.19
000028|一致药业|14.39|11.27
002111|威海广泰|18.31|11.28
600792|*ST马龙|25.87|11.3
600260|凯乐科技|18.41|11.3
600871|S仪化|20.22|11.32
600587|新华医疗|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞贝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黄山旅游|15.09|11.55
600875|东方电气|15.86|11.59
600511|国药股份|16.47|11.63
600375|星马汽车|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|国脉科技|22.66|11.7
002096|南岭民爆|17.77|11.71
002213|特 尔 佳|21.75|11.75
000912|泸 天 化|22.1|11.76
000024|招商地产|30.47|11.76
000011|S*ST物业|23.56|11.76
002270|法因数控|17.23|11.77
002267|陕天然气|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍钢股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液压|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海机场|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光实业|16|12.07
002248|华东数控|17.83|12.17
002088|鲁阳股份|20.17|12.18
002169|智光电气|17.7|12.24
600253|天方药业|24.82|12.24
000790|华神集团|20.59|12.28
002253|川大智胜|24.53|12.3
600250|南纺股份|23.02|12.31
600644|乐山电力|18.25|12.35
601328|交通银行|14.68|12.36
600309|烟台万华|16.54|12.45
600842|中西药业|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中国神华|19.79|12.55
600897|厦门空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美丰|18.22|12.7
000534|汕电力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中国南车|20.05|12.87
000407|胜利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九医药|16.24|12.97
002242|九阳股份|23.06|12.97
002237|恒邦股份|21.61|13.05
600713|南京医药|15.74|13.09
600971|恒源煤电|23.9|13.12
002272|川润股份|17.12|13.13
600742|一汽富维|24.89|13.14
600985|雷鸣科化|28.71|13.16
600048|保利地产|28.81|13.17
600795|国电电力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商银行|20.82|13.2
600055|万东医疗|21.07|13.21
601186|中国铁建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恒瑞医药|15.8|13.32
601169|北京银行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鸿博股份|15.57|13.36
002247|帝龙新材|18.61|13.38
002060|粤 水 电|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友软件|19.73|13.6
600391|成发科技|18.5|13.61
601939|建设银行|17.5|13.61
000822|山东海化|25.2|13.65
000056|深 国 商|27.85|13.67
002109|兴化股份|17.1|13.68
600529|山东药玻|16.19|13.71
600495|晋西车轴|22.46|13.74
000713|丰乐种业|20.9|13.78
600107|美尔雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦东建设|18.11|13.9
601991|大唐发电|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|华光股份|26.69|13.93
600486|扬农化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|烟台氨纶|20.57|13.96
000509|S ST华塑|18.01|14.03
002190|成飞集成|24.91|14.05
601958|金钼股份|21.16|14.09
600736|苏州高新|31.81|14.14
002241|歌尔声学|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤电|26.96|14.17
600563|法拉电子|28.47|14.17
600312|平高电气|21.57|14.18
600184|新华光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|现代制药|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富药业|21.77|14.26
000707|双环科技|23.56|14.26
601988|中国银行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆软件|18.29|14.32
002020|京新药业|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上实医药|19.65|14.43
002231|奥维通信|19.75|14.45
600068|葛洲坝|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美药业|22.21|14.52
000626|如意集团|22.59|14.56
002250|联化科技|17.34|14.58
002239|金 飞 达|22.94|14.61
600196|复星医药|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中国太保|21.59|14.69
002243|通产丽星|19.78|14.69
002138|顺络电子|23.45|14.69
600241|辽宁时代|25.04|14.7
600557|康缘药业|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中国石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|宝钛股份|20.95|14.9
600122|宏图高科|20.3|14.9
002220|天宝股份|17.79|14.91
002117|东港股份|20.21|14.91
002147|方圆支承|17.45|14.92
000985|大庆华科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97
——————————————————————————
祝投资顺利~!
——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。
你好,几种必涨的股票形态
1均线多头排列的二次价托即形成金三角
如5日均线从10日均线上方转到下方形成死叉,在短期内又回到上方形成金叉,即形成二次价托,就是人们常说的金三角。是个比较可靠的买点。这里以东睦股份(600114)为例:如下图,东睦股份(600114)2010年3月5号形成死叉,5日线穿透10日线转向下方,然后一直调整到3月12号,5日线突破10线向上形成金叉,之后股指持续上涨到4月7号,涨幅达31%。
向左转|向右转
2周K线,量线的三线开花
在三线开花的初始点,120日均线与250日均线是处于极度接近的平行状态,此时20日均线从下向上穿越这两条均线的技术走势,形成均线的金叉穿越。
这次以多伦股份2011年6月3日走势为例,如下图:图中白线为20日均线,黄线为120日均线,紫线为250日均线,大家可以观察图中1、2、3、4处白线的穿插情况,并且120日均线和250日均线极度接近而且处于平行状态,朋友们可以找出当时多伦股份的走势图来对照一下。
向左转|向右转
3周MACD、DIFF向上叉MACD,且在周MACD0轴线上出现红柱
这里我们以鼎立股份2010年12月10号周线MACD的走势图来说明:如下图,鼎立股份的这波走势非常明确的验证了3的说法。之后该股连续拉升4个月,累计涨幅达148%。
向左转|向右转
4股价站在30周均线之上呈多头排列,量线呈现三线开花的局面
大家可以看看龙锦股份2007年1月15日之后的走势,5日均线、10日均线、30日均线为例,而且他的MACD走势图也再次验证了我们前面第三点的分析,如下图:
向左转|向右转
5周KDJ50以上,日KDJ60以上但90,则必然爆涨
比如2000年2月25日多伦股份的周、日kdj图,大家可以看看当时周kdj和日kdj数值,然后可以对比一下当时该股走势图。
向左转|向右转
6在日布林带中轴以上止跌启稳的往往能大涨
同样周布林带也是从中轴之上往上涨,这类股票往往要大涨。下图为多伦股份11年6月24日以后布林线日线和周线走势。
向左转|向右转
7日K线出现缩量回调,周K线出现量坑
在日K线上出现了缩量回调,周K线上出现了量坑,这类股票往往也会涨,周成交量温和放大。以紫鑫药业的走势为例:大家可以看看12年1月6日紫鑫药业走势图:
向左转|向右转
向左转|向右转
8买点看日KDJ和30分KDJ
买点看日KDJ和30分KDJ,买不买,能不能形成趋势则看MACD的柱状线长得劲大不大,要看前期温和放量的情况及日K线的K线组合及趋势均线的角度。
向左转|向右转
9特殊形态共振
特殊形态共振:周K线的3日,10日,20日,30日三线开花;周量线的3日,10
日,20日,30日开花;周KDJ金叉向上开花最好在50以上;周MACD,DIFF向上金叉MACD快穿0轴,而且出现放大的红柱线,这四种产生共振的股票必然大涨。
以海信电器为例:周KDJ图
向左转|向右转
海信电器周MACD图
向左转|向右转
风险揭示:本信息不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策,如自行操作,请注意仓位控制和风险控制。
以上就是关于《紫鑫药业股票行情》的内容,股票市场千变万化,各位应该要不断学习,以便有足够的知识和经验去降低风险。
评论
游客
回复管它三七二十一!http://4uz.wn-auto.cn