29188585(2918)

sddy008 干货分享 2022-11-08 96 1

股票市场风险巨大,各位在投资的时候,想要不断学习与积累经验,将风险规避到最低,本文的文章为《2918》欢迎大家阅读。

文章目录导航:

2918次列车是绿皮车吧

春运临客2918次(长春-北京)为红皮空调客车

站序 站名 车次 到站 发车 靠站 到达日 里程 硬座 硬卧 软卧

01 长春 2915 16:58 始发 当天

02 吉林西 2918 18:36 18:44 8分钟 当天 137 19.0 参考票价

03 烟筒山 2918 19:55 19:57 2分钟 当天 227 33.0 参考票价

04 磐石 2918 20:34 20:38 4分钟 当天 272 37.0 参考票价

05 朝阳镇 2918 21:08 21:11 3分钟 当天 311 41.0 参考票价

06 梅河口 2918 21:39 21:46 7分钟 当天 346 46.0 参考票价

07 清原 2918 23:01 23:10 9分钟 当天 428 55.0 110.0 167.0 参考票价

08 沈阳北 2918 01:33 01:43 10分钟 次日 571 70.0 140.0 215.0 参考票价

09 大虎山 2918 03:11 03:14 3分钟 次日 698 83.0 164.0 253.0 参考票价

10 沟帮子 2918 03:42 03:45 3分钟 次日 740 87.0 171.0 264.0 参考票价

11 锦州 2918 04:28 04:36 8分钟 次日 804 94.0 185.0 286.0 参考票价

12 葫芦岛 2918 05:09 05:11 2分钟 次日 854 99.0 195.0 302.0 参考票价

13 绥中 2918 05:55 05:57 2分钟 次日 923 106.0 208.0 324.0 参考票价

14 山海关 2918 06:44 06:54 10分钟 次日 988 115.0 224.0 350.0 参考票价

15 秦皇岛 2918 07:17 07:21 4分钟 次日 1004 115.0 224.0 350.0 参考票价

16 唐山北 2918 09:55 10:06 11分钟 次日 1152 132.0 256.0 399.0 参考票价

17 玉田县 2918 10:33 10:41 8分钟 次日 1186 132.0 256.0 399.0 参考票价

18 北京 2918 12:48 12:48 次日 1303 145.0 281.0 438.0

电话尾数2918啥意思?

2918这个电话号码的尾数

貌似听起来的话

没有什么特别的意义

如果念谐音的话

可以是“二舅要发”

2918元支票大写怎么写谢谢

2918元支票大写应该这样写:

贰仟玖佰壹拾捌元整。

满意记得采纳一下。

谢谢。

有问题可追问。

有谁知道2918次列车时刻表?

2918次-图们到北京火车时刻表火车票价查询

车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下

2918 1 图们 - 10:05 0 00时00分 0 0 0 0 0

2918 2 延吉 11:05 11:16 11 01时00分 52 4.5 8.5 66 101

2918 3 安图 12:21 12:26 5 02时16分 118 9 16 66 101

2918 4 敦化 13:36 13:56 20 03时31分 191 15 26 66 101

2918 5 黄泥河 14:32 14:34 2 04时27分 229 19 31 66 101

2918 6 蛟河 15:43 15:47 4 05时38分 304 24 40 66 101

2918 7 吉林 17:20 17:30 10 07时15分 401 31 53 71 108

2918 8 九台 18:25 18:31 6 08时20分 477 34 59 78 120

2918 9 长春 19:41 19:53 12 09时36分 529 38 66 86 133

2918 10 四平 21:21 21:24 3 11时16分 644 45 78 100 156

2918 11 昌图 21:57 22:00 3 11时52分 697 46 81 103 162

2918 12 开原 22:20 22:23 3 12时15分 728 49 86 108 170

2918 13 铁岭 22:45 22:48 3 12时40分 762 51 89 113 176

2918 14 沈阳北 23:37 23:45 8 13时32分 829 55 98 122 193

2918 15 沈阳 23:52 00:26 34 13时47分 832 55 98 122 193

2918 16 新民 01:30 01:33 3 15时25分 897 57 102 126 200

2918 17 大虎山 02:22 02:25 3 16时17分 968 62 110 136 216

2918 18 沟帮子 02:57 03:00 3 16时52分 1010 64 114 140 223

2918 19 锦州 03:46 03:56 10 17时41分 1074 68 122 149 238

2918 20 葫芦岛 04:34 04:38 4 18时29分 1124 70 125 153 244

2918 21 兴城 04:56 05:09 13 18时51分 1145 70 125 153 244

2918 22 绥中 05:44 05:50 6 19时39分 1193 73 130 159 253

2918 23 山海关 06:40 06:54 14 20时35分 1258 78 139 169 270

2918 24 秦皇岛 07:17 07:21 4 21时12分 1274 78 139 169 270

2918 25 唐山北 09:43 10:01 18 23时38分 1417 86 153 185 296

2918 26 玉田县 10:28 10:32 4 24时23分 1451 88 157 190 304

2918 27 三河县 11:16 11:38 22 25时11分 1509 90 161 194 312

2918 28 北京 12:40 - 0 26时35分 1568 93 166 199 321

2918次列车终点站是北京西吗 ?

是北京站,不是北京西站!

2918 直通普快 始发站 图们 终到站 北京

顺序 站名 车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程

01 图们 2918 10:05 分钟 当天 参考票价

02 延吉 2918 11:05 11:16 11分钟 当天 52 参考票价

03 安图 2918 12:21 12:26 5分钟 当天 118 参考票价

04 敦化 2918 13:36 13:56 20分钟 当天 191 参考票价

05 黄泥河 2918 14:32 14:34 2分钟 当天 229 参考票价

06 蛟河 2918 15:43 15:47 4分钟 当天 304 参考票价

07 吉林 2918 17:20 17:30 10分钟 当天 401 参考票价

08 九台 2918 18:25 18:31 6分钟 当天 477 参考票价

09 长春 2918 19:41 19:53 12分钟 当天 529 参考票价

10 四平 2918 21:21 21:24 3分钟 当天 644 参考票价

11 昌图 2918 21:57 22:00 3分钟 当天 697 参考票价

12 开原 2918 22:20 22:23 3分钟 当天 728 参考票价

13 铁岭 2918 22:45 22:48 3分钟 当天 762 参考票价

14 沈阳北 2918 23:37 23:45 8分钟 当天 829 参考票价

15 沈阳 2918 23:52 00:26 34分钟 次日 832 参考票价

16 新民 2918 01:30 01:33 3分钟 次日 897 参考票价

17 大虎山 2918 02:22 02:25 3分钟 次日 968 参考票价

18 沟帮子 2918 02:57 03:00 3分钟 次日 1010 参考票价

19 锦州 2918 03:46 03:56 10分钟 次日 1074 参考票价

20 葫芦岛 2918 04:34 04:38 4分钟 次日 1124 参考票价

21 兴城 2918 04:56 05:09 13分钟 次日 1145 参考票价

22 绥中 2918 05:44 05:50 6分钟 次日 1193 参考票价

23 山海关 2918 06:40 06:54 14分钟 次日 1258 参考票价

24 秦皇岛 2918 07:17 07:21 4分钟 次日 1274 参考票价

25 唐山北 2918 09:43 10:01 18分钟 次日 1417 参考票价

26 玉田县 2918 10:28 10:32 4分钟 次日 1451 参考票价

27 三河县 2918 11:16 11:38 22分钟 次日 1509 参考票价

28 北京 2918 12:40 12:40 0分钟 次日 1568 参考票价

2918次火车路线 求2011年10月份的,不要网上拷贝的10年的路线~~8:49从长春发车的~~

2918次列车(普快 无空调),始发站:长春;终到站:北京;全程共有13个停靠站: 帮助

站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 长春 2918 ---- 08:49 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 四平 2918 10:02 10:05 01:13 -- -- -- -- -- 65/69 43/46/48 -- 9

3 铁岭 2918 11:13 11:15 02:24 -- -- -- -- -- 80/84 53/56/58 -- 19

4 沈阳北 2918 12:05 12:15 03:16 -- -- -- -- -- 86/90 56/59/61 -- 22

5 大虎山 2918 13:43 13:53 04:54 -- -- -- -- -- 103/108 66/69/71 -- 31

6 沟帮子 2918 14:22 14:29 05:33 -- -- -- -- -- 115/120 73/75/78 -- 34

7 锦州 2918 15:12 15:20 06:23 -- -- -- -- -- 127/133 80/83/86 -- 38

8 葫芦岛 2918 15:55 15:58 07:06 -- -- -- -- -- 138/144 86/89/93 -- 41

9 兴城 2918 16:13 16:16 07:24 -- -- -- -- -- 138/144 86/89/93 -- 41

10 绥中 2918 16:49 16:52 08:00 -- -- -- -- -- 149/156 93/97/100 -- 45

11 山海关 2918 17:39 17:49 08:50 -- -- -- -- -- 162/170 101/104/108 -- 49

12 唐山北 2918 19:46 19:58 10:57 -- -- -- -- -- 191/200 117/121/126 -- 57

13 北京 2918 21:38 ---- 12:49 -- -- -- -- -- 220/231 135/140/145 -- 67

看完本文之后,你是否学习到新的知识?想要学习炒股、基金或者期货等投资知识,敬请关注我们的网站,一品玉知识网为你带来实用的投资干货技巧。

评论

精彩评论
2024-09-11 13:51:41

楼主就是我的榜样哦http://www.guangcexing.net/voddetail/nBqSces.html