今天,小编给各位说说关于《900936》的内容,由于金融投资风险偏高,希望各位在投资的过程中不断学习,增强自身的实力。
900917,海欣B股 0.404US$ 海欣股份 600851 5.59 2.72 -51.4 --- ---
900928,自仪B股 0.708US$ 自仪股份 600848 11.65 4.76 -59.13 --- ---
900926,宝信B股 1.928US$ 宝信软件 600845 28.44 12.97 -54.41 --- ---
900921,丹科B股 1.161US$ 丹化科技 600844 18.64 7.81 -58.11 --- ---
900924,上工B股 0.511US$ 上工申贝 600843 11.73 3.44 -70.7 --- ---
900920,上柴B股 0.775US$ 上柴股份 600841 15.65 5.21 -66.7 --- ---
900925,机电B股 0.944US$ 上海机电 600835 11.31 6.35 -43.87 --- ---
900927,物贸B股 0.754US$ 上海物贸 600822 10.31 5.07 -50.82 --- ---
900918,耀皮B股 0.628US$ 耀皮玻璃 600819 8.82 4.22 -52.12 --- ---
900915,中路B股 0.817US$ 中路股份 600818 16.37 5.49 -66.44 --- ---
900933,华新B股 2.184US$ 华新水泥 600801 18.14 14.69 -19.03 --- ---
900941,东信B股 0.408US$ 东方通信 600776 5.28 2.74 -48.03 --- ---
900934,锦江B股 1.721US$ 锦江股份 600754 25.82 11.57 -55.18 --- ---
900938,ST天海B 0.387US$ SST天海 600751 8.23 2.6 -68.38 --- ---
900937,华电B股 0.322US$ 华电能源 600726 3.59 2.17 -39.68 --- ---
900946,ST轻骑B 0.436US$ ST轻骑 600698 7.5 2.93 -60.91 --- ---
900919,大江B股 0.348US$ 大江股份 600695 5.9 2.34 -60.33 --- ---
900922,三毛B股 0.636US$ 上海三毛 600689 10.05 4.28 -57.44 --- ---
900930,沪普天B 0.660US$ 上海普天 600680 13.04 4.44 -65.96 --- ---
900916,金山B股 0.538US$ 金山开发 600679 10.45 3.62 -65.38 --- ---
900932,陆家B股 1.502US$ 陆家嘴 600663 17.08 10.1 -40.86 --- ---
900914,锦投B股 1.012US$ 锦江投资 600650 11.71 6.81 -41.88 --- ---
900912,外高B股 0.821US$ 外高桥 600648 12.28 5.52 -55.04 --- ---
900911,金桥B股 0.793US$ 浦东金桥 600639 9.45 5.33 -43.57 --- ---
900909,双钱B股 0.855US$ 双钱股份 600623 18.12 5.75 -68.27 --- ---
900910,海立B股 0.571US$ 海立股份 600619 9.03 3.84 -57.48 --- ---
900908,氯碱B股 0.429US$ 氯碱化工 600618 7.73 2.89 -62.68 --- ---
900913,*ST联华B 0.642US$ *ST联华 600617 9.96 4.32 -56.65 --- ---
900907,鼎立B股 0.442US$ 鼎立股份 600614 6.32 2.97 -52.97 --- ---
900904,永生B股 0.786US$ 永生投资 600613 12.31 5.29 -57.06 --- ---
900905,老凤祥B 2.297US$ 老凤祥 600612 31.17 15.45 -50.44 --- ---
900903,大众B股 0.682US$ 大众交通 600611 8.25 4.59 -44.41 --- ---
900906,ST中纺B 0.617US$ SST中纺 600610 16.94 4.15 -75.51 --- ---
900902,ST二纺B 0.418US$ ST二纺 600604 7.47 2.81 -62.37 --- ---
900901,上电B股 0.541US$ 广电电子 600602 7.79 3.64 -53.3 --- ---
900955,九龙山B 0.434US$ 九龙山 600555 5.1 2.92 -42.77 --- ---
900947,振华B股 0.525US$ 振华重工 600320 6.55 3.53 -46.1 --- ---
900936,鄂绒B股 1.204US$ 鄂尔多斯 600295 16.85 8.1 -51.95 --- ---
900943,开开B股 0.641US$ 开开实业 600272 9.18 4.31 -53.04 --- ---
900945,海航B股 0.835US$ 海南航空 600221 5.98 5.62 -6.1 --- ---
900952,锦港B股 0.462US$ 锦州港 600190 4.88 3.11 -36.33 --- ---
900942,黄山B股 1.471US$ 黄山旅游 600054
不存在恒生B股指数,存在的是恒生指数和上证B股指数。
恒生指数
香港股市价格的重要指标,指数由若干只成份股(即蓝筹股)市值计算出来的,代表了香港交易所所有上市公司的12个月平均市值涵盖率的63%,恒生指数由恒生银行下属恒生指数有限公司负责计算及按季检讨,公布成份股调整。恒生指数,由香港恒生银行全资附属的恒生指数服务有限公司编制,是以香港股票市场中的50家上市股票为成份股样本,以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。该指数于1969年11月24日首次公开发布,基期为1964年7月31日.基期指数定为100。
恒生指数样本股一览:
00001.HK 长和
00002.HK 中电控股
00003.HK 香港中华煤气
00004.HK 九龙仓集团
00005.HK 汇丰控股
00006.HK 电能实业
00011.HK 恒生银行
00012.HK 恒基地产
00013.HK 和记黄埔
00016.HK 新鸿基地产
00017.HK 新世界发展
00019.HK 太古股份公司Α
00023.HK 东亚银行
00027.HK 银河娱乐
00066.HK 港铁公司
00083.HK 信和置业
00101.HK 恒隆地产
00135.HK 昆仑能源
00144.HK 招商局国际
00151.HK 中国旺旺
00267.HK 中信股份
00291.HK 华润创业
00293.HK 国泰航空
00322.HK 康师傅控股
00386.HK 中国石油化工股份
00388.HK 香港交易所
00494.HK 利丰
00688.HK 中国海外发展
00700.HK 腾讯控股
00762.HK 中国联通
00823.HK 领汇房产基金
00836.HK 华润电力
00857.HK 中国石油股份
00883.HK 中国海洋石油
00939.HK 建设银行
00941.HK 中国移动
00992.HK 联想集团
01044.HK 恒安国际
01088.HK 中国神华
01109.HK 华润置地
01299.HK 友邦保险
01398.HK 工商银行
01880.HK 百丽国际
01928.HK 金沙中国有限公司
02318.HK 中国平安
02319.HK 蒙牛乳业
02388.HK 中银香港
02628.HK 中国人寿
03328.HK 交通银行
03988.HK 中国银行
上证B股指数是由上海证券交易所编制,其样本股是全部上市B股,以1992年2月21日为基准日,基日指数定为100点。反映了B股的股价整体变动状况,自1992年2月21日起正式发布。
B股指数大全:
上电B股 (900901) 二纺B股 (900902) 大众B股 (900903) 永生B股 (900904) 中铅B股 (900905) *ST中纺B (900906) ST鼎立B (900907) 氯碱B股 (900908) 双钱B股 (900909) 海立B股 (900910) 金桥B股 (900911) 外高B股 (900912) 联华B股 (900913) 锦投B股 (900914) 永久B股 (900915) 金山B股 (900916) 海欣B股 (900917) 耀皮B股 (900918) ST大江B (900919) 上柴B股 (900920) ST丹科B (900921) 三毛B股 (900922) 友谊B股 (900923) 上工B股 (900924) 机电B股 (900925) 宝信B股 (900926) 物贸B股 (900927) 自仪B股 (900928) 锦旅B股 (900929) 沪普天B (900930) 陆家B股 (900932) 华新B股 (900933) 锦江B股 (900934) 阳晨B股 (900935) 鄂绒B股 (900936) 华电B股 (900937) ST天海B (900938) *ST汇丽B (900939) *ST华源B (900940) 东信B股 (900941) 黄山B股 (900942) 开开B股 (900943) 海航B股 (900945) ST轻骑B (900946) 振华B股 (900947) 伊泰B股 (900948) 东电B股 (900949) 新城B股 (900950) 大化B股 (900951) 锦港B股 (900952) 凯马B股 (900953) 九龙山B (900955) 东贝B股 (900956) 凌云B股 (900957)
===天发芽财经浏览器 股民好帮手===
【2010年10月29日】
◆停牌提示◆
● (600152)维科精华-召开2010年第六次临时股东大会,审议关于调整公司拍卖部分土地使用权及地上建筑物相关事项的议案,停牌一天。
● (600213)亚星客车-因亚星集团正在与山东重工集团有限公司直属公司筹划与本公司相关的股权转让事项,停牌一天。
● (600896)中海海盛-召开2010年第二次临时股东大会,审议公司关于控股子公司广州振华船务有限公司建造一艘散货船的议案,停牌一天。
● (600618)氯碱化工、(900908)氯碱B股-召开2010年第一次临时股东大会,审议关于修订公司章程等议案,停牌一天。
● (600295)鄂尔多斯、(900936)鄂绒B股-召开2010年第四次临时股东大会,审议关于公司修订部分内控制度等议案,停牌一天。
● (600726)华电能源、(900937)华电B股-召开2010年第三次临时股东大会,审议关于公司日常关联交易等议案,停牌一天。
● (600527)江南高纤-刊登股票交易异常波动公告,停牌一小时。
◆增发新股提示◆
● (600642)申能股份-增发新股26288.4386万股上市流通日。
◆配股提示◆
● (600584)长电科技-本次配股2010年10月8日长电科技总股本745,184,000股为基数,按每10股配售1.5股的比例向全体股东共计配售107,949,610股。
◆简称变更提示◆
● (600157)永泰能源-公司更名,股票简称由“鲁润股份”变更为“永泰能源”,代码不变。
◆国债提示◆
● (010012)01国债12、(010112)21国债(12)-债权登记日,本年度利率3.05%,每100元面值付息3.05元。
● (020040)10贴债14、(109914)10贴现国债14-上市交易日。
◆其他债券提示◆
● 2010年第四期中国铁路建设债券(10年期)-发行日,发行总额1000000万人民币,期限10年,固定利率,发行票面利率为4.35%。
● 2010年第四期中国铁路建设债券(15年期)-发行日,发行总额500000万人民币,期限15年,固定利率,发行票面利率为4.39%。
● (0981204)09南玻CP02-兑付日,本年度利率3.26%,还本付息103.26元。
● 2010年广东省广晟资产经营有限公司公司债券-发行截止日,发行总额120000万人民币,发行票面利率为5.28%;发行期间为2010-10-25至2010-10-29。
● 2010年新疆天业(集团)有限公司公司债券-发行截止日,发行总额120000万人民币,期限6年,固定利率,发行票面利率为4.97%;发行期间为2010-10-25至2010-10-29。
● (120485)04国电(1)-集中付息截止日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元,集中付息日为2010-09-27至2010-10-29。
● (120486)04国电(2)-集中付息截止日,本年度利率5.6%,每100元面值付息5.6元,集中付息日为2010-09-27至2010-10-29。
● (0980150)09中电子债-付息日,本年度利率5.4%,每100元面值付息5.4元。
● (1081147)10锦州港CP01-付息日,浮动利率,本年度利率3.22%,每100元面值付息1.6368元。
● (020040)10贴债14、(1080127)10杭交投债、(1081360)10华天CP01、(1081361)10白云CP01、(1081362)10辰州矿CP02、(1081363) 10航电子CP02、(1082191)1082191、(1083009)10威海SMECN1、(122890)10凯迪债-上市交易日。
◆基金提示◆
● (090002)大成债券A/B类、(092002)大成债券C类-股权登记日及除息日,10派0.3元。
● (159905)工银深红利ETF-基金发行截止日,发行期间为2010-10-18至2010-10-29。
● (202105)南方广利A/B、(202107)南方广利C-基金发行截止日,发行期间为2010-10-11至2010-10-29。
● (290007)泰信增强收益A、(291007)泰信增强收益C-红利发放日,10派0.2元。
● (481001)工银瑞信核心价值-股权登记日及除息日,10派0.15元。
● (510070)鹏华上证民企ETF-上市交易日,本次上市交易份额863124067份。
● (590005)中邮核心主题-股权登记日及除息日,10派0.6元。
序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅
1 200625 长 安B 5.63 9.75%
2 200488 晨 鸣B 2.73 2.25%
3 900926 宝信B 3.93 2.21%
4 900933 华新B股 2.27 2.81%
5 900948 伊泰B股 0.65 1.41%
6 200869 张 裕B 13.89 -1.14%
7 200168 *ST舜_B 1.13 -2.59%
8 900939 汇丽B 0.87 2.47%
9 900927 物贸B股 0.61 5.53%
10 900937 华电B股 0.15 1.37%
11 900903 大众B股 0.32 0.31%
12 900925 机电B股 1.60 2.43%
13 900906 ST毅达B 0.17 -0.57%
14 900928 临港B股 1.38 0.73%
15 900909 华谊B股 0.51 3.87%
16 900929 锦旅B股 1.68 -0.24%
17 900956 东贝B股 - -
18 900955 *ST海创B 0.14 -0.70%
19 900953 凯马B 0.41 1.76%
20 900951 退市大化 - -
21 900946 ST天雁B 0.14 0.00%
22 900945 海控B股 0.20 1.04%
23 900943 开开B股 0.49 0.83%
24 900940 大名城B 0.39 -0.26%
25 900938 海科B 0.31 1.66%
26 900932 陆家B股 0.82 1.23%
27 900930 *ST沪普B - -
28 900924 上工B股 0.39 1.03%
29 900922 三毛B股 0.50 -0.80%
30 900921 丹科B股 0.17 -2.94%
31 900919 绿庭B股 0.28 0.36%
32 900918 耀皮B股 0.43 1.19%
33 900916 凤凰B股 0.42 -0.70%
34 900914 锦投B股 0.71 -0.28%
35 900913 国新B股 0.32 0.32%
36 900911 金桥B股 1.00 1.01%
37 900907 *ST鹏起B - -
38 900904 神奇B股 0.53 -0.19%
39 900901 云赛B股 0.50 0.20%
40 201872 招港B 6.81 1.49%
41 200992 中 鲁B 2.96 -0.67%
42 200986 粤华包B 3.74 0.27%
43 200761 本钢板B 1.40 0.00%
44 200726 鲁 泰B 3.92 1.03%
45 200706 瓦轴B 2.75 -0.36%
46 200613 大东海B 2.06 0.00%
47 200581 苏威孚B 14.25 0.28%
48 200570 苏常柴B 2.04 1.49%
49 200553 安道麦B 4.77 0.21%
50 200550 江 铃B 6.16 1.65%
序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅
51 200512 闽灿坤B 4.61 2.44%
52 200505 京粮B 2.93 1.38%
53 200468 宁通信B 2.44 1.67%
54 200429 粤高速B 4.25 -0.23%
55 200418 小天鹅B - -
56 200413 东旭B 1.32 -0.75%
57 200160 东沣B退 - -
58 200152 山 航B 6.09 0.16%
59 200058 深赛格B 2.32 1.31%
60 200056 皇庭B 1.41 0.00%
61 200055 方大B 3.23 0.62%
62 200054 建车B 4.50 2.97%
63 200053 深基地B - -
64 200045 深纺织B 3.04 -1.62%
65 200037 深南电B 4.17 0.48%
66 200030 富奥B 3.51 2.03%
67 200026 飞亚达B 6.45 -0.15%
68 200025 特 力B 4.51 -1.31%
69 200020 深华发B 3.38 0.60%
70 200019 深粮B 3.83 0.79%
71 200018 神城B退 - -
72 200017 *ST中华B 0.91 -2.15%
73 200011 深物业B 5.45 -0.18%
74 900941 东信B股 0.45 0.00%
75 900910 海立B股 0.53 0.19%
76 900942 黄山B股 0.77 0.39%
77 900917 海欣B股 0.33 0.92%
78 900912 外高B股 1.00 1.52%
79 900921 丹科B股 0.16 -4.12%
80 900915 中路B股 0.47 -1.04%
81 900908 氯碱B股 0.45 1.79%
82 900936 鄂资B股 0.95 0.42%
83 900957 凌云B股 0.55 1.11%
84 900920 上柴B股 0.43 0.47%
85 900952 锦港B股 0.25 3.32%
86 900923 百联B股 0.92 2.90%
87 900902 市北B股 0.36 0.56%
88 200028 一致B 22.16 -0.14%
89 900905 老凤祥B 2.99 0.47%
90 200539 粤电力B 2.16 0.47%
91 900934 锦江B股 1.92 -0.10%
92 200869 张 裕B 13.85 -1.42%
93 200596 古井贡B 93.15 -0.03%
94 200771 杭汽轮B 9.10 0.22%
95 900947 振华B股 0.25 1.20%
96 201872 招港B 6.79 1.19%
97 200016 深康佳B 2.27 -0.44%
98 200012 南 玻B 2.60 1.96%
99 200029 深深房B 3.28 -6.82%
以上就是B股股票
主力建仓一般是一个非常缓慢的过程,几天之内有大单不足以说明问题。
900936是支不错的股票,主力应该有长线的建仓,值得持股待涨。
沪市B股上市公司一览表
证券 证券 招股 发行量 发行价 发行面值 发行总市 发行后总 上市
代码 简称 截止日 (万股) (元) (元) 值(万元) 股本(万元)日期
900901 真空B股 19920221 100 420 100 42000 300 19920221
900902 二纺B股 19920611 1250 38.8 10 48500 3040 19920701
900903 大众B股 19920722 250 43 10 10750 809 19920722
900904 永生B股 19920722 250 53 10 13250 690 19920722
900905 中铅B股 19920728 250 34.7 10 8675 640 19920728
900906 ST中纺B 19920702 700 40 10 28000 2081 19920728
900907 胶带B股 19920728 250 35 10 8750 690 19920728
900908 氯碱B股 19920707 2400 52.5 10 126000 8318 19920820
900909 轮胎B股 19920828 1700 72.98 10 124066 6220 19920828
900910 冰箱B股 19930118 500 33.8 10 16900 1699 19930118
900911 金桥B股 19930531 11000 2.8 1 30800 41000 19930531
900911 金桥B股 19940726 3300 4 1 13200 14300
900912 外高B股 19930726 1000 4.07 1 4070 28000 19930726
900913 联华B股 19930928 3000 3.34 1 10020 3579 19930928
900914 新锦B股 19931018 9000 3.3 1 29700 27679 19931018
900915 ST永久B 19931115 6000 3.09 1 18540 23101 19931115
900916 凤凰B股 19931008 10000 3.52 1 35200 35176 19931119
900917 海欣B股 19931208 3500 6.09 1 21315 12834 19931208
900918 耀皮B股 19930930 10000 6.26 1 62600 39000 19931210
900919 大江B股 19931215 3500 3.5 1 122500 49435 19931215
900920 上柴B股 19931228 10000 4.55 1 45500 32942 19931228
900921 英雄B股 19931228 3500 3.82 1 13370 11001 19931228
900922 三毛B股 19940103 3300 2.98 1 9834 9959 19940103
900923 友谊B股 19940105 4000 3.82 1 15312 8500 19940105
900924 上工B股 19940118 7500 3.65 1 27375 19420 19940118
900925 上菱B股 19940131 7000 6.52 1 45640 27365 19940131
900926 ST钢管B 19940315 8000 3.46 1 27680 23840 19940315
900927 物贸B股 19940320 5000 2.24 1 11200 18987 19940330
900928 自仪B股 19940429 7000 2.15 1 15050 26086 19940429
900929 国旅B股 19940918 6000 3.08 1 18480 12051 19940928
900930 邮通B股 19941020 6000 3.38 1 20280 14660 19941020
900931 ST水仙B 19941110 10000 2.26 1 22600 23086 19941110
900932 陆家B股 19941122 20000 5.69 1 113800 73300 19941122
900933 华新B股 19941209 8700 1.98 1 17226 25140 19941209
900934 新亚B股 19941202 10000 2.98 1 29800 33564 19941215
900935 ST金泰B 19950703 8000 2.3 1 18400 18530 19950727
900936 鄂绒B股 19950704 11000 3.9 42900 33600 19951020
900937 龙电B股 19960402 10000 2.03 1 20300 30177 19960422
900938 天海B股 19960402 9000 2.18 19620 9000 19960430
900939 汇丽B股 19960607 8000 1.54 1 12320 16500 19960628
900940 华源B股 19960702 10000 2.33 23300 18353 19960726
900941 东信B股 19960711 10000 6.66 1 66600 34000 19960809
900942 黄山B股 19961105 8000 2.14 1 17120 19300 19961122
900943 开开B股 19961220 8000 2.12 1 16960 19800 19970108
900945 海航B股 19970617 7100 3.9 1 27690 47116 19970626
900946 轻骑B股 19970530 23000 4 1 92000 97182 19970617
900947 振华B股 19970717 10000 0.43 1 4330 33500 19970805
900948 伊煤B股 19970718 16600 3.38 1 56058 36600 19970808
900949 东电B股 19970917 60000 2.87 1 192000 19970923
900950 五菱B股 19970926 10000 4.31 25000 19971016
900951 大化B股 19970930 11500 2.58 1 258000 27500 19971021
900952 锦港B股 19980507 10000 1.74 1 17400 56000 19980519
900953 凯马B股 19980610 24000 2.28 1 54902 64000 19980624
900955 茉织华B 19981230 11000 2.32 1 25520 35350 19990118
900956 东贝B股 19990625 10000 1.64 1 16400 22000 19990715
900957 凌云B股 20000707 16000 1.97 1 31520 32500 20000728
希望大家读完《900936》之后,对这方面的内容有一定的了解,如果你还有哪些疑问,欢迎在下方评论区留言
评论