兆驰集团老板哪里人(兆驰集团)

sddy008 干货分享 2022-10-27 129 1

随和人们生活水平的提高,越来越多的人对赚钱意识也有了增长,而炒股,就是平民的投资方式,没有什么门槛,不用走关系,只需要一点资金就可以进入炒股的大门,炒股也是一门比较难的事情,需要我们去学习的东西有很多。接下来,小编讲解关于《兆驰集团》的知识,希望对你有帮助!

文章目录导航:

深圳兆驰股份有限公司怎么样

建议最好不要去,周边租房贵,又远。吃饭自己掏钱,每餐最低8元,最高不封顶。

新员工进来住宿舍都是18楼及以上,每天上下班等电梯等到你想打人。宿舍便利店和门口的小吃永远都一个表情,(你爱买不买,不买有的是人买)。

一个月176个小时,上够的话多出来的算加班,没上够的拿周末来补。请假也是拿周末来补。旷工一天扣660元人民币,对,你没有看错。是660元人民币。

最倒霉的来了,月月冲产量,加班基本上都是晚上11点。月休息两天就烧高香了。年底最后两个月更恐怖。时不时的连续上班24小时,中途休息还不让你出车间。门都是锁着的。从第一天早上8点上到第二天下午5点。亲身经历。劳动监察大队什么的我就不说了。免得查水表。

总之一句话(吸血鬼的厂,要钱不要命的就去吧)

兆驰集团管理工作好做吗

不好做。兆驰集团是一家专业生产消费类电子产品的企业,管理工作意味着要管理集团500余名员工,需要每天处理各种各样的事情,非常不好做。

为什全国富豪榜没有名单

中国首富排行榜2022

财富总计:16259亿美元

中国首富:钟睒睒

女性首富:杨惠妍

平均身价:37亿美元

统计人数:439 人

本网站统计了中国 439位富豪,目前2022年中国首富为钟睒睒,身价为726亿美元,位居中国第一,世界排名第16。

更新时间:1970年01月01日

中国排名 世界排名 名字 财富值 财富来源

1 16 钟睒睒 726亿美元 农夫山泉

2 27 张一鸣 495亿美元 今日头条创始人

3 32 曾毓群 459亿美元 能源行业

4 35 马化腾 404亿美元 腾讯

5 39 李嘉诚 365亿美元 长江和记实业有限公司

6 44 李兆基 334亿美元 恒基兆业

7 55 何享健 283亿美元 美的集团

8 59 李书福 268亿美元 吉利集团创始人

9 66 马云 254亿美元 阿里巴巴集团

10 68 王兴 246亿美元

11 69 秦英林 241亿美元 牧原食品

12 80 王卫 222亿美元 顺丰速运集团

13 87 杨惠妍 212亿美元 碧桂园

14 91 207亿美元

15 93 王传福 204亿美元 比亚迪汽车

16 99 蒋仁生家族 196亿美元

17 104 庞康 182亿美元 海天味业董事长

18 107 吴光正 181亿美元 九龙仓集团主席

19 108 范红卫 178亿美元 恒力集团总经理

20 117 李西廷 172亿美元 深圳迈瑞公司

21 120 吴亚军 168亿美元 龙湖集团董事长

22 124 王文银 166亿美元 正威国际

23 125 黄峥 165亿美元 拼多多

24 127 吕向阳 164亿美元 广州融捷投资集团

25 132 孙飘扬 160亿美元 江苏恒瑞医药股份有限公司

26 134 丁磊 160亿美元 网易

27 135 徐航 158亿美元 深圳迈瑞公司

28 151 魏建军及家族 139亿美元 长城汽车股份有限公司董事长

29 161 刘銮雄 136亿美元 华人置业集团

30 164 王健林 132亿美元 万达集团

31 165 张志东 132亿美元 腾讯集团的创始人之一

32 166 刘永行 131亿美元 东方希望集团董事长

33 173 吕志和 128亿美元 嘉华集团

34 180 刘汉元 124亿美元 通威集团

35 181 龚虹嘉 123亿美元

36 183 陈邦 123亿美元 爱尔眼科医院集团

37 194 雷军 115亿美元 小米创始人

38 203 林建华及家族 109亿美元 福斯特光伏

39 216 其实家族 104亿美元

40 236 蔡奎 96亿美元 房地产

41 245 刘永好 93亿美元 新希望集团

42 265 马建荣及家族 90亿美元

43 267 许家印 89亿美元 中国恒大集团

44 274 宗庆后 87亿美元 娃哈哈集团董事长

45 280 王来胜 86亿美元 深圳立讯精密工业

46 292 李彦宏 84亿美元 百度公司

47 297 王来春 83亿美元 深圳立讯精密工业

48 314 蔡志明 81亿美元 香港旭日国际集团主席

49 333 许世辉及家族 78亿美元 福建达利食品有限公司创始人

50 334 梁稳根 78亿美元 三一重工

51 342 姚良松 77亿美元 广州欧派橱柜企业有限公司董事长

52 346 汪立平及家族 76亿美元 恒立有限及公司董事长

53 350 蔡衍明 76亿美元 旺旺集团

54 356 丁世忠家族 75亿美元 安踏体育集团

55 365 丁世家 74亿美元 安踏体育集团

56 376 刘芹 72亿美元 投资者

57 395 郭台铭 69亿美元 鸿海精密创始人

58 421 罗家宝 66亿美元

59 432 姜滨 64亿美元 歌尔集团

60 438 刘强东 64亿美元 京东集团董事局主席兼执行官、创始人

61 441 陈建华 64亿美元 恒力集团

62 444 周群飞 64亿美元 蓝思科技有限公司创建人

63 445 邬建树 63亿美元

64 457 蒋卫平家族 62亿美元 天齐锂业

65 459 赵燕 62亿美元 华熙国际投资集团

66 480 程雪 60亿美元 海天味业

67 514 谢炳 57亿美元 正大集团

68 520 林百里 56亿美元 广达电脑集团

69 536 黄毅 55亿美元 中升集团董事长

70 537 尹衍梁 55亿美元 润泰集团

71 546 王希成及家族 55亿美元 山东玲珑集团

72 547 许荣茂 54亿美元 世茂集团创始人

73 553 林立 54亿美元 立业集团董事长

74 554 蔡宏图 54亿美元

75 557 朱孟依家族 54亿美元

76 574 沈国军 53亿美元

77 582 蔡明兴 52亿美元 富邦金控

78 584 郭广昌 52亿美元 复星国际执行董事兼董事长,复星联合创始人之一

79 607 陈丽华及家族 51亿美元

80 609 林斌 50亿美元 小米公司

81 619 黄楚龙 50亿美元 星河控股集团

82 621 蔡明忠 50亿美元 富邦金控

83 633 尤小平家族 50亿美元 华峰集团

84 656 陈发树 48亿美元 新华都实业集团

85 658 陈东升 48亿美元 泰康保险

86 662 汪滔 48亿美元 深圳大疆创新

87 667 于泳 48亿美元 上海鸿商控股

88 674 李泽楷 47亿美元

89 677 王文京 47亿美元 用友软件

90 694 陈泰铭 46亿美元

91 719 朱保国及家族 45亿美元 深圳太太药业

92 722 王振华 45亿美元 新城控股集团

93 728 梁绍鸿 44亿美元

94 733 方威 44亿美元

95 735 胡柏藩 44亿美元 新和成控股集团

96 740 肖永明 44亿美元 藏格钾肥

97 750 高德康 43亿美元 波司登集团

98 755 叶澄海及家族 43亿美元

99 788 林秀成 42亿美元 福建三安集团

100 796 王玉锁 41亿美元 新奥集团

101 797 史玉柱 41亿美元 巨人网络

102 801 李德义 41亿美元

103 808 沈南鹏 41亿美元

104 813 黄立 41亿美元 武汉高德红外股份有限公司

105 840 江南春 40亿美元 分众传媒创始人

106 854 李运强 39亿美元

107 869 纪海鹏 38亿美元

108 874 车建兴 38亿美元 红星家具集团

109 886 冯海良 37亿美元

110 887 周鸿祎 37亿美元 奇虎360公司

111 892 夏佐全 37亿美元 比亚迪创始人兼股东之一

112 905 董建成 36亿美元

113 918 张欣 36亿美元 SOHO中国CEO

114 930 吴志刚及家族 36亿美元 桃李面包

115 938 陈潭庆芬 35亿美元

116 948 黄联禧 35亿美元 中国联塑

117 953 潘政民及家族 35亿美元 瑞声科技

118 965 罗纳德・麦高利 35亿美元

119 993 邱光和 34亿美元 森马CEO

120 1010 曹德旺 33亿美元

121 1015 傅利泉 33亿美元 浙江大华

122 1023 柯为湘 33亿美元

123 1024 胡凯军 33亿美元 远大集团

124 1043 廖汤慧霭 32亿美元

125 1044 张道才 32亿美元 三花控股集团有限公司董事局主席兼总裁

126 1045 顾玉华 32亿美元 顾家家居

127 1046 林敏雄 32亿美元

128 1055 赖梅松 32亿美元 中通快递

129 1123 朱共山 30亿美元

130 1125 易峥 30亿美元 浙江核新同花顺

131 1127 李丐腾 30亿美元 飞科集团

132 1151 俞敏洪 30亿美元 新东方董事长

133 1153 南存辉 30亿美元 正泰集团

134 1174 曹龙祥 29亿美元

135 1177 董凡 29亿美元 医疗设备

136 1179 宋作文 29亿美元

137 1194 黄振达 29亿美元 联泰集团

138 1200 彭蕾 29亿美元 蚂蚁金服董事长

139 1208 黄敏利 28亿美元

140 1216 安康 28亿美元 华兰生物

141 1230 田明 28亿美元 合肥美亚光电董事长

142 1231 董建华 28亿美元

143 1239 周建平 28亿美元 海澜集团

144 1246 蔡明介 28亿美元 联发科技股份有限公司董事长

145 1249 梁安琪 28亿美元

146 1251 梁允超 28亿美元 汤臣倍健

147 1260 陈华 28亿美元 京基集团

148 1267 王长田 27亿美元 光线传媒

149 1269 孙寿宽 27亿美元

150 1274 李留法 27亿美元 天瑞集团

151 1286 曹其锋 27亿美元

152 1299 张帆 27亿美元 汇顶科技

153 1303 齐向东 27亿美元 奇虎360总裁

154 1321 徐传化 26亿美元 传化集团

155 1330 任建华 26亿美元 老板集团

156 1333 聂腾云 26亿美元 韵达

157 1336 李洪信 26亿美元 山东太阳纸业

158 1337 李仲初 26亿美元 北京中长石基软件有限公司

159 1356 季琦 26亿美元 上海携程科技、如家、汉庭酒店

160 1365 苏素玉 26亿美元 联美(中国)投资有限公司

161 1380 张力 25亿美元 富力地产集团

162 1417 吴光明 25亿美元 鱼跃医疗

163 1418 傅光明 25亿美元 福建圣农

164 1423 朱林瑶 25亿美元

165 1436 沈亚 24亿美元 唯品会联合创始人

166 1439 赵藤雄 24亿美元

167 1444 张宏伟 24亿美元 东方集团

168 1455 陈金霞 24亿美元 上海汇能

169 1469 林刚 24亿美元 康哲药业

170 1472 邓耀 24亿美元

171 1475 蔡镇宇 24亿美元

172 1491 吴以岭及家族 23亿美元 以岭药业

173 1494 李华 23亿美元

174 1500 梁昭贤 23亿美元 格兰仕集团

175 1504 沈文荣 23亿美元 沙钢集团

176 1509 徐旭东家族 23亿美元

177 1523 刘炽平 23亿美元

178 1539 刘晓东 23亿美元 百润投资控股集团

179 1555 吴东亮 23亿美元

180 1570 仇建平家族 22亿美元

181 1598 梁信军 22亿美元

182 1606 米恩华 22亿美元 新疆华凌工贸(集团)有限公司总裁

183 1620 戚金兴 21亿美元 滨江集团

184 1639 雷菊芳 21亿美元 西藏奇正藏药

185 1654 黄伟 21亿美元 浙江新湖集团

186 1658 邢李源 21亿美元

187 1662 郑崇华 21亿美元

188 1674 林书鸿 21亿美元

189 1724 张万镇 20亿美元 潮州三环集团

190 1764 王正华 20亿美元 春秋集团董事长

191 1772 钭正刚 19亿美元 杭州锦江集团

192 1775 阎志 19亿美元 卓尔控股有限公司董事长

193 1781 阮水龙 19亿美元 浙江龙盛

194 1805 黄巧灵 19亿美元 杭州宋城集团

195 1808 池宇峰 19亿美元 完美世界控股集团

196 1812 王超斌 19亿美元 台兴地产

197 1836 孙广信 19亿美元 广汇集团

198 1844 李水荣 19亿美元 浙江荣盛集团

199 1846 魏应行 19亿美元

200 1849 薛向东家族 19亿美元 东华软件董事长

201 1853 施文博 19亿美元 恒安集团

202 1866 倪祖根 18亿美元 莱克电气

203 1872 袁富根家族 18亿美元 苏州东山钣金公司

204 1875 缪寿良 18亿美元 富源集团

205 1897 孔健岷 18亿美元 合景泰富地产集团

206 1899 陈永泰 18亿美元

207 1924 刘忠田 18亿美元 辽宁忠旺集团

208 1926 许健康 18亿美元

209 1931 吴兰兰 18亿美元 裕同科技创始人

210 1935 耿建明 18亿美元 荣盛房地产

211 1942 张静章 18亿美元 海天集团

212 1943 许连捷 18亿美元 恒安集团

213 1962 李登海 17亿美元 玉米育种专家

214 1966 姜照柏 17亿美元 鹏欣集团

215 1972 陈学利 17亿美元 山东威高集团

216 1985 喻会蛟 17亿美元 圆通速递

217 1993 李如成及家族 17亿美元 雅戈尔董事长

218 2003 李思廉 17亿美元

219 2005 俞培俤 17亿美元 名城企业集团董事局主席

220 2008 胡应湘 17亿美元 合和实业集团主席

221 2017 陆地 17亿美元 深圳大疆创新科技

222 2019 李卫伟 17亿美元 37游戏

223 2030 罗康瑞 17亿美元

224 2044 赵伟国 17亿美元 紫光集团有限公司董事长

225 2047 周成建 17亿美元 美特斯邦威董事长

226 2086 曾开天 16亿美元 三七互娱联合创始人

227 2090 魏应州 16亿美元

228 2132 黄民奇 16亿美元 汉磊科技董事长

229 2139 魏应交 16亿美元

230 2161 唐建芳 16亿美元 周黑鸭

231 2165 郑坚江及家族 16亿美元 奥克斯集团有限公司董事长

232 2195 张小娟 15亿美元 圆通速递

233 2206 黄如论 15亿美元 世纪金源集团

234 2209 柯希平 15亿美元 厦门恒兴集团

235 2213 吴绪顺 15亿美元 三七互娱

236 2240 张桂平 15亿美元 苏宁环球集团

237 2262 张克强 15亿美元 广东华美集团

238 2271 张茵 15亿美元 东莞玖龙纸业

239 2281 王均金 15亿美元 均瑶集团

240 2308 傅明康 15亿美元 宁波日月集团

241 2323 柯尊洪及家族 15亿美元 康弘药业

242 2335 谢嘉 14亿美元 大疆创新科技有限公司核心人物

243 2341 刘志强 14亿美元 香江集团

244 2377 顾伟 14亿美元 兆驰股份

245 2412 陈天桥 14亿美元 盛大网络

246 2414 何志平 14亿美元

247 2439 孙清焕 14亿美元 木林森股份有限公司

248 2440 高振东 13.7亿美元 苏州宝时得机械

249 2450 童锦泉 14亿美元 长峰集团

250 2451 李良彬 14亿美元 江西赣锋锂业

251 2462 朱兴良 14亿美元 金螳螂集团

252 2492 刘学景 13亿美元 新凤祥集团

253 2521 黄红云 13亿美元 金科地产

254 2565 梁光伟 13亿美元 深圳华强集团

255 2575 何思模 13亿美元 广东易事特董事长

256 2586 王剑峰 13亿美元 宁波均胜汽车电子

257 2590 秦荣华 13亿美元

258 2607 陈奇星 13亿美元 深圳长盈精密

259 2618 周明杰 12亿美元

260 2638 修涞贵 12亿美元 吉林修正集团董事长

261 2652 陈立英 12亿美元 韵达货运

262 2660 程先锋 12亿美元 亿帆鑫富

263 2665 林耀英及家族 12亿美元

264 2685 王瀚 12亿美元 均瑶集团

265 2687 黄世再 12亿美元

266 2691 吴崇仪 12亿美元 台湾全兴工业集团

267 2723 陆永华家族 12亿美元 林洋电子

268 2743 陈慧慧 12亿美元

269 2747 崔丽杰 12亿美元

270 2760 昝圣达 12亿美元 江苏综艺集团

271 2761 张成飞 12亿美元 中南控股副总裁、玖龙纸业副董事长

272 2770 黄子欣 11亿美元

273 2784 王俊民 11亿美元 西藏海思科董事长

274 2796 张洪本 11.3亿美元 日月光集团

275 2818 刘明辉 11亿美元 中国燃气

276 2830 曹克坚 11亿美元 开山集团

277 2833 陈夏鑫 11亿美元 西子联合

278 2856 陆兆禧 11亿美元 阿里巴巴

279 2881 李坦 11亿美元 海普瑞药业

280 2884 马秀慧 11亿美元 欧普照明

281 2887 何亚民 11亿美元 利君实业

282 2895 蔡小如 10.8亿美元 中山达华智能科技股份有限公司

283 2912 周一峰 11亿美元 石油化工

284 2918 华勇 11亿美元 杭州顺网科技创始人

285 2922 陈建成 11亿美元 原卧龙集团董事长

286 2967 姜雪飞 10亿美元 崇达技术

287 3013 温鹏程及家族 10亿美元 温氏股份

288 3021 谢世煌 10亿美元 阿里巴巴

289 3022 范朝霞 10亿美元 京运通

290 3026 刘宝林 10亿美元 九州通集团

291 3053 李新炎 10亿美元 中国龙工控股

292 3057 洪晓波 10亿美元 唯品会

293 3058 任正非 10亿美元 华为创始人

294 3064 万连步 10亿美元 金正大生态工程集团

295 3066 何猷龙 10亿美元

296 3085 杜江涛家族 0亿美元

297 3085 黄其森 0亿美元 泰禾集团董事长兼创始人

298 3085 肖文革 0亿美元 印纪传媒

299 3085 杨受成 0亿美元

300 3085 徐波 0亿美元 多益网络

301 3085 张近东 0亿美元 苏宁

302 3085 李义海 0亿美元 江西济民可信集团

303 3085 郭炳湘 0亿美元 新鸿基地产、九龙巴士(香港)

304 3085 廖昶 0亿美元 四特酒

305 3085 罗肇唐 0亿美元

306 3085 程维 0亿美元 滴滴出行

307 3085 严彬 0亿美元 华彬集团

308 3085 刘振东 0亿美元 联东投资(集团)

309 3085 倪召兴 0亿美元 中融集团

310 3085 熊续强及家族 0亿美元

311 3085 车冯升 0亿美元 四环医药

312 3085 季昌群 0亿美元 丰盛集团

313 3085 陈世卿家族 0亿美元

314 3085 罗结及其家族 0亿美元 正新轮胎集团

315 3085 高天国 0亿美元 投资

316 3085 陈小英 0亿美元 申通快递

317 3085 张士平及家庭 0亿美元 魏桥创业集团

318 3085 李文达 0亿美元 李锦记集团

319 3085 刘革新 0亿美元 四川科伦实业集团

320 3085 苏卫忠 0亿美元 华信国际

321 3085 韩涛 0亿美元 金安国纪

322 3085 黄文仔 0亿美元 星河湾集团董事长

323 3085 邓成波 0亿美元

324 3085 姜伟 0亿美元 贵州百灵集团

325 3085 蒋业华及家族 0亿美元 重庆华宇物业

326 3085 王靖 0亿美元 信威科技集团

327 3085 王金书 0亿美元 山东玉皇化工

328 3085 王耀海 0亿美元 欧普照明

329 3085 汪群斌 0亿美元 复星国际执行董事

330 3085 欧宗荣 0亿美元 福建正荣集团

331 3085 王勇 0亿美元 西王集团

332 3085 魏少军 0亿美元 河北隆基泰和实业集团

333 3085 文一波 0亿美元 北京桑德环保集团

334 3085 姚新义 0亿美元 盾安集团

335 3085 帅放文 0亿美元 湖南尔康制药董事长

336 3085 罗韶宇及家族 0亿美元

337 3085 张秀根及家族 0亿美元 恒通集团董事长

338 3085 楼忠福及家族 0亿美元 广厦控股集团

339 3085 张章笋 0亿美元 国瑞兴业地产

340 3085 朱文臣 0亿美元 辅仁药业

341 3085 解直锟 0亿美元 中植企业创始人

342 3085 彭建虎 0亿美元 重庆新世纪国际旅行社

343 3085 贾跃亭 0亿美元 乐视网、法拉第未来ceo

344 3085 王木清家族 0亿美元 中国正通汽车

345 3085 阙文彬及家族 0亿美元 恒康集团

346 3085 杨凯 0亿美元 辉山乳业

347 3085 孙喜双 0亿美元 大连一方集团

348 3085 李河君 0亿美元 汉能控股集团

349 3085 陈清州 0亿美元 海能达通信

350 3085 文剑平 0亿美元 碧水源

351 3085 陈大魁 0亿美元 浙江众成

352 3085 吴道洪 0亿美元 神雾集团

353 3085 陈念慈 0亿美元 三江购物

354 3085 黄文集 0亿美元 集成伞业

355 3085 刘兵 0亿美元 富森美

356 3085 廖龙星 0亿美元

357 3085 鲍洪星 0亿美元 双胞胎集团

358 3085 林堉璘 0亿美元

359 3085 刘若鹏 0亿美元 浙江龙盛

360 3085 傅军 0亿美元 新华联集团

361 3085 傅梅城 0亿美元 华策影视

362 3085 邵仲毅 0亿美元 山东晨曦集团

363 3085 王文良 0亿美元 日林实业

364 3085 张劲 0亿美元 雪松控股集团

365 3085 杨志茂 0亿美元 锦龙股份

366 3085 韩国龙及家族 0亿美元

367 3085 章安强 0亿美元 南京多伦科技股份有限公司

368 3085 张兴海 0亿美元 重庆小康汽车

369 3085 张跃 0亿美元 远大集团

370 3085 周国辉 0亿美元 深圳怡亚通

371 3085 金惠明 0亿美元 大华集团

372 3085 陈宝珍 0亿美元 网宿科技

373 3085 陈族远 0亿美元 房地产

374 3085 丁玉华 0亿美元 山东三角集团有限公司董事长

375 3085 刘銮鸿 0亿美元

376 3085 李东军 0亿美元 锦联集团董事长

377 3085 郑信义 0亿美元

378 3085 李福成 0亿美元 福成肥牛创始人

379 3085 林亿 0亿美元 上海圣龙集团

380 3085 林天福 0亿美元

381 3085 夏鼎湖 0亿美元 中鼎股份有限公司董事长

382 3085 马鸿 0亿美元 搜于特集团

383 3085 张德生 0亿美元

384 3085 李勇 0亿美元 安徽华信国际控股

385 3085 周云杰 0亿美元

386 3085 敖小强 0亿美元 北京雪迪龙科技股份有限公司董事长

387 3085 郑跃文 0亿美元 科瑞集团

388 3085 刘绍喜 0亿美元 宜华集团

389 3085 刘振国 0亿美元 北京碧水源

390 3085 郭炳江,郭炳联 0亿美元 新鸿基地产

391 3085 罗嘉瑞 0亿美元

392 3085 马韵升 0亿美元 京博集团

393 3085 蔡东青 0亿美元 奥飞影业

394 3085 简志坚 0亿美元 中国天然气集团有限公司执行董事

395 3085 朱李月华 0亿美元

396 3085 刘建军 0亿美元 华钰矿业董事长

397 3085 王清涛 0亿美元 中融新大集团

398 3085 刘福海 0亿美元 大海集团

399 3085 卢志强 0亿美元

400 3085 黄光裕 0亿美元 国美集团

401 3085 欧宗荣 0亿美元 福建正荣集团

402 3085 叶澄海 0亿美元 深圳信立泰股份

403 3085 潘伟明 0亿美元 福晟集团

404 3085 马兴田 0亿美元 康美药业

405 3085 王守业 0亿美元 大新银行主席

406 3085 张长虹 0亿美元

407 3085 张邦鑫 0亿美元

408 3085 尚吉永 0亿美元 万达集团

409 3085 方润华 0亿美元

410 3085 孙荫环 0亿美元 亿达集团董事局主席

411 3085 方同华 0亿美元 珍宝岛药业

412 3085 孙尚传及家族 0亿美元 大富科技

413 3085 冯国纶 0亿美元

414 3085 肖春红 0亿美元 贵州宏立城集团董事长

415 3085 魏应充 0亿美元

416 3085 徐雄 0亿美元 东方时尚驾校董事长

417 3085 杨铿 0亿美元 蓝光控股集团董事局主席

418 3085 徐其明 0亿美元 中国徐龙食品集团

419 3085 霍庆华 0亿美元 中国庆华能源集团

420 3085 徐子泉 0亿美元 北京捷成世纪媒体科技

421 3085 张志熔 0亿美元 中国熔盛重工集团

422 3085 赵小强 0亿美元 浙江美盛文化创意股份有限公司董事长

423 3085 景百孚 0亿美元

424 3085 周奕丰及家族 0亿美元 鸿达兴业集团董事长

425 3085 蔡文胜 0亿美元 二六五科技

426 3085 陈德军 0亿美元 申通快递

427 3085 李宗松 0亿美元 必康股份

428 3085 王文学 0亿美元 华夏幸福基业股份有限公司董事长

429 3085 楚金甫 0亿美元 森源电气

430 3085 崔根良 0亿美元 江苏亨通集团

431 3085 薛光林 0亿美元

432 3085 姚振华 0亿美元 深圳市宝能集团

433 3085 蔡政达 0亿美元

434 3085 徐镜人 0亿美元

435 3085 何巧女 0亿美元 北京东方园林投资控股有限公司

436 3085 袁亚非 0亿美元

437 3085 周耀庭家族 0亿美元

438 3085 唐翔千

439 3085 王苗通 0亿美元 浙江世纪华通

说明:数据源于福布斯富豪榜,更新时间:2022年09月13日

兆驰集团有限公司怎么样?

兆驰集团有限公司是2018-08-08在山东省济南市槐荫区注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资),注册地址位于山东省济南市槐荫区经七路843号泰山国际大厦11层B03-07。

兆驰集团有限公司的统一社会信用代码/注册号是91370522MA3M9G1G2U,企业法人段连军,目前企业处于开业状态。

兆驰集团有限公司的经营范围是:会议及展览展示服务;酒店管理服务;旅游管理服务;花卉苗木种植;食品的技术开发、销售;体育用品、工艺美术品(不含象牙及其制品)、珠宝首饰的销售;家政服务;保洁服务;旅行社服务;婚姻介绍服务;礼仪庆典服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。本省范围内,当前企业的注册资本属于一般。

通过百度企业信用查看兆驰集团有限公司更多信息和资讯。

以上就是《兆驰集团》的内容了,看完之后是否对你有帮助呢?欢迎在评论下方留言!

评论

精彩评论
2024-09-17 18:25:34

楼上的真不讲道理!http://9kczk1.tflbazaar.com