今天,小编给大家带来《达安基因股吧》的内容,值得各位参考。寻找好的一只好股票其实可以简单概括为寻找真正有巨大成长空间的公司的过程,不过,选对股票是非常困难的,尤其对于新手小白来说,想要快速积累炒股经验,敬请关注美盛财富通,为你带来实用的干货!
近期的平均成本为19.55元,股价在成本上方运行。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该股资金方面呈流出状态。
拓展资料:
一,公司未来将积极推进三个总体策略的实施:
1、专注主业,聚焦于临床诊断技术和产品,做大做强PCR技术、产品和市场领域,推进发展分子诊断及其他先进诊断技术、产品和市场领域;
2、继续坚持自主研发、自主创新与引进发展、产业投资相结合的技术、产品、市场、产业发展策略;3、继续进行制度创新,探索与落实符合公司发展战略的激励系统。
4,截至2021年12月7日收盘,达安基因(002030)报收于19.57元,上涨0.46%,换手率1.37%,成交量18.79万手,成交额3.66亿元。 资金流向数据方面,当日主力资金净流出2909.82万元,游资资金净流出711.07万元,散户资金净流入2836.43万元。
5,达安基因融资融券信息显示,融资方面,当日融资买入4327.29万元,融资偿还4593.92万元,融资净偿还266.63万元。融券方面,融券卖出16.11万股,融券偿还34.65万股,融券余量576.97万股,融券余额1.13亿元。融资融券余额13.51亿元。
6,达安基因今天走势出乎意料,今天算是二次探底,目前的价位获利筹码仅为6%,最近成交量大幅下跌,资金成流出状态,是谁在抛售?还有多少恐慌盘?我相信通过两次的探底恐慌盘已经基本上出局,明天将迎来一波反弹,因为目前的成交量比较差,如果股价在一周后回到38-39的区间可以高抛低吸,预计10月份还将有一波上升态势。
7,本周达安基因股价大幅下跌,融资盘规模从15亿减至14亿,虽然总额减幅有限,但对高位融资盘绞杀已是血流成河,近期高位融资盘亏损平仓卖出近5亿,亏损额不小于7000万,由于在股价下杀中又有新的融资买入,且有放量之势,如17.18日买入达1.2亿偿还仅1.5亿,如果继续打压股价,预计新买还会快速增长,主力一般不会干这种损人不利己的事,毕竟杀人一千,自损八百,笔者估计主力会采取在当前价位震荡,继续绞杀高位融资盘,又可防止新的融资买入。
行业板块 医药行业板块
代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01
300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86
300049 福瑞股份 股吧 资讯 档案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13
600201 金宇集团 股吧 资讯 档案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88
600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85
002349 精华制药 股吧 资讯 档案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60
002390 信邦制药 股吧 资讯 档案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10
300039 上海凯宝 股吧 资讯 档案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10
600535 天士力 股吧 资讯 档案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55
600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91
300009 安科生物 股吧 资讯 档案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00
600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10
600056 中国医药 股吧 资讯 档案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51
002399 海普瑞 股吧 资讯 档案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88
000566 海南海药 股吧 资讯 档案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70
600771 ST东盛 股吧 资讯 档案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68
300006 莱美药业 股吧 资讯 档案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95
000518 *ST生物 股吧 资讯 档案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31
000661 长春高新 股吧 资讯 档案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31
600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38
002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30
000705 浙江震元 股吧 资讯 档案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22
600594 益佰制药 股吧 资讯 档案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38
002219 独 一 味 股吧 资讯 档案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50
600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75
300016 北陆药业 股吧 资讯 档案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93
000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92
600253 天方药业 股吧 资讯 档案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56
600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30
002030 达安基因 股吧 资讯 档案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60
002317 众生药业 股吧 资讯 档案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30
600613 永生投资 股吧 资讯 档案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99
600557 康缘药业 股吧 资讯 档案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28
600781 上海辅仁 股吧 资讯 档案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93
000522 白云山A 股吧 资讯 档案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70
600420 现代制药 股吧 资讯 档案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 116531 21303 17.80 18.14 18.98 17.51
600706 ST长信 股吧 资讯 档案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00
000078 海王生物 股吧 资讯 档案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80
000411 英特集团 股吧 资讯 档案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78
600829 三精制药 股吧 资讯 档案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13
002022 科华生物 股吧 资讯 档案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60
600079 人福医药 股吧 资讯 档案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55
002004 华邦制药 股吧 资讯 档案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10
002262 恩华药业 股吧 资讯 档案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22
000963 华东医药 股吧 资讯 档案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60
600285 羚锐制药 股吧 资讯 档案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60
000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25
600488 天药股份 股吧 资讯 档案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90
600869 三普药业 股吧 资讯 档案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70
002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60
达安基因股票代码是:002030,截止2021年12月9日,达安基因股票价格市场行情为:今开:19.57,最高:19.77,涨停:21.57,换手:1.64%,成交量:22.43万手,市盈(动):8.18,总市值:275.4亿,昨收:19.61,最低:19.41,跌停:17.65,量比:0.86,成交额:4.40亿,市净:4.36,流通市值:269.0亿。
拓展资料:
一、广州达安基因股份有限公司
1、广州达安基因股份有限公司成立于1988年08月17日,注册地位于广州市高新技术产业开发区香山路19号,法定代表人为何蕴韶。
2、经营范围包括生物技术推广服务;机电设备安装服务;专用设备安装(电梯、锅炉除外);室内装饰、装修;生物技术转让服务;医疗设备维修;货物进出口(专营专控商品除外);食品科学技术研究服务;生物技术开发服务;通用机械设备零售;风险投资;投资咨询服务;企业自有资金投资;投资管理服务;非许可类医疗器械经营;软件开发;医学研究和试验发展;医疗设备租赁服务;计算机技术开发、技术服务;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);建筑工程后期装饰、装修和清理;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;生物技术咨询、交流服务;通用机械设备销售;股权投资管理;医疗诊断、监护及治疗设备制造;临床检验服务;医疗诊断、监护及治疗设备零售;生物药品制造;二、三类医疗器械批发;医疗诊断、监护及治疗设备批发;股权投资广州达安基因股份有限公司对外投资21家公司,具有1处分支机构。
二、股票投资注意事项
1、股票价格。购买股票时要观察的第一件事是每只股票的价格。这不仅决定了自己是否负担得起该股票投资,还决定了购买每种证券的数量。如果自己是通过经纪人购买股票,则平均每购买一股股票就需要支付一定的佣金。
2、收益。即使自己负担得起某只股票,也不意味着该证券值得购买。因为如果自己认为该企业将来会获得高利润,则100元的股票可能会显得便宜。
3、股利。当自己购买股票时应该先查找这些公司是否有向投资者支付股息的历史。这是公司在有足够现金储备的前提下可以选择向股东支付现金。即使股票下跌一段时间,股息也可以为自己提供一定的收益。并且需要注意公司是否有提高股息金额的历史。
4、股票风险。如果自己要购买大量股票,应该要俩接公司交易所在行业的市场风险。
据公司2021年度经营计划,2021年主要财务预算指标如下: 1. 营业收入 450,000.00 万元,同比下降15.75%。 2. 归属于上市公司股东的净利润180,000.00 万元,同比下降26.50%。达安基因在7月28日资金大幅流入开启上涨行情,在8月4日股价达到24.18元后开始进行持续调整。8月6日后开始企稳进入震荡行情。今日有一定的放量和换手,大概率再次开启上涨,主营项目:生物技术推广服务;机电设备安装服务;专用设备安装(电梯、锅炉除外);室内装饰、装修;生物技术转让服务;医疗设备维修;货物进出口(专营专控商品除外);食品科学技术研究服务;生物技术开发服务;通用机械设备零售;风险投资;投资咨询服务;企业自有资金投资;投资管理服务;非许可类医疗器械经营;软件开发。后期预测:沪深300收盘5321.09 [color=SeaGreen]跌0.32%[/color] 成交3307亿 创业板指收盘3232.29 [color=Red]涨0.19%[/color] 成交2001亿 科创板指收盘1386.04 [color=SeaGreen]跌0.84%[/color] 成交442.2亿 沪深300,创业板放量调整,科创板指放量下跌。 今日有190支股票入选自选股,沪深总成交10162亿。 所属行业:医药,营业利润13.25亿,行业排名第5; 分红:2020年度每10股派5.5元; 一季报:营业总收入23.4亿,同比[color=Red]增长297.38%[/color];营业利润13.25亿,同比[color=Red]增长505.59%[/color];净利润率:48.23%; 流通市值:297.95亿;总市值:304.97亿; 走势:自2021年1月25日以来,已调整81个交易日,最高价27.69,最大回撤40.99%。 目前股价位于20日均线之上,20日均线向上,换手率2.7%,后市可期。
阅读完《达安基因股吧》,相信对你投资有所提升,大家要不断学习新的知识,不要盲目跟风操作,可以关注一品玉知识网学习更多。
评论