炒股就是买卖股票,靠做股票生意而牟利。炒股的核心内容就是通过证券市场的买入与卖出之间的股价差额,实现套利。买卖股票既能赚钱,也能亏钱。如果不想亏钱,那么了解必要的炒股知识非常重要,接下来为大家分享《联化科技股吧》的内容,希望对各位投资者有所帮助!
600089 特变电工
600100 同方股份
600111 包钢稀土
600131 岷江水电
600133 东湖高新
600151 航天机电
600152 维科精华
600183 生益科技
600184 新华光
600191 华资实业
600192 长城电工
600203 福日电子
600211 西藏药业
600261 浙江阳光
600311 荣华实业
600336 澳柯玛
600360 华微电子
600363 联创光电
600371 万向德农
600396 金山股份
600416 湘电股份
600478 科力远
600481 双良股份
600482 风帆股份
600550 天威保变
600578 京能热电
600584 长电科技
600608 ST沪科
600642 申能股份
600644 乐山电力
600661 新南洋
600803 威远生化
600846 同济科技
600854 ST春兰
600859 王府井
600864 哈投股份
600872 中炬高新
600875 东方电气
600884 杉杉股份
600885 力诺太阳
600893 航空动力
000012 南玻A
000055 方大A
000100 TCL集团
000151 中成股份
000418 小天鹅A
000539 粤电力A
000541 佛山照明
000576 *ST甘化
000652 泰达股份
000727 华东科技
000777 中核科技
000930 丰原生化
000939 凯迪电力
000969 安泰科技
002202 金风科技
600008 首创股份
600060 海信电器
600063 皖维高新
600075 新疆天业
600100 同方股份
600133 东湖高新
600160 巨化股份
600165 宁夏恒力
600168 武汉控股
600212 江泉实业
600229 青岛碱业
600261 浙江阳光
600268 国电南自
600305 恒顺醋业
600309 烟台万华
600323 南海发展
600363 联创光电
600366 宁波韵升
600378 天科股份
600388 龙净环保
600406 国电南瑞
600459 贵研铂业
600461 洪城水业
600475 华光股份
600478 科力远
600481 双良股份
600517 置信电气
600526 菲达环保
600552 方兴科技
600566 洪城股份
600590 泰豪科技
600636 三爱富
600649 城投控股
600651 飞乐音响
600690 青岛海尔
600703 三安光电
600724 宁波富达
600726 华电能源
600746 江苏索普
600795 国电电力
600797 浙大网新
600846 同济科技
600855 航天长峰
600864 哈投股份
600872 中炬高新
600874 创业环保
600983 合肥三洋
900937 华电B股
000012 南玻A
000027 深圳能源
000055 方大A
000418 小天鹅A
000527 美的电器
000541 佛山照明
000551 创元科技
000581 威孚高科
000617 石油济柴
000619 海螺型材
000651 格力电器
000652 泰达股份
000685 中山公用
000695 滨海能源
000786 北新建材
000811 烟台冰轮
000820 金城股份
000826 合加资源
000921 ST科龙
000939 凯迪电力
000969 安泰科技
000970 中科三环
002028 思源电气
002076 雪莱特
002088 鲁阳股份
002123 荣信股份
002139 拓邦股份
002163 中航三鑫
002169 智光电气
002255 海陆重工
200012 南玻B
200055 方大B
200418 小天鹅B
200541 粤照明B
200581 苏威孚B
300019 硅宝科技
300021 大禹节水
600061 中纺投资
600063 皖维高新
600074 中达股份
600110 中科英华
600111 包钢稀土
600114 东睦股份
600123 兰花科创
600143 金发科技
600148 长春一东
600155 *ST宝硕
600156 华升股份
600165 宁夏恒力
600176 中国玻纤
600206 有研硅股
600223 ST鲁置业
600237 铜峰电子
600255 鑫科材料
600260 凯乐科技
600281 太化股份
600299 蓝星新材
600309 烟台万华
600318 巢东股份
600319 亚星化学
600330 天通股份
600366 宁波韵升
600388 龙净环保
600390 金瑞科技
600458 时代新材
600516 方大炭素
600525 长园集团
600549 厦门钨业
600558 大西洋
600589 广东榕泰
600596 新安股份
600636 三爱富
600872 中炬高新
600884 杉杉股份
600885 力诺太阳
600980 北矿磁材
000055 方大A
000521 美菱电器
000657 *ST中钨
000665 武汉塑料
000737 南风化工
000751 *ST锌业
000786 北新建材
000795 太原刚玉
000880 潍柴重机
000897 津滨发展
000911 南宁糖业
000920 南方汇通
000925 众合机电
000962 东方钽业
000969 安泰科技
000970 中科三环
000988 华工科技
002012 凯恩股份
002080 中材科技
002129 中环股份
002130 沃尔核材
002247 帝龙新材
002290 禾盛新材
002297 博云新材
我就是从联化科技出来的,不建议年轻人去,因为是要和光气等有毒物质接触,对身体不好,工资待遇比较而言,不算高,化工属于高危行业,这点工资不能让人满意,而且最近德州平原分公司刚刚爆炸,3死5伤,原因是新上任的领导大量裁员,使得员工人手不够,导致操作失误,所以,不建议去那里
数据来源:以下信息来自企业征信机构,更多详细企业风险数据,公司官网,公司简介,可在钉钉企典 上进行查询,更多公司招聘信息详询公司官网。
• 公司简介:
联化科技股份有限公司成立于1998-09-14,注册资本92498.805600万人民币元,法定代表人是王萍,公司地址是浙江省台州市黄岩区经济开发区永椒路8号,统一社会信用代码与税号是9133000014813673X3,行业是制造业,登记机关是浙江省工商行政管理局,经营业务范围是精细化工产品中间体的制造(危险品生产详见《安全生产许可证》),经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务,房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),联化科技股份有限公司工商注册号是330000000000312
• 分支机构:
联化科技股份有限公司二分厂,注册号是3310031007849,统一社会信用代码是9133000014813673X3
浙江联化科技股份有限公司经贸分公司,注册号是3310031007850,统一社会信用代码是9133000014813673X3
浙江联化科技股份有限公司一分厂,注册号是3310031007848,统一社会信用代码是9133000014813673X3
• 对外投资:
台州市黄岩联化药业有限公司,法定代表人是邹本立,出资日期是2004-04-09,企业状态是在营(开业),注册资本是1080.000000,出资比例是90.00%
联化科技(盐城)有限公司,法定代表人是张贤桂,出资日期是2011-06-21,企业状态是在营(开业),注册资本是56118.000000,出资比例是98.02%
台州市联化进出口有限公司,法定代表人是王小会,出资日期是1999-11-01,企业状态是在营(开业),注册资本是2000.000000,出资比例是100.00%
响水灌江环保科技有限公司,法定代表人是张贤桂,出资日期是2015-07-31,企业状态是在营(开业),注册资本是1000.000000,出资比例是1.00%
台州市生物医化产业研究院有限公司,法定代表人是韩得满,出资日期是2017-09-19,企业状态是在营(开业),注册资本是1000.000000,出资比例是5.00%
江苏联化科技有限公司,法定代表人是蔡乐民,出资日期是2003-10-31,企业状态是在营(开业),注册资本是57958.000000,出资比例是99.31%
湖北郡泰医药化工有限公司,法定代表人是张立清,出资日期是2010-10-12,企业状态是在营(开业),注册资本是5450.000000,出资比例是80.00%
联化科技(德州)有限公司,法定代表人是郎玉成,出资日期是1999-12-08,企业状态是在营(开业),注册资本是22888.000000,出资比例是100.00%
宁波经济技术开发区联科工贸有限公司,法定代表人是牟金香,出资日期是2002-12-26,企业状态是吊销,已注销,注册资本是50.000000,出资比例是90.00%
浙江中科创越药业有限公司,法定代表人是马大为,出资日期是2018-10-23,企业状态是在营(开业),注册资本是10000.000000,出资比例是20.00%
台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司,法定代表人是张贤桂,出资日期是2009-05-20,企业状态是在营(开业),注册资本是10000.000000,出资比例是20.00%
联化科技(台州)有限公司,法定代表人是邹本立,出资日期是2010-04-12,企业状态是在营(开业),注册资本是80168.000000,出资比例是100.00%
上海宝丰机械制造有限公司,法定代表人是彭寅生,出资日期是2001-12-17,企业状态是在营(开业),注册资本是6200.000000,出资比例是100.00%
联化科技(上海)有限公司,法定代表人是王萍,出资日期是2010-03-26,企业状态是在营(开业),注册资本是3180.000000,出资比例是98.40%
台州市黄岩联化货币兑换有限公司,法定代表人是陈飞彪,出资日期是2011-11-11,企业状态是在营(开业),注册资本是508.000000,出资比例是100.00%
辽宁天予化工有限公司,法定代表人是沈燕清,出资日期是2010-10-20,企业状态是在营(开业),注册资本是12888.000000,出资比例是100.00%
• 股东:
无限售条件股,出资比例95.77%,认缴出资额是88590.617300
有限售条件股,出资比例4.23%,认缴出资额是3908.188300
• 高管人员:
余真颖在公司任职监事
吴丹红在公司任职监事
周伟澄在公司任职董事
王萍在公司任职董事长
金建海在公司任职董事
王莉在公司任职董事
彭寅生在公司任职董事
王小会在公司任职监事
George Lane Poe在公司任职董事
Andreas Winterfeldt在公司任职董事兼总经理
上海:
1600145 *ST四维 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
2 600503 华丽家族 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
3 600727 *ST鲁北 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
4 600298 安琪酵母 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-16 2011-06-30
5 600425 青松建化 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-16 2011-06-30
6 600506 ST香梨 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-18 2011-06-30
7 600143 金发科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
8 600490 *ST合臣 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
9 600880 博瑞传播 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
10 600976 武汉健民 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
11 600455 *ST博通 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
12 601678 滨化股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
13 600076 ST华光 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
14 600307 酒钢宏兴 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
15 600343 航天动力 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
16 600401 *ST申龙 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
17 600409 三友化工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
18 600728 *ST新太 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
19 600862 南通科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
20 600094 *ST华源 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
21 600470 六国化工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
22 600141 兴发集团 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
23 600190 锦州港 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
24 600318 巢东股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
25 600365 *ST通葡 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
26 600369 西南证券 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
27 600603 ST兴业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
28 600666 西南药业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
29 600673 东阳光铝 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
30 600719 大连热电 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
31 600722 ST金化 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
32 601101 昊华能源 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
33 601137 博威合金 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
34 600172 黄河旋风 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
35 600248 延长化建 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
深圳:
1 000550 江铃汽车 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-08 2011-06-30
2 002253 川大智胜 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-14 2011-06-30
3 002475 立讯精密 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-14 2011-06-30
4 002519 银河电子 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-14 2011-06-30
5 000721 西安饮食 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
6 002139 拓邦股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
7 002366 丹甫股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
8 002448 中原内配 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
9 300143 星河生物 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
10 002346 柘中建设 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-18 2011-06-30
11 300016 北陆药业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-18 2011-06-30
12 002133 广宇集团 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
13 002299 圣农发展 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
14 002491 通鼎光电 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
15 002567 唐人神 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
16 300190 维尔利 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
17 300233 金城医药 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
18 000565 渝三峡A 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
19 000681 *ST远东 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
20 000737 *ST南风 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
21 002230 科大讯飞 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
22 002469 三维工程 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
23 002508 老板电器 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
24 002551 尚荣医疗 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
25 300100 双林股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
26 000598 兴蓉投资 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30
27 002250 联化科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30
28 002462 嘉事堂 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30
29 300181 佐力药业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30
30 000892 *ST星美 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
31 002033 丽江旅游 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
32 002445 中南重工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
33 002455 百川股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
34 002545 东方铁塔 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
35 300039 上海凯宝 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
36 300074 华平股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
37 300079 数码视讯 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
38 300102 乾照光电 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
39 300175 朗源股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
40 300180 华峰超纤 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
41 000034 深信泰丰 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
42 000507 珠海港 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
43 000591 桐君阁 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
44 000673 ST当代 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
45 002138 顺络电子 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
46 002258 利尔化学 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
47 002402 和而泰 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
48 000756 新华制药 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30
49 000939 凯迪电力 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30
50 300073 当升科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30
51 300144 宋城股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30
52 300160 秀强股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30
53 000609 绵世股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
54 000670 S*ST天发 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
55 000690 宝新能源 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
56 000799 酒鬼酒 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
57 002014 永新股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
58 002017 东信和平 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
59 002052 同洲电子 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
60 002175 广陆数测 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
61 002216 三全食品 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
62 002272 川润股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
63 002310 东方园林 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
64 002323 中联电气 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
65 002350 北京科锐 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
66 002353 杰瑞股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
67 002438 江苏神通 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
68 002441 众业达 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
69 300077 国民技术 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
70 300120 经纬电材 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
71 300121 阳谷华泰 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
72 300122 智飞生物 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
73 300210 森远股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
74 300215 电科院 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
75 300227 光韵达 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
76 000665 武汉塑料 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
77 000686 东北证券 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
78 000751 锌业股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
79 002128 露天煤业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
80 002167 东方锆业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
81 002236 大华股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
82 002344 海宁皮城 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
83 002453 天马精化 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
84 300014 亿纬锂能 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
85 300182 捷成股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
86 300231 银信科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
87 000516 开元投资 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
88 000558 莱茵置业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
89 000661 长春高新 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
90 000678 襄阳轴承 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
91 000791 西北化工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
92 000911 南宁糖业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
93 000918 嘉凯城 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
94 002162 斯米克 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
95 002265 西仪股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
96 002298 鑫龙电器 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
97 002311 海大集团 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
98 002321 华英农业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
99 002347 泰尔重工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
100 002389 南洋科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
分享完《联化科技股吧》的内容,大家是否学习到更多的知识?可以关注我们的网站了解炒股技巧
评论