要说炒股票的技巧,小编觉得最大的技巧就是如何看盘,因为会看盘相当于知道分析股票的行情,这样可以正确的收集到一些信息。下面就是一些炒股技巧和大家一起分享《白云山股吧》,如果感兴趣的话,可以关注我们的网站!
“甲流”概念炒作推动白云山A持续涨停
由于市场炒作“甲流”概念的热情升温,白云山A(000522)(进入该股吧,新版行情)10月30日至11月3日连续出现三个涨停。该股在11月3日涨停的同时,全日成交额约13.50亿元,全日成交量约12082万股,双双刷新其上市以来的历史记录。
由于白云山A10月29日-11月2日连续三个交易日内收盘价格的涨幅偏离值累计达到20%,属于股票价格异常波动,该股11月3日上午曾被停牌一小时。但在10点30分复牌后,随着游资纷至沓来,该股的成交量急剧放大,经过半个多小时的震荡整理,该股10点57分又被封上涨停,虽然此后涨停板几次被打开,但该股依然经受住了考验,并最终以涨停报收。
短线游资纷至沓来
在该股持续三个涨停期间,很多游资席位参与了白云山A的短线交易,酣战场面煞是壮观。从公开交易信息来看,西藏证券上海辉河路营业部于10月30日曾买入1645万元;同时,该营业部在10月29日-11月2日期间,在买入1830万元的同时又卖出1095万元。仔细分析公开交易信息,可以发现该营业部的短线操作路径最可能是:10月30日买入1645万元,11月2日随即抛出1095万元,同时11月2日该营业部又买入185万元,从而在短线操作中获得不菲的收益。同时,中信证券(600030)深圳新闻路营业部则在10月30日买入1395万元……
——————————————————————————————————
不过当时不光是白云山A表现的这么牛,还有像莱茵生物、华兰生物、达安基因等一批关于甲流概念的股票,涨的都特别高!最牛的要数002166莱茵生物。
具体怎么走的,你可以去看看它的K线。
行业板块 医药行业板块
代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01
300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86
300049 福瑞股份 股吧 资讯 档案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13
600201 金宇集团 股吧 资讯 档案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88
600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85
002349 精华制药 股吧 资讯 档案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60
002390 信邦制药 股吧 资讯 档案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10
300039 上海凯宝 股吧 资讯 档案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10
600535 天士力 股吧 资讯 档案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55
600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91
300009 安科生物 股吧 资讯 档案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00
600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10
600056 中国医药 股吧 资讯 档案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51
002399 海普瑞 股吧 资讯 档案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88
000566 海南海药 股吧 资讯 档案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70
600771 ST东盛 股吧 资讯 档案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68
300006 莱美药业 股吧 资讯 档案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95
000518 *ST生物 股吧 资讯 档案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31
000661 长春高新 股吧 资讯 档案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31
600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38
002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30
000705 浙江震元 股吧 资讯 档案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22
600594 益佰制药 股吧 资讯 档案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38
002219 独 一 味 股吧 资讯 档案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50
600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75
300016 北陆药业 股吧 资讯 档案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93
000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92
600253 天方药业 股吧 资讯 档案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56
600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30
002030 达安基因 股吧 资讯 档案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60
002317 众生药业 股吧 资讯 档案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30
600613 永生投资 股吧 资讯 档案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99
600557 康缘药业 股吧 资讯 档案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28
600781 上海辅仁 股吧 资讯 档案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93
000522 白云山A 股吧 资讯 档案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70
600420 现代制药 股吧 资讯 档案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 116531 21303 17.80 18.14 18.98 17.51
600706 ST长信 股吧 资讯 档案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00
000078 海王生物 股吧 资讯 档案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80
000411 英特集团 股吧 资讯 档案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78
600829 三精制药 股吧 资讯 档案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13
002022 科华生物 股吧 资讯 档案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60
600079 人福医药 股吧 资讯 档案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55
002004 华邦制药 股吧 资讯 档案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10
002262 恩华药业 股吧 资讯 档案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22
000963 华东医药 股吧 资讯 档案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60
600285 羚锐制药 股吧 资讯 档案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60
000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25
600488 天药股份 股吧 资讯 档案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90
600869 三普药业 股吧 资讯 档案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70
002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60
不知道你的原始股是多少钱,姑且算5毛钱一股吧,500股就是150元。复权后的股价是52.63,。涨了52块,价值在26000左右吧。
2012年4月15日以来,中央电视台连续报道了“毒胶囊”事件,在全社会引起广泛关注。继前期部署各涉案地公安机关迅速开展案件侦办工作后,公安部19日召开视频会议,部署全国公安机关积极配合有关部门严密排查、严厉打击“毒胶囊”犯罪,全力维护人民群众生命健康安全。
“毒胶囊”事件曝光后,公安部高度重视,第一时间部署河北、浙江、江西、山东等地公安机关介入侦查,积极会同有关部门开展查处工作。截至目前,各地公安机关已立案6起,抓获犯罪嫌疑人53名,查封工业明胶和胶囊生产厂家10个,现场查扣涉案工业明胶230余吨。
2012年5月26日,国家药监局公布,全国254家企业存在生产铬超标药品问题,占全部胶囊剂药品生产企业的12.7%。涉事上市药企由此前的通化金马、吉林制药两家迅速扩容至10余家。
2012年5月28日,白云山A、通化金马、西南合成、华润三九[19.38 0.10% 股吧 研报]等药企因涉嫌铬超标被深交所紧急停牌。次日公告显示,部分公司宣布召回铬超标胶囊剂药品并销毁。
三因素致“毒胶囊”事件发生
首先是企业的法制观念淡薄,违法使用工业用品代替药用辅料,企业的违法行为是导致事件发生的最主要因素。要依法严惩违法企业。
第二,虽非这次事件的因果关系,但与“唯低价招标”的政策导向是有关联的,这种导向的结果可能造成这样的现象越来越多。
第三,监管缺位。事件从检举、揭发到检验都非药品监督管理部门进行。举报的是媒体,检验部门是个研究单位,药监局也是在媒体报道后才知道的。监管缺位必须扭转。
鲸选财经那儿摘过来的,应该对你有帮助
A股市场,最没有效率的上市公司非ST股莫属。ST股占用了壳资源,失去了盈利功能,也失去了融资功能,也不能为其股东带来回报,所以ST股是没有效率的。但是国内游很多优秀的和盈利能力强的企业,正处在快速发展期,确没有在资本市场融资的资格,所以优秀的企业借壳ST股上市会使资本市场更有效率的,符合市场规律,也是市场的内在需求。因为ST股、亏损股存在被优秀企业借壳的可能,所以ST股可能是一座金矿,里面会牛股频出。下面,我们来研究一下ST股的投资方法。
1、考察ST股公司有无政府背景,参与重组的公司是否有实力。中国证券市场是有待规范的市场,上市公司是一种稀缺资源,政府干预经济的能力很强,如果一任政府任期内有几家上市公司退市了,这可是与政绩相关的大事,所以亏损的公司只要不是无可救药,都要进行重组,这是由中国的国情决定的。不过各地政府干预的程度会有所不同。比如退市的公司,如PT金田、ST九州,都是民营企业在重组,最后重组是被。而ST渤化重组成创业环保(600874),ST钢管重组成宝信软件(600845,股吧)(600845),都有地方政府的背景,相对容易取得成功。
2、ST股公司所有坏消息都出来后可以考虑买入。比如上市公司出现前所未有的亏损,往往意味着转机很快会出现。一般来说,ST股重组的新东家入主之前,都会扫干净房子再请客,将历史上的陈年老账来个清算,将各种潜在损失表露出来,让报表一次亏个够,如ST白云山(600332,股吧)1997年每股亏损0.096元,1998年突然变成每股亏损2.17元,合计亏损8亿多,创了当时两市亏损的最高记录,在公布年报之后很快出现3元多重要低点,随后的涨幅近4倍;PT农商社1996年至1998年每股收益分别为-0.39元、-1.67元、-1.68元8,1999年更达到创记录的-6.17元,但正是公布这个创记录的年报之后,很快出现了转机,股价随后大涨;ST深华宝1997年亏损0.28元,至1998年每股亏损1.77元,公布年报之后很快出现3.8元的低点,最后升幅超过5倍;ST深安达(现北大高科)1997年每股尚盈利0.187元,1998的年报突然爆出0.94元的亏损,但公布年报后便急跌出一个难得的买点。真是"不亏不涨,小亏小涨,大亏大涨"
《白云山股吧》先介绍到这里了,看完之后你是否有感触呢?想要了解更多的股票行业,可以关注我们的网站
评论