亿城股份实际控制人(亿城股份股吧)

sddy008 干货分享 2022-09-19 404 2

今天,小编给各位说说关于《亿城股份股吧》的内容,由于金融投资风险偏高,希望各位在投资的过程中不断学习,增强自身的实力。

文章目录导航:

50分!能否找到09年中报后高送配股的上市公司前50或100排名?09年中报净资产值和公积金排名?

1中国第一潜力股 南京高科(600064)净资产、公积金排名位居两市第一!!!

南京高科(金蛋)600064:中国第一潜力股(以2008-4-30收盘价计算)

持有股票名称 数量(股) 市价(元/股) 金额(元) 初始投资成本(元) 投资收益(元)

南京银行(601009) 205,200,000 16.55 3396060000 205,332,000 3,190,728,000

南京银行(分红) 10派3.00元

栖霞建设(600533) 65,921,520 14.42 950588318.4 94,000,000 856,588,318

栖霞建设(分红) 10派5.50元

中信证券(600030) 55,099,690 39.61 2182498721 48,000,000 2,134,498,721

中信证券(配售) 6,116,064 39.61 242257295 229,077,300 13,179,995

中信证券(分红) 10派5.00元 15,312,889

科学城(000975) 7,697,462 7.58 58346761.96 11,880,000 46,466,762

合计 340,034,736 588,289,300 6,256,774,685

注:数据摘自南高07年中期报告。

南高创投 500,000,000 未来创投概念新龙头 500,000,000

南京证券 24,340,000 已进入上市辅导期 132,133,800

南京臣功制药 30,000,000 准备上市 37,166,200

日期 参股总收益(亿元) 南高总股本(亿股) 每股收益(元/股) 每股浮动净资产 每股浮动公积金 南高收盘价 上证指数

1月14日 84.028 3.44 24.43 24.96 22.01 40.08 5497

1月15日 82.053 3.44 23.85 24.38 21.43 40.7 5443

1月16日 77.258 3.44 22.46 22.99 20.04 39.49 5290

1月17日 74.582 3.44 21.68 22.21 19.26 36.66 5151

1月18日 75.432 3.44 21.93 22.46 19.51 37.29 5180

1月21日 70.224 3.44 20.41 20.94 17.99 36.28 4914

1月22日 63.667 3.44 18.51 19.04 16.09 32.65 4559

1月23日 66.383 3.44 19.30 19.83 16.88 33.65 4703

1月24日 65.924 3.44 19.16 19.69 16.74 33.59 4717

1月25日 67.896 3.44 19.74 20.27 17.32 32.91 4761

1月28日 61.476 3.44 17.87 18.40 15.45 29.62 4419

1月29日 61.932 3.44 18.00 18.53 15.58 29.96 4457

1月30日 61.13 3.44 17.77 18.30 15.35 29.81 4417

1月31日 61.49 3.44 17.88 18.41 15.46 28.7 4383

2月1日 62.969 3.44 18.30 18.83 15.88 27.37 4320

2月4日 68 3.44 19.77 20.30 17.35 30.11 4672

2月5日 66.97 3.44 19.47 20.00 17.05 31.28 4599

2月13日 64.225 3.44 18.67 19.20 16.25 30.35 4492

2月14日 65.519 3.44 19.05 19.58 16.63 30.73 4552

2月15日 63.792 3.44 18.54 19.07 16.12 29.98 4497

2月18日 65.268 3.44 18.97 19.50 16.55 30.96 4568

2月19日 66.632 3.44 19.37 19.90 16.95 32.31 4664

2月20日 64.087 3.44 18.63 19.16 16.21 32.02 4567

2月21日 63.082 3.44 18.34 18.87 15.92 31.45 4527

2月22日 61.271 3.44 17.81 18.34 15.39 30.23 4370

2月25日 57.686 3.44 16.77 17.30 14.35 28.55 4192

2月26日 59.066 3.44 17.17 17.70 14.75 29.77 4238

2月27日 61.195 3.44 17.79 18.32 15.37 30.81 4334

2月28日 60.804 3.44 17.68 18.21 15.26 29.51 4299

2月29日 61.058 3.44 17.75 18.28 15.33 29.59 4348

3月3日 62.793 3.44 18.25 18.78 15.83 30.4 4438

3月4日 60.437 3.44 17.57 18.10 15.15 29.74 4335

3月5日 59.866 3.44 17.40 17.93 14.98 29.15 4292

3月6日 61.236 3.44 17.80 18.33 15.38 29.46 4360

3月7日 60.764 3.44 17.66 18.19 15.24 29.05 4300

3月10日 58.947 3.44 17.14 17.67 14.72 27.97 4146

3月11日 59.441 3.44 17.28 17.81 14.86 28.08 4165

3月12日 57.274 3.44 16.65 17.18 14.23 27.12 4070

3月13日 54.845 3.44 15.94 16.47 13.52 25.96 3971

3月14日 54.49 3.44 15.84 16.37 13.42 25.84 3962

3月17日 53.809 3.44 15.64 16.17 13.22 25.46 3820

3月18日 52.274 3.44 15.20 15.73 12.78 23.39 3668

3月19日 53.988 3.44 15.69 16.22 13.27 24.15 3761

3月20日 55.087 3.44 16.01 16.54 13.59 24.8 3804

3月21日 55.055 3.44 16.00 16.53 13.58 24.93 3796

3月24日 52.177 3.44 15.17 15.70 12.75 23.64 3626

3月25日 52.624 3.44 15.30 15.83 12.88 23.72 3629

3月26日 52.839 3.44 15.36 15.89 12.94 23.97 3606

3月27日 50.84 3.44 14.78 15.31 12.36 23.83 3411

3月28日 54.119 3.44 15.73 16.26 13.31 停牌 3580

3月31日 52.488 3.44 15.26 15.79 12.84 24.5 3472

4月1日 49.638 3.44 14.43 14.96 12.01 22.19 3329

4月2日 50.625 3.44 14.72 15.25 12.30 21.02 3347

4月3日 51.829 3.44 15.07 15.60 12.65 21.15 3446

4月7日 54.991 3.44 15.99 16.52 13.57 22.97 3599

4月8日 55.689 3.44 16.19 16.72 13.77 23.41 3612

4月9日 52.457 3.44 15.25 15.78 12.83 22.12 3413

4月10日 53.428 3.44 15.53 16.06 13.11 23 3471

4月11日 54.586 3.44 15.87 16.40 13.45 23.09 3492

4月14日 50.46 3.44 14.67 15.20 12.25 20.84 3296

4月15日 50.877 3.44 14.79 15.32 12.37 21.38 3348

4月16日 50.215 3.44 14.60 15.13 12.18 20.61 3291

4月17日 49.068 3.44 14.26 14.79 11.84 20.36 3222

4月18日 48.061 3.44 13.97 14.50 11.55 19.29 3094

4月21日 48.364 3.44 14.06 14.59 11.64 19.43 3116

4月22日 51.276 3.44 14.91 15.44 12.49 19.03 3147

4月23日 52.956 3.44 15.39 15.92 12.97 20.46 3278

4月24日 57.535 3.44 16.73 17.26 14.31 停牌 3583

4月25日 58.884 3.44 17.12 17.65 14.70 22.51 3557

4月28日 57.93 3.44 16.84 17.37 14.42 22.82 3474

4月29日 59.563 3.44 17.31 17.84 14.89 23.22 3523

4月30日 62.568 3.44 18.19 18.72 15.77 24.52 3693

南京高科股本之小,股权收益之多,股本扩张潜力之大,两市无与伦比!!!

仙林宝地"之战,“地王”气概初现,金融资产套现箭在弦上!!!

股吧中骗子很多,已丧尽天良!将"金蛋"好好珍,谨防被骗!!!

南京高科-沪深两市1800多家上市公司净资产、公积金排名位居第一!!!

现在跌到谷底的股票有哪些?

现在跌到谷底的股票较多,主要有银行、钢铁、地产,选出一部分供参考:

粤电力A=000539

粤高速A=000429

文山电力=600995

华能国际=600011

华电国际=600027

上港集团=600018

招商轮船=601872

北辰实业=601588

万 科A=000002

亿城股份=000616

金地集团=600383

金 融 街=000402

海油工程=600583

振华重工=600320

万业企业=600641

栖霞建设=600533

中原高速=600020

京东方A=000725

SST秋林=600891

*ST锌业=000751

*ST工新=600701

*ST生物=000518

宝钢股份=600019

鞍钢股份=000898

武钢股份=600005

本钢板材=000761

广深铁路=601333

马钢股份=600808

河北钢铁=000709

所有地产类的股票(深A的)

证监会行业:房地产业 截止日期:2008-06-30

代码 简称 流通股 排名 总资产 排名 主营收入 排名 每股收益 排名

(亿股) (亿元) (亿元) (元)

—————————————————————————————————

000002 万科A 94.1386 1 1111.0124 1 172.5501 1 0.1870 33

000005 世纪星源 7.2950 12 14.5519 68 0.4458 77 0.0060 79

000006 深振业A 4.6260 21 61.5631 28 8.1078 28 0.4650 9

000007 ST达声 1.4476 67 7.1622 78 0.8004 74 -0.1020 89

000014 沙河股份 1.4720 64 12.5801 73 0.2097 83 -0.1321 91

000024 招商地产 4.7584 18 277.9944 4 14.4693 10 0.2070 26

000029 深深房A 3.1996 35 22.7627 56 2.9517 51 0.0138 74

000031 中粮地产 10.3473 8 65.1041 26 4.4528 42 0.1100 46

000042 深长城 1.7118 59 56.6817 30 2.5705 55 -0.1324 92

000046 泛海建设 4.4452 22 186.7058 8 10.1133 23 0.0770 54

000402 金融街 18.3556 2 258.0809 5 11.2352 17 0.0600 59

000502 绿景地产 1.2511 72 8.3344 75 1.8637 62 0.1584 38

000505 珠江控股 2.3877 47 9.5871 74 0.4089 79 -0.1100 90

000511 银基发展 10.3106 9 20.8536 57 5.0418 40 0.0900 50

000514 渝开发 1.2012 73 26.9508 50 2.0572 59 0.1251 43

000526 旭飞投资 0.5593 87 1.8280 90 0.2547 81 -0.0030 82

000537 广宇发展 4.3061 24 33.1937 41 0.1181 87 -0.0110 85

000540 中天城投 1.7456 56 16.5362 63 3.5494 48 0.2186 24

000546 光华控股 1.2537 71 5.6937 83 0.0259 90 0.0010 81

000548 湖南投资 3.9777 27 20.2268 58 1.0256 71 0.0390 63

000558 莱茵置业 1.0668 76 18.5280 61 5.7188 35 0.1097 47

000567 海德股份 1.1657 75 2.5842 89 0.4835 76 0.0685 57

000573 粤宏远A 5.3519 16 25.0803 51 1.7314 63 0.0062 78

000594 国恒铁路 3.8557 31 14.6464 67 0.6634 75 0.0070 77

000608 阳光股份 3.7581 32 53.8075 32 11.4007 16 0.1700 35

000609 绵世股份 1.9690 52 13.1012 72 10.9133 18 1.0900 1

000616 亿城股份 4.3695 23 53.1412 33 3.3853 49 0.1300 42

000628 *ST高新 1.7038 61 19.9011 59 5.5505 36 0.0180 73

000656 ST东源 1.7543 55 4.4411 84 0.0047 92 0.0360 64

000667 名流置业 9.5237 10 62.5562 27 7.7816 29 0.1900 31

000671 阳光发展 0.4958 91 19.3803 60 4.4011 44 0.0200 70

000718 苏宁环球 3.8604 30 54.9137 31 20.2674 6 0.7300 2

000838 国兴地产 0.8332 83 6.6673 80 1.1504 68 0.0847 52

000889 渤海物流 3.0644 37 15.7939 64 5.2515 39 0.0050 80

000897 津滨发展 12.9868 6 74.0979 22 6.2982 33 0.0341 65

002133 广宇集团 2.4085 46 47.3541 35 2.7141 54 0.1100 45

002146 荣盛发展 1.6606 63 52.7891 34 10.4556 21 0.2800 16

002208 合肥城建 0.4005 92 13.3469 71 2.0383 60 0.2600 17

002244 滨江集团 1.2000 74 129.5397 10 13.0108 13 0.7000 4

房地产股票有哪些

1、G万科A(000002):公司专注于室第财产,计谋清楚,对产物市场有明白定位;同时,丰硕的人材贮备能知足公司快速扩大的需求;而丰硕的融资渠道也使得公司能经由过程收买等资产运作体例连结快速增加;另外,公司天下结构,能较好的躲避单一地区市场的风险。

2、G招商局(000024):租售并举的营业构架,使公司具有妥当加生长的特点;蛇口产业区的新计划,除将进一步晋升公司收租物业的代价外,还将增加公司事迹增加的动力。作为招商局经心打造的地产平台,公司将来还将整合团体更多优良资产。

3、G华侨城(000069):公司“旅游+地产”的形式颇具特点,躲避了“招拍挂”的高地价;另外,经由过程旅游项目标培养,可以或许进一步晋升地盘代价,并包管开辟项目标高回报。公司股改许诺将加速团体团体上市,估计2006、2007年EPS别离为0.75、0.98元。

4、金地团体((600383行情,股吧))(600383):公司的人材贮备及计谋思绪与万科相近。

5、G天健(000090):跟着新任董事长的到位及办理层调剂的终了,公司各项办理效力较着进步。公司其实不知足于做传统的“修建施工+房地产”公司,正在主动追求转型,但愿成为当局工程的总承包商。

作为深圳市当局节制的独一一家大型修建施工企业,公司在取得大型当局项目方面,具有自然上风。

6、G深振业(000006):在剥离了修建吃亏营业后,公司房地产主业起头轻装进步。公司正在开辟的星海名城及振业城两大系列楼盘毛利率丰富,将来几年事迹呈现较快增加已根基肯定。

7、深长城A(000042):民营企业联泰的进入,对公司运营办理阐扬实在质而严重的影响。在胜利剥离金众、越众两家修建施工企业后,公司主业明白为房地产开辟及旅店办理。公司今朝已成立起公司总部、地域总部及项目公司三级办理架构,起头向天下性地产公司进军。

参考资料来源:

百度百科-房地产股票

推荐几只好股票吧!!

600642 申能股份:亿元参股券商 交行股权促涨停

600651 飞乐音响:参股华鑫证券 超越大众交通

600795 国电电力:参股金融 再度腾飞

000616 亿城股份:业绩大增奥运地产 拉升在即

600395 盘江股份:华创证券发起人+9元低价

600730 中国高科:参股上海银行 亿元收益

600648 外高桥:参股海通证券的传媒黑马

600838 上海九百:参股东方证券首季利润增12倍

600500 中化国际 参股交通银行有1亿股.成本价1.5亿元.

《亿城股份股吧》的内容今天先分享到这里了,因为炒股有风险的,大家不要盲目去投资,需要在炒股期间不断学习与积累经验。

评论

精彩评论
2024-07-18 12:41:35

关注一下!http://test.zhyxfs.net/test/

2024-08-25 05:16:57

终于看完了,很不错!http://u87h5.3xa3.com