想要学习炒股、基金或者其他理财,可以关注美盛财富通,本文章讲解关于《002038双鹭药业股吧》的内容,如果对你有所帮助,可以点个赞。
002038不是国企。
002038是北京双鹭药业股份有限公司,主要从事基因工程药物的研究开发、生产和经营。其前身为1994年12月成立的"北京白鹭园生物技术有限公司"。1998年7月公司更名为"北京双鹭药业有限责任公司",2000年8月,公司改制成立股份有限公司。2004年9月,"双鹭药业"股票(代码002038)在深圳证券交易所隆重上市。
双鹭药业(002038)2004年9月9日上市,首日开盘价12.08,收盘价13.21.发行1900万股,按收盘价计算,总市值为2.5099亿元。
数据日期(截止到2009-6-11)
股票简称 股票代码 昨天收盘价 09年初至今涨幅
攀钢钢钒 000629 8.27 -9.91%
双鹭药业 002038 33.00 -9.49%
盐湖钾肥 000792 53.22 -6.68%
航天信息 600271 15.54 -6.54%
美邦服饰 002269 17.46 -4.42%
科华生物 002022 17.20 -3.20%
中国铁建 601186 10.20 -0.20%
三精制药 600829 16.41 0.43%
湘邮科技 600476 9.02 0.67%
康缘药业 600557 14.22 0.73%
盐湖集团 000578 25.60 1.39%
双鹤药业 600062 24.67 2.41%
云南白药 000538 35.45 3.02%
东方雨虹 002271 22.70 3.15%
千金药业 600479 16.47 3.70%
承德露露 000848 16.05 3.75%
武汉中百 000759 9.78 5.16%
天马股份 002122 28.24 6.09%
上海莱士 002252 26.10 6.66%
绿大地 002200 19.28 6.75%
双汇发展 000895 36.25 6.87%
三九医药 000999 15.30 7.27%
燕京啤酒 000729 14.20 7.58%
中国玻纤 600176 14.99 8.54%
独一味 002219 19.55 8.61%
顺鑫农业 000860 11.94 8.74%
隧道股份 600820 11.98 9.91%
晋西车轴 600495 19.22 10.12%
恒瑞医药 600276 35.28 10.22%
华能国际 600011 7.63 10.26%
看完本文之后,你是否学习到新的知识?想要学习炒股、基金或者期货等投资知识,敬请关注我们的网站,一品玉知识网为你带来实用的投资干货技巧。
评论
游客
回复支持一个http://vtaa.zhyxfs.net/test/488563308.html