股票市场有牛市和熊市之分,牛市又有大牛市和小牛市之分。一般来说,牛市时,不论大小牛市,股票行情都是看涨的,投资者们可以进行适当的投资。下面,小编介绍《900927》的内容,想要学习更多,敬请关注我们的网站
沪市B股上市公司一览表
证券 证券 招股 发行量 发行价 发行面值 发行总市 发行后总 上市
代码 简称 截止日 (万股) (元) (元) 值(万元) 股本(万元)日期
900901 真空B股 19920221 100 420 100 42000 300 19920221
900902 二纺B股 19920611 1250 38.8 10 48500 3040 19920701
900903 大众B股 19920722 250 43 10 10750 809 19920722
900904 永生B股 19920722 250 53 10 13250 690 19920722
900905 中铅B股 19920728 250 34.7 10 8675 640 19920728
900906 ST中纺B 19920702 700 40 10 28000 2081 19920728
900907 胶带B股 19920728 250 35 10 8750 690 19920728
900908 氯碱B股 19920707 2400 52.5 10 126000 8318 19920820
900909 轮胎B股 19920828 1700 72.98 10 124066 6220 19920828
900910 冰箱B股 19930118 500 33.8 10 16900 1699 19930118
900911 金桥B股 19930531 11000 2.8 1 30800 41000 19930531
900911 金桥B股 19940726 3300 4 1 13200 14300
900912 外高B股 19930726 1000 4.07 1 4070 28000 19930726
900913 联华B股 19930928 3000 3.34 1 10020 3579 19930928
900914 新锦B股 19931018 9000 3.3 1 29700 27679 19931018
900915 ST永久B 19931115 6000 3.09 1 18540 23101 19931115
900916 凤凰B股 19931008 10000 3.52 1 35200 35176 19931119
900917 海欣B股 19931208 3500 6.09 1 21315 12834 19931208
900918 耀皮B股 19930930 10000 6.26 1 62600 39000 19931210
900919 大江B股 19931215 3500 3.5 1 122500 49435 19931215
900920 上柴B股 19931228 10000 4.55 1 45500 32942 19931228
900921 英雄B股 19931228 3500 3.82 1 13370 11001 19931228
900922 三毛B股 19940103 3300 2.98 1 9834 9959 19940103
900923 友谊B股 19940105 4000 3.82 1 15312 8500 19940105
900924 上工B股 19940118 7500 3.65 1 27375 19420 19940118
900925 上菱B股 19940131 7000 6.52 1 45640 27365 19940131
900926 ST钢管B 19940315 8000 3.46 1 27680 23840 19940315
900927 物贸B股 19940320 5000 2.24 1 11200 18987 19940330
900928 自仪B股 19940429 7000 2.15 1 15050 26086 19940429
900929 国旅B股 19940918 6000 3.08 1 18480 12051 19940928
900930 邮通B股 19941020 6000 3.38 1 20280 14660 19941020
900931 ST水仙B 19941110 10000 2.26 1 22600 23086 19941110
900932 陆家B股 19941122 20000 5.69 1 113800 73300 19941122
900933 华新B股 19941209 8700 1.98 1 17226 25140 19941209
900934 新亚B股 19941202 10000 2.98 1 29800 33564 19941215
900935 ST金泰B 19950703 8000 2.3 1 18400 18530 19950727
900936 鄂绒B股 19950704 11000 3.9 42900 33600 19951020
900937 龙电B股 19960402 10000 2.03 1 20300 30177 19960422
900938 天海B股 19960402 9000 2.18 19620 9000 19960430
900939 汇丽B股 19960607 8000 1.54 1 12320 16500 19960628
900940 华源B股 19960702 10000 2.33 23300 18353 19960726
900941 东信B股 19960711 10000 6.66 1 66600 34000 19960809
900942 黄山B股 19961105 8000 2.14 1 17120 19300 19961122
900943 开开B股 19961220 8000 2.12 1 16960 19800 19970108
900945 海航B股 19970617 7100 3.9 1 27690 47116 19970626
900946 轻骑B股 19970530 23000 4 1 92000 97182 19970617
900947 振华B股 19970717 10000 0.43 1 4330 33500 19970805
900948 伊煤B股 19970718 16600 3.38 1 56058 36600 19970808
900949 东电B股 19970917 60000 2.87 1 192000 19970923
900950 五菱B股 19970926 10000 4.31 25000 19971016
900951 大化B股 19970930 11500 2.58 1 258000 27500 19971021
900952 锦港B股 19980507 10000 1.74 1 17400 56000 19980519
900953 凯马B股 19980610 24000 2.28 1 54902 64000 19980624
900955 茉织华B 19981230 11000 2.32 1 25520 35350 19990118
900956 东贝B股 19990625 10000 1.64 1 16400 22000 19990715
900957 凌云B股 20000707 16000 1.97 1 31520 32500 20000728
序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅
1 200625 长 安B 5.63 9.75%
2 200488 晨 鸣B 2.73 2.25%
3 900926 宝信B 3.93 2.21%
4 900933 华新B股 2.27 2.81%
5 900948 伊泰B股 0.65 1.41%
6 200869 张 裕B 13.89 -1.14%
7 200168 *ST舜_B 1.13 -2.59%
8 900939 汇丽B 0.87 2.47%
9 900927 物贸B股 0.61 5.53%
10 900937 华电B股 0.15 1.37%
11 900903 大众B股 0.32 0.31%
12 900925 机电B股 1.60 2.43%
13 900906 ST毅达B 0.17 -0.57%
14 900928 临港B股 1.38 0.73%
15 900909 华谊B股 0.51 3.87%
16 900929 锦旅B股 1.68 -0.24%
17 900956 东贝B股 - -
18 900955 *ST海创B 0.14 -0.70%
19 900953 凯马B 0.41 1.76%
20 900951 退市大化 - -
21 900946 ST天雁B 0.14 0.00%
22 900945 海控B股 0.20 1.04%
23 900943 开开B股 0.49 0.83%
24 900940 大名城B 0.39 -0.26%
25 900938 海科B 0.31 1.66%
26 900932 陆家B股 0.82 1.23%
27 900930 *ST沪普B - -
28 900924 上工B股 0.39 1.03%
29 900922 三毛B股 0.50 -0.80%
30 900921 丹科B股 0.17 -2.94%
31 900919 绿庭B股 0.28 0.36%
32 900918 耀皮B股 0.43 1.19%
33 900916 凤凰B股 0.42 -0.70%
34 900914 锦投B股 0.71 -0.28%
35 900913 国新B股 0.32 0.32%
36 900911 金桥B股 1.00 1.01%
37 900907 *ST鹏起B - -
38 900904 神奇B股 0.53 -0.19%
39 900901 云赛B股 0.50 0.20%
40 201872 招港B 6.81 1.49%
41 200992 中 鲁B 2.96 -0.67%
42 200986 粤华包B 3.74 0.27%
43 200761 本钢板B 1.40 0.00%
44 200726 鲁 泰B 3.92 1.03%
45 200706 瓦轴B 2.75 -0.36%
46 200613 大东海B 2.06 0.00%
47 200581 苏威孚B 14.25 0.28%
48 200570 苏常柴B 2.04 1.49%
49 200553 安道麦B 4.77 0.21%
50 200550 江 铃B 6.16 1.65%
序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅
51 200512 闽灿坤B 4.61 2.44%
52 200505 京粮B 2.93 1.38%
53 200468 宁通信B 2.44 1.67%
54 200429 粤高速B 4.25 -0.23%
55 200418 小天鹅B - -
56 200413 东旭B 1.32 -0.75%
57 200160 东沣B退 - -
58 200152 山 航B 6.09 0.16%
59 200058 深赛格B 2.32 1.31%
60 200056 皇庭B 1.41 0.00%
61 200055 方大B 3.23 0.62%
62 200054 建车B 4.50 2.97%
63 200053 深基地B - -
64 200045 深纺织B 3.04 -1.62%
65 200037 深南电B 4.17 0.48%
66 200030 富奥B 3.51 2.03%
67 200026 飞亚达B 6.45 -0.15%
68 200025 特 力B 4.51 -1.31%
69 200020 深华发B 3.38 0.60%
70 200019 深粮B 3.83 0.79%
71 200018 神城B退 - -
72 200017 *ST中华B 0.91 -2.15%
73 200011 深物业B 5.45 -0.18%
74 900941 东信B股 0.45 0.00%
75 900910 海立B股 0.53 0.19%
76 900942 黄山B股 0.77 0.39%
77 900917 海欣B股 0.33 0.92%
78 900912 外高B股 1.00 1.52%
79 900921 丹科B股 0.16 -4.12%
80 900915 中路B股 0.47 -1.04%
81 900908 氯碱B股 0.45 1.79%
82 900936 鄂资B股 0.95 0.42%
83 900957 凌云B股 0.55 1.11%
84 900920 上柴B股 0.43 0.47%
85 900952 锦港B股 0.25 3.32%
86 900923 百联B股 0.92 2.90%
87 900902 市北B股 0.36 0.56%
88 200028 一致B 22.16 -0.14%
89 900905 老凤祥B 2.99 0.47%
90 200539 粤电力B 2.16 0.47%
91 900934 锦江B股 1.92 -0.10%
92 200869 张 裕B 13.85 -1.42%
93 200596 古井贡B 93.15 -0.03%
94 200771 杭汽轮B 9.10 0.22%
95 900947 振华B股 0.25 1.20%
96 201872 招港B 6.79 1.19%
97 200016 深康佳B 2.27 -0.44%
98 200012 南 玻B 2.60 1.96%
99 200029 深深房B 3.28 -6.82%
以上就是B股股票
B股股票2020B股板块龙头股一览表
序号代码名称最新价今日 涨跌幅
1 200625 长 安B 5.63 9.75%
2 200488 晨 鸣B 2.73 2.25%
3 900926 宝信B 3.93 2.21%
4 900933 华新B股 2.27 2.81%
5 900948 伊泰B股 0.65 1.41%
6 200869 张 裕B 13.89 -1.14%
7 200168 *ST舜_B 1.13 -2.59%
8 900939 汇丽B 0.87 2.47%
9 900927 物贸B股 0.61 5.53%
10 900937 华电B股 0.15 1.37%
11 900903 大众B股 0.32 0.31%
12 900925 机电B股 1.60 2.43%
13 900906 ST毅达B 0.17 -0.57%
14 900928 临港B股 1.38 0.73%
15 900909 华谊B股 0.51 3.87
拓展资料:
股票(stock)是股份公司所有权的一部分,也是发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。股票是资本市场的长期信用工具,可以转让,买卖,股东凭借它可以分享公司的利润,但也要承担公司运作错误所带来的风险。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。每家上市公司都会发行股票。
同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小,取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。
股票是股份公司资本的构成部分,可以转让、买卖,是资本市场的主要长期信用工具,但不能要求公司返还其出资。
股票是股份制企业(上市和非上市)所有者(即股东)拥有公司资产和权益的凭证。上市的股票称流通股,可在股票交易所(即二级市场)自由买卖。非上市的股票没有进入股票交易所,因此不能自由买卖,称非上市流通股。
这种所有权为一种综合权利,如参加股东大会、投票标准、参与公司的重大决策、收取股息或分享红利等,但也要共同承担公司运作错误所带来的风险。
股票是一种有价证券,是股份公司在筹集资本时向出资人发行的股份凭证,代表着其持有者(即股东)对股份公司的所有权。股票是股份证书的简称,是股份公司为筹集资金而发行给股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。股票是股份公司资本的构成部分,可以转让、买卖或作价抵押,是资金市场的主要长期信用工具。
1、上海交易所的股票,A股,全部是以6开头,如包钢股份(600010)。2 开头的应该是国债逆回购或债券类的东西,如上海1天期的国债逆回购(204001)。9开头 的是B股(以美元认购和买卖),如物贸B股(900927)。
2、没有股票名称相同的股票,但同一个企业,可能会同时发行A股,B股,甚至是港股。0开头的是深A股票;2开头的,是深圳B股(以港币认购和买卖)。
3、一般来说,我们炒股炒的就是A股。
《900927》的内容先介绍到这里了,看完之后是否对你有帮助?如有需要可以关注一品玉知识网。
评论