本文是关于《北京科锐股吧》的内容,对于中小投资者来说,进入股市进行投资主要的目的是通过投资来实现自己资产的保值增值,这就对我们选择何种股票提出了极大的挑战,因为所选择的股票除了防范风险,能否保值增值也是极为重要,所以我们需要选择适合自己的投资品种。
上海:
1600145 *ST四维 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
2 600503 华丽家族 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
3 600727 *ST鲁北 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
4 600298 安琪酵母 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-16 2011-06-30
5 600425 青松建化 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-16 2011-06-30
6 600506 ST香梨 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-18 2011-06-30
7 600143 金发科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
8 600490 *ST合臣 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
9 600880 博瑞传播 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
10 600976 武汉健民 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
11 600455 *ST博通 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
12 601678 滨化股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
13 600076 ST华光 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
14 600307 酒钢宏兴 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
15 600343 航天动力 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
16 600401 *ST申龙 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
17 600409 三友化工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
18 600728 *ST新太 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
19 600862 南通科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
20 600094 *ST华源 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
21 600470 六国化工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
22 600141 兴发集团 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
23 600190 锦州港 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
24 600318 巢东股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
25 600365 *ST通葡 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
26 600369 西南证券 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
27 600603 ST兴业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
28 600666 西南药业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
29 600673 东阳光铝 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
30 600719 大连热电 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
31 600722 ST金化 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
32 601101 昊华能源 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
33 601137 博威合金 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
34 600172 黄河旋风 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
35 600248 延长化建 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
深圳:
1 000550 江铃汽车 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-08 2011-06-30
2 002253 川大智胜 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-14 2011-06-30
3 002475 立讯精密 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-14 2011-06-30
4 002519 银河电子 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-14 2011-06-30
5 000721 西安饮食 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
6 002139 拓邦股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
7 002366 丹甫股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
8 002448 中原内配 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
9 300143 星河生物 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
10 002346 柘中建设 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-18 2011-06-30
11 300016 北陆药业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-18 2011-06-30
12 002133 广宇集团 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
13 002299 圣农发展 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
14 002491 通鼎光电 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
15 002567 唐人神 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
16 300190 维尔利 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
17 300233 金城医药 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
18 000565 渝三峡A 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
19 000681 *ST远东 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
20 000737 *ST南风 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
21 002230 科大讯飞 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
22 002469 三维工程 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
23 002508 老板电器 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
24 002551 尚荣医疗 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
25 300100 双林股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
26 000598 兴蓉投资 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30
27 002250 联化科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30
28 002462 嘉事堂 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30
29 300181 佐力药业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30
30 000892 *ST星美 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
31 002033 丽江旅游 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
32 002445 中南重工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
33 002455 百川股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
34 002545 东方铁塔 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
35 300039 上海凯宝 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
36 300074 华平股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
37 300079 数码视讯 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
38 300102 乾照光电 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
39 300175 朗源股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
40 300180 华峰超纤 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
41 000034 深信泰丰 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
42 000507 珠海港 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
43 000591 桐君阁 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
44 000673 ST当代 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
45 002138 顺络电子 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
46 002258 利尔化学 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
47 002402 和而泰 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
48 000756 新华制药 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30
49 000939 凯迪电力 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30
50 300073 当升科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30
51 300144 宋城股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30
52 300160 秀强股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30
53 000609 绵世股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
54 000670 S*ST天发 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
55 000690 宝新能源 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
56 000799 酒鬼酒 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
57 002014 永新股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
58 002017 东信和平 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
59 002052 同洲电子 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
60 002175 广陆数测 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
61 002216 三全食品 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
62 002272 川润股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
63 002310 东方园林 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
64 002323 中联电气 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
65 002350 北京科锐 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
66 002353 杰瑞股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
67 002438 江苏神通 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
68 002441 众业达 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
69 300077 国民技术 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
70 300120 经纬电材 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
71 300121 阳谷华泰 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
72 300122 智飞生物 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
73 300210 森远股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
74 300215 电科院 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
75 300227 光韵达 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
76 000665 武汉塑料 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
77 000686 东北证券 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
78 000751 锌业股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
79 002128 露天煤业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
80 002167 东方锆业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
81 002236 大华股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
82 002344 海宁皮城 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
83 002453 天马精化 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
84 300014 亿纬锂能 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
85 300182 捷成股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
86 300231 银信科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
87 000516 开元投资 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
88 000558 莱茵置业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
89 000661 长春高新 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
90 000678 襄阳轴承 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
91 000791 西北化工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
92 000911 南宁糖业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
93 000918 嘉凯城 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
94 002162 斯米克 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
95 002265 西仪股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
96 002298 鑫龙电器 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
97 002311 海大集团 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
98 002321 华英农业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
99 002347 泰尔重工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
100 002389 南洋科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
发行与上市提示(2010.01.14 )
新股发行与上市提示
●2010-01-15
新股上市:赛象科技(002337)
上市日:2010-1-15,相关股票代码:002337,新股发行网上申购日:2010-1-5,新股发行网下配售日:2010-1-5,首次流通股数:24000000股,发行价格:31元/股,全面摊薄发行市盈率:51.67倍,募资总额:930000000元,网上发行中签率:0.9798361959%,网下配售中签率:1.37614679%,中签号公布日:2010-1-8,中签号:末"三"位数:871、071、271、471、671、990、240、490、740;末"四"位数:0161、2161、4161、6161、8161、0347、5347;末"五"位数:12573、32573、52573、72573、92573、38593、63593 88593、13593;末"六"位数:723220、848220、973220、098220、223220、348220、473220、598220;末"七"位数:3463492。
●2010-01-15
新股上市:奥普光电(002338)
上市日:2010-1-15,相关股票代码:002338,新股发行网上申购日:2010-1-5,新股发行网下配售日:2010-1-5,首次流通股数:16000000股,发行价格:22元/股,全面摊薄发行市盈率:50倍,募资总额:440000000元,网上发行中签率:0.4818367859%,网下配售中签率:0.789577576%,中签号公布日:2010-1-8,中签号:末"三"位数:305、555、805、055;末"四"位数:7676、8926、0176、1426、2676、3926、5176、6426;末"五"位数:66578;末"六"位数:122648、247648、372648、497648、622648、747648、872648、997648;末"七"位数:2906029、4396015、3011910。
●2010-01-18
新股发行:柘中建设(002346)
申购代码:002346,新股发行网上申购日:2010-1-18,新股发行网下配售日:2010-1-18,发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行数量:35000000股,路演时间:2010年1月15日(周五)9:00~12:00;,路演网站:smers.p5w.net,中签号公布日:2010-1-21,主承销商:东方证券股份有限公司
●2010-01-18
新股发行:泰尔重工(002347)
申购代码:002347,新股发行网上申购日:2010-1-18,新股发行网下配售日:2010-1-18,发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行数量:26000000股,路演时间:2010年1月15日(周五)9:00—12:00;,路演网站:smers.p5w.net/smers/index.htm,中签号公布日:2010-1-21,主承销商:华泰证券股份有限公司
●2010-01-18
新股发行:潮 宏 基(002345)
申购代码:002345,新股发行网上申购日:2010-1-18,新股发行网下配售日:2010-1-18,发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行数量:30000000股,路演时间:2010年1月15日(周五)下午14:00-17:00,路演网站:smers.p5w.net,中签号公布日:2010-1-21,主承销商:广发证券股份有限公司
●2010-01-19
新股发行:中国西电(601179)
新股发行网上申购日:2010-1-19,新股发行网下配售日:2010-1-18,发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行数量:1307000000股,中签号公布日:2010-1-22,主承销商:中国国际金融有限公司
●2010-01-20
新股发行:高乐股份(002348)
申购代码:002348,新股发行网上申购日:2010-1-20,新股发行网下配售日:2010-1-20,发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行数量:38000000股,中签号公布日:2010-1-25,主承销商:平安证券有限责任公司
●2010-01-20
新股发行:北京科锐(002350)
申购代码:002350,新股发行网上申购日:2010-1-20,新股发行网下配售日:2010-1-20,发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行数量:27000000股,中签号公布日:2010-1-25,主承销商:平安证券有限责任公司
●2010-01-20
新股发行:精华制药(002349)
申购代码:002349,新股发行网上申购日:2010-1-20,新股发行网下配售日:2010-1-20,发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行数量:20000000股,中签号公布日:2010-1-25,主承销商:华泰证券股份有限公司
●2010-01-11
新股发行:格 林 美(002340)
申购代码:002340,新股发行网上申购日:2010-1-11,新股发行网下配售日:2010-1-11,发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行价格:32元/股,申购上限:18000股,全面摊薄发行市盈率:78.05倍,发行数量:23330000股,网上发行中签率:0.8093245597%,网下配售中签率:0.57485629%,路演时间:2010年1月8日(星期五)14:00-17:00,路演网站: ,中签号公布日:2010-1-14,中签号:末"三"位数:887,012,137,262,387,512,637,762;末"五"位数:68650,88650,08650,28650,48650,06828,31828,56828,81828;末"六"位数:473919,973919,859932;末"七"位数:1211634,4486948。,主承销商:中德证券有限责任公司
●2010-01-11
新股发行:新纶科技(002341)
申购代码:002341,新股发行网上申购日:2010-1-11,新股发行网下配售日:2010-1-11,发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行价格:23元/股,申购上限:15000股,全面摊薄发行市盈率:63.36倍,发行数量:19000000股,网上发行中签率:0.523194197%,网下配售中签率:0.86304792%,路演时间:2010年1月8日(周五)14:00-17:00,路演网站: ,中签号公布日:2010-1-14,中签号:末"3"位数:749、949、149、349、549;末"4"位数:3493、8493;末"5"位数:75765、25765、80553;末"6"位数:282913、782913,主承销商:招商证券股份有限公司
●2010-01-11
新股发行:正泰电器(780877)
申购代码:780877,新股发行网上申购日:2010-1-11,新股发行网下配售日:2010-1-8,发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行价格:23.98元/股,申购上限:80000股,全面摊薄发行市盈率:61.49倍,发行数量:105000000股,网上发行中签率:1.24565282%,网下配售中签率:1.06902871%,路演时间:2010年1月8日14:00-17:00,路演网站: ,中签号公布日:2010-1-14,中签号:末"二"位数:41;末"三"位数:093、593;末"四"位数:0446、2946、5446、7946;末"五"位数:17095、37095、57095、77095、97095;末"六"位数:008649、208649、408649、608649、808649、244464;末"七"位数:4402172、4433813,主承销商:国泰君安证券股份有限公司
●2010-01-11
新股发行:积成电子(002339)
申购代码:002339,新股发行网上申购日:2010-1-11,新股发行网下配售日:2010-1-11,发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行价格:25元/股,申购上限:17000股,全面摊薄发行市盈率:60.98倍,发行数量:22000000股,网上发行中签率:0.5172650434%,路演时间:2010年1月8日14:00-17:00,路演网站:中小企业路演网 ,中签号公布日:2010-1-14,中签号:末"三"位数:945,145,345,545,745;末"四"位数:6825;末"五"位数:43614,63614,83614,03614,23614,64474,14474;末"六"位数:632842,132842;末"七"位数:1200522,4236850,3262204,6787266。,主承销商:海通证券股份有限公司
●2010-01-13
新股发行:巨力索具(002342)
申购代码:002342,新股发行网上申购日:2010-1-13,新股发行网下配售日:2010-1-13,发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行价格:24元/股,申购上限:40000股,全面摊薄发行市盈率:55.81倍,发行数量:50000000股,路演时间:2010年1月12日14:00-17:00,路演网站: ,中签号公布日:2010-1-18,主承销商:国信证券股份有限公司
●2010-01-13
新股发行:禾欣股份(002343)
申购代码:002343,新股发行网上申购日:2010-1-13,新股发行网下配售日:2010-1-13,发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行价格:31元/股,申购上限:20000股,全面摊薄发行市盈率:70.45倍,发行数量:25000000股,路演时间:2010年1月12日(周二)14:00-17:00,路演网站: ,中签号公布日:2010-1-18,主承销商:平安证券有限责任公司
●2010-01-13
新股发行:海宁皮城(002344)
申购代码:002344,新股发行网上申购日:2010-1-13,新股发行网下配售日:2010-1-13,发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行价格:20元/股,申购上限:56000股,全面摊薄发行市盈率:69.33倍,发行数量:70000000股,路演时间:2010年1月12日(星期二)14:00-17:00,路演网站: ,中签号公布日:2010-1-18,主承销商:中信证券股份有限公司
分享完《北京科锐股吧》的内容,大家是否学习到更多的知识?可以关注我们的网站了解炒股技巧
评论