随和人们生活水平的提高,越来越多的人对赚钱意识也有了增长,而炒股,就是平民的投资方式,没有什么门槛,不用走关系,只需要一点资金就可以进入炒股的大门,炒股也是一门比较难的事情,需要我们去学习的东西有很多。接下来,小编讲解关于《易基积极》的知识,希望对你有帮助!
你如果是在它自己的直销网上买的,就可以直接转,但是用工行网银的,我就不太清楚了
易基积极基金(110005)基金净值
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率
2007-12-28 1.7135 4.9583 -0.10%
2007-12-27 1.7152 4.9626 1.76%
2007-12-26 1.6856 4.8880 1.03%
2007-12-25 1.6685 4.8449 0.42% 红利再投资的基金份额可赎回起始日
2007-12-24 1.6615 4.8272 1.57% 红利发放日
2007-12-21 1.6358 4.7624 0.66% 权益登记日、除息日 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日
2007-12-20 1.6747 4.7345 1.66%
2007-12-19 1.6473 4.6654 1.88%
2007-12-18 1.6169 4.5887 -0.61%
2007-12-17 1.6269 4.6139 -1.66%
2007-12-14 1.6544 4.6833 1.71%
2007-12-13 1.6266 4.6132 -2.96%
2007-12-12 1.6762 4.7382 -1.21%
2007-12-11 1.6967 4.7899 -0.10%
2007-12-10 1.6983 4.7940 1.35%
2007-12-7 1.6757 4.7370 0.90%
2007-12-6 1.6608 4.6994 0.32%
2007-12-5 1.6555 4.6861 2.45%
2007-12-4 1.6159 4.5862 1.25%
2007-12-3 1.5959 4.5358 0.76%
2007-11-30 1.5838 4.5053 -1.36%
2007-11-29 1.6057 4.5605 2.45%
2007-11-28 1.5673 4.4637 -1.05%
2007-11-27 1.5839 4.5055 -1.28%
2007-11-26 1.6044 4.5572 -0.72%
2007-11-23 1.6161 4.5867 1.46%
2007-11-22 1.5929 4.5282 -3.06%
2007-11-21 1.6431 4.6548 -0.76%
2007-11-20 1.6556 4.6863 1.31%
2007-11-19 1.6342 4.6323 -0.16%
2007-11-16 1.6368 4.6389 -1.86%
2007-11-15 1.6678 4.7171 -1.04%
2007-11-14 1.6853 4.7612 2.61%
2007-11-13 1.6424 4.6530 -1.44%
2007-11-12 1.6664 4.7135 -0.60%
2007-11-9 1.6765 4.7390 -0.56%
2007-11-8 1.6860 4.7629 -3.02%
2007-11-7 1.7384 4.8951 0.81%
2007-11-6 1.7244 4.8598 -0.36%
2007-11-5 1.7306 4.8754 -1.4864%
2007-11-2 1.7567 4.9412 -2.9508%
2007-11-1 1.8101 5.0758 -1.5306%
2007-10-31 1.8382 5.1467 1.8737%
2007-10-30 1.8044 5.0615 0.9009%
2007-10-29 1.7883 5.0209 1.4086%
2007-10-26 1.7635 4.9583 1.2047%
2007-10-25 1.7425 4.9054 -3.3947%
2007-10-24 1.8037 5.0597 0.6979%
2007-10-23 1.7912 5.0282 1.0907%
2007-10-22 1.7719 4.9795 -1.8357%
2007-10-19 1.8050 5.0630 0.9073%
2007-10-18 1.7888 5.0221 -3.4671%
2007-10-17 1.8530 5.1840 -1.0217%
2007-10-16 1.8721 5.2322 0.7431%
2007-10-15 1.8583 5.1974 0.6902%
2007-10-12 1.8456 5.1653 -0.8654%
2007-10-11 1.8617 5.2059 0.9989%
2007-10-10 1.8433 5.1595 0.4672%
2007-10-9 1.8347 5.1379 0.2798%
2007-10-8 1.8296 5.1250 1.1562%
2007-9-28 1.8087 5.0723 2.4431%
2007-9-27 1.7656 4.9636 1.3831%
2007-9-26 1.7415 4.9029 -1.6318%
2007-9-25 1.7704 4.9757 -0.3618%
2007-9-24 1.7768 4.9919 0.8582%
2007-9-21 1.7617 4.9538 -0.9173%
2007-9-20 1.7780 4.9949 0.4979%
2007-9-19 1.7692 4.9727 -1.1529%
2007-9-18 1.7898 5.0247 -1.3279%
2007-9-17 1.8139 5.0854 1.5913%
2007-9-14 1.7855 5.0138 0.7343%
2007-9-13 1.7725 4.9810 2.6827%
2007-9-12 1.7262 4.8643 1.0124%
2007-9-11 1.7089 4.8207 -3.9308%
2007-9-10 1.7788 4.9969 1.0658%
2007-9-7 1.8095 4.9483 -1.9819%
2007-9-6 1.8461 5.0405 0.9724%
2007-9-5 1.8283 4.9957 -0.2403%
2007-9-4 1.8327 5.0068 -0.6988%
2007-9-3 1.8456 5.0393 2.0650%
2007-8-31 1.8083 4.9452 1.4199%
2007-8-30 1.7830 4.8814 1.2826%
2007-8-29 1.7604 4.8245 -1.3015%
2007-8-28 1.7836 4.8830 -0.2618%
2007-8-27 1.7883 4.8948 -0.5956%
2007-8-24 1.7990 4.9218 1.6503%
2007-8-23 1.7698 4.8482 1.2417%
2007-8-22 1.7481 4.7935 1.9627%
2007-8-21 1.7145 4.7087 2.2434%
2007-8-20 1.6769 4.6139 5.2293%
2007-8-17 1.5936 4.4039 -2.0966%
2007-8-16 1.6277 4.4899 -1.7039%
2007-8-15 1.6559 4.5610 0.5349%
2007-8-14 1.6471 4.5388 1.3973%
2007-8-13 1.6244 4.4816 -0.5925%
2007-8-10 1.6341 4.5060 -1.8169%
2007-8-9 1.6643 4.5822 2.2428%
2007-8-8 1.6278 4.4902 -1.6260%
2007-8-7 1.6547 4.5580 -0.0120%
2007-8-6 1.6549 4.5585
2007-8-3 1.6192 4.4685
2007-8-2 1.5679 4.3391
易方达积极成长证券投资基金分红公告
易方达积极成长证券投资基金(代码:110005,以下简称“本基金” )自2004年9月9日合同生效以来取得了较好的经营业绩,截至2007年12月10日,本基金可分配收益为7,543,757,281.59元。根据《易方达积极成长证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)复核,本公司决定以截至2007年12月10日的可分配收益为基准,再次向本基金份额持有人进行收益分配。
现将收益分配的具体事宜公告如下:
一、收益分配方案
每10份基金份额派发红利0.50元。
二、收益分配时间:
1、权益登记日、除息日:2007年12月21日
2、红利发放日:2007年 12月24日
3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2007年12月21日
4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年12月25日
三、收益分配对象:
权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
四、收益发放办法:
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年12月24日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2007年12月21日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2007年12月25日起投资者可以查询、赎回。
易基积极基金(110005)基金净值
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率
2008-3-4 1.6081 4.6926 -2.32%
2008-3-3 1.6463 4.7889 1.80%
2008-2-29 1.6172 4.7156 0.75%
2008-2-28 1.6052 4.6853 ---
2008-2-27 1.6038 4.6818 2.02%
2008-2-26 1.5721 4.6018 -1.13%
2008-2-25 1.5900 4.6470 -3.21%
2008-2-22 1.6427 4.7798 -2.97%
2008-2-21 1.6930 4.9067 -0.06%
2008-2-20 1.6940 4.9092 -2.08%
2008-2-19 1.7299 4.9997 1.34%
2008-2-18 1.7071 4.9422 2.16%
2008-2-15 1.6710 4.8512 -0.58%
2008-2-14 1.6808 4.8759 1.05%
2008-2-13 1.6634 4.8320 -1.85%
2008-2-5 1.6948 4.9112 -0.86%
2008-2-4 1.7095 4.9483 6.16%
2008-2-1 1.6103 4.6982 0.05%
2008-1-31 1.6095 4.6961 -1.38%
2008-1-30 1.6320 4.7529 -0.81%
2008-1-29 1.6453 4.7864 0.13%
2008-1-28 1.6431 4.7809 -4.56%
2008-1-25 1.7216 4.9788 0.32%
2008-1-24 1.7161 4.9649 1.37%
2008-1-23 1.6929 4.9064 4.52%
2008-1-22 1.6198 4.7221 -5.30%
2008-1-21 1.7104 4.9505 -3.41%
2008-1-18 1.7708 5.1028 0.85%
2008-1-17 1.7559 5.0652 -1.63%
2008-1-16 1.7849 5.1384 -2.48%
2008-1-15 1.8303 5.2528 0.13%
2008-1-14 1.8280 5.2470 0.45%
2008-1-11 1.8198 5.2264 0.75%
2008-1-10 1.8063 5.1923 1.01%
2008-1-9 1.7882 5.1467 1.68%
2008-1-8 1.7586 5.0721 -0.56%
2008-1-7 1.7685 5.0970 1.39%
2008-1-4 1.7443 5.0360 0.51%
2008-1-3 1.7355 5.0138 0.25%
2008-1-2 1.7311 5.0027 1.03%
2007-12-28 1.7135 4.9583 -0.10%
2007-12-27 1.7152 4.9626 1.76%
2007-12-26 1.6856 4.8880 1.03%
2007-12-25 1.6685 4.8449 0.42% 红利再投资的基金份额可赎回起始日
2007-12-24 1.6615 4.8272 1.57% 红利发放日
2007-12-21 1.6358 4.7624 0.66% 权益登记日、除息日 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日
2007-12-20 1.6747 4.7345 1.66%
2007-12-19 1.6473 4.6654 1.88%
2007-12-18 1.6169 4.5887 -0.61%
2007-12-17 1.6269 4.6139 -1.66%
2007-12-14 1.6544 4.6833 1.71%
2007-12-13 1.6266 4.6132 -2.96%
2007-12-12 1.6762 4.7382 -1.21%
2007-12-11 1.6967 4.7899 -0.10%
2007-12-10 1.6983 4.7940 1.35%
2007-12-7 1.6757 4.7370 0.90%
2007-12-6 1.6608 4.6994 0.32%
2007-12-5 1.6555 4.6861 2.45%
2007-12-4 1.6159 4.5862 1.25%
2007-12-3 1.5959 4.5358 0.76%
2007-11-30 1.5838 4.5053 -1.36%
2007-11-29 1.6057 4.5605 2.45%
2007-11-28 1.5673 4.4637 -1.05%
2007-11-27 1.5839 4.5055 -1.28%
2007-11-26 1.6044 4.5572 -0.72%
2007-11-23 1.6161 4.5867 1.46%
2007-11-22 1.5929 4.5282 -3.06%
2007-11-21 1.6431 4.6548 -0.76%
2007-11-20 1.6556 4.6863 1.31%
2007-11-19 1.6342 4.6323 -0.16%
2007-11-16 1.6368 4.6389 -1.86%
2007-11-15 1.6678 4.7171 -1.04%
2007-11-14 1.6853 4.7612 2.61%
2007-11-13 1.6424 4.6530 -1.44%
2007-11-12 1.6664 4.7135 -0.60%
2007-11-9 1.6765 4.7390 -0.56%
2007-11-8 1.6860 4.7629 -3.02%
2007-11-7 1.7384 4.8951 0.81%
2007-11-6 1.7244 4.8598 -0.36%
2007-11-5 1.7306 4.8754 -1.4864%
2007-11-2 1.7567 4.9412 -2.9508%
2007-11-1 1.8101 5.0758 -1.5306%
2007-10-31 1.8382 5.1467 1.8737%
2007-10-30 1.8044 5.0615 0.9009%
2007-10-29 1.7883 5.0209 1.4086%
2007-10-26 1.7635 4.9583 1.2047%
2007-10-25 1.7425 4.9054 -3.3947%
2007-10-24 1.8037 5.0597 0.6979%
2007-10-23 1.7912 5.0282 1.0907%
2007-10-22 1.7719 4.9795 -1.8357%
2007-10-19 1.8050 5.0630 0.9073%
2007-10-18 1.7888 5.0221 -3.4671%
2007-10-17 1.8530 5.1840 -1.0217%
2007-10-16 1.8721 5.2322 0.7431%
2007-10-15 1.8583 5.1974 0.6902%
2007-10-12 1.8456 5.1653 -0.8654%
2007-10-11 1.8617 5.2059 0.9989%
2007-10-10 1.8433 5.1595 0.4672%
2007-10-9 1.8347 5.1379 0.2798%
2007-10-8 1.8296 5.1250 1.1562%
2007-9-28 1.8087 5.0723 2.4431%
2007-9-27 1.7656 4.9636 1.3831%
2007-9-26 1.7415 4.9029 -1.6318%
2007-9-25 1.7704 4.9757 -0.3618%
2007-9-24 1.7768 4.9919 0.8582%
2007-9-21 1.7617 4.9538 -0.9173%
2007-9-20 1.7780 4.9949 0.4979%
2007-9-19 1.7692 4.9727 -1.1529%
2007-9-18 1.7898 5.0247 -1.3279%
2007-9-17 1.8139 5.0854 1.5913%
2007-9-14 1.7855 5.0138 0.7343%
2007-9-13 1.7725 4.9810 2.6827%
2007-9-12 1.7262 4.8643 1.0124%
2007-9-11 1.7089 4.8207 -3.9308%
2007-9-10 1.7788 4.9969 1.0658%
2007-9-7 1.8095 4.9483 -1.9819%
2007-9-6 1.8461 5.0405 0.9724%
2007-9-5 1.8283 4.9957 -0.2403%
2007-9-4 1.8327 5.0068 -0.6988%
2007-9-3 1.8456 5.0393 2.0650%
2007-8-31 1.8083 4.9452 1.4199%
2007-8-30 1.7830 4.8814 1.2826%
2007-8-29 1.7604 4.8245 -1.3015%
2007-8-28 1.7836 4.8830 -0.2618%
2007-8-27 1.7883 4.8948 -0.5956%
2007-8-24 1.7990 4.9218 1.6503%
2007-8-23 1.7698 4.8482 1.2417%
2007-8-22 1.7481 4.7935 1.9627%
2007-8-21 1.7145 4.7087 2.2434%
2007-8-20 1.6769 4.6139 5.2293%
2007-8-17 1.5936 4.4039 -2.0966%
2007-8-16 1.6277 4.4899 -1.7039%
2007-8-15 1.6559 4.5610 0.5349%
2007-8-14 1.6471 4.5388 1.3973%
2007-8-13 1.6244 4.4816 -0.5925%
2007-8-10 1.6341 4.5060 -1.8169%
2007-8-9 1.6643 4.5822 2.2428%
2007-8-8 1.6278 4.4902 -1.6260%
2007-8-7 1.6547 4.5580 -0.0120%
2007-8-6 1.6549 4.5585
2007-8-3 1.6192 4.4685
2007-8-2 1.5679 4.3391
这两只基金最近的业绩:易基价值成长的季增长率和半年增长率都比易基积极排名靠前,目前来看,易基价值成长好一点。
您好,我个人看法是,现在赎回绝对不是最好的时候!
基金定投:可以积少成多
银行的"基金定投"业务是国际上通行的一种类似于银行零存整取的基金理财方式,是一种以相同的时间间隔和相同的金额申购某种基金产品的理财方法。基金定投最大的好处是可以平均投资成本,因为定投的方式是不论市场行情如何波动都会定期买入固定金额的基金,当基金净值走高时,买进的份额数较少;而在基金净值走低时,买进的份额较多,即自动形成了逢高减筹、逢低加码的投资方式。
长期下来,每月的分散投资能摊低成本和风险,使投资成本接近大多数投资者所投成本的平均值。在这种情况下,时间的长期复利效果就会凸显出来,不仅资金的安全性有保障,而且可以让平时不在意的小钱在长期积累之后变成"大钱"。
例如:投资者每月只在基金定投业务中投资300元,假如所投基金的未来平均收益率为5%,投资五年之后,投资者所能获得的资金总额将达到20427元。即使不考虑延期投资的成本降低因素,其实际投资收益率仍将达到13%。另外,基金定投的办理手续十分便利。目前,工商银行、交通银行、建设银行和民生银行等都开通了基金定投业务,并且进入的门槛较低,例如工商银行的定投业务最低每月投资200元。
以上就是关于《易基积极》的全部内容了,想要学习更多的炒股知识,敬请留意我们的网站
评论