祁连山股吧同花顺圈子(祁连山股吧)

sddy008 干货分享 2022-08-19 119 0

怎么炒股?想要炒好股票,小编建议您需要提前的了解一些股市中的行业术语,学习怎么分析股市的,可以阅读、购买有关的书籍,里面会有很多非常不错的内容值得学习。接下来,美盛财富通小编为大家讲解《祁连山股吧》方面的知识,希望对你有帮助。

文章目录导航:

一带一路概念股有哪些?一带一路是什么意思

     是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。

     “一带一路”不是一个实体和机制,而是合作发展的理念和倡议,旨在借用古代“丝绸之路”的历史符号,高举和平发展的旗帜,主动地发展与沿线国家的经济合作伙伴关系,共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。

   中国中铁、山推股份、中材国际、中材国际、中国铁建、三一重工、柳工、徐工机械、振华重工这都属于一带一路概念;

再给您上个图吧:

希望您能采纳。

 

在那里看股票的大小非减持情况

公告日期;批次;执行日期;数量(万);金额(万元);限期-

山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 -

蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20 -

高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 -

青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20 -

南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 -

祁连山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20 -

保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 -

中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21 -

*ST耀华 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21 -

鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21 -

民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 -

广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 -

中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 -

上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 -

陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 -

交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 -

扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 -

豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 -

万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 -

东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 -

深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27 -

中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 -

永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29

永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30 -

中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27 -

中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26

中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24

中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21 -

上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27 -

长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27 -

*ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28 -

哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28 -

盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28 -

永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28 -

紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29 -

思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31 -

长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31 -

荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13

荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14 -

新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27 -

彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31 -

华电国际 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01 -

同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01 -

*ST建机 股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 10871.50 2006-08-01 -

攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02 -

时代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02 -

四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02 -

ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02 -

宏达经编 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 4257.96 49903.29 2007-08-03 -

中核钛白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 3985.80 36589.64 2007-08-03 -

蓝星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 1800.00 28980.00 2006-08-11 -

汇通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2101.92 19526.84 2006-08-03 -

力诺太阳 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 1024.30 13848.54 2006-08-03 -

吉林敖东 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 9237.62 322115.81 2007-05-17 -

吉林敖东 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 4618.81 161057.91 2005-08-04 2007-05-16

咸阳偏转 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 1866.13 0.00 2006-08-04 -

传化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 1755.00 13460.85 2005-09-28 2007-06-05

传化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2281.50 17499.11 2007-06-06 -

黄山旅游 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 1700.00 26486.00 2007-07-27 -

ST天桥 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 3947.38 19381.64 2006-08-04 -

浙江龙盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 3260.77 53639.67 2005-08-05 -

东方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 70137.14 523223.06 2006-04-14 -

银鸽投资 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 4660.00 0.00 2007-08-06 -

天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2405.00 12337.65 2007-08-07 -

ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 360.00 3024.00 2007-08-07 -

南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 802.75 10275.20 2006-08-07 -

三房巷 股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 1424.34 6366.80 2006-09-21 -

成发科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 656.48 13116.47 2006-08-07 -

尖峰集团 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 1720.42 7621.46 2006-08-07 -

ST东海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 17555.30 67587.91 2007-08-08 -

通化金马 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 3451.18 17083.34 2006-08-08 -

金宇车城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 1277.31 6603.69 2006-08-08 -

苏 泊 尔 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 1784.84 29539.10 2005-08-08 -

荣盛发展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 1306.80 10977.12 2007-08-08 -

方圆支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2982.00 55077.54 2007-08-08 -

ST华光 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1953.28 6738.82 2006-08-08 -

林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 1095.60 4853.51 2006-08-08 -

亨通光电 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 4357.86 49025.92 2005-08-08 -

卧龙电气 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 5669.10 40193.92 2006-04-12 2007-05-28

卧龙电气 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 6236.01 44213.31 2007-05-29 -

*ST得亨 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1566.04 7031.52 2006-08-08 -

江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 1702.50 12360.15 2006-08-09 -

海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 731.86 5313.30 2005-08-09 -

七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 6410.63 112121.92 2007-05-23 -

七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 4273.75 74747.89 2005-08-09 2007-05-22

长城电工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 3205.00 24742.60 2006-08-09 -

昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2050.00 11582.50 2006-08-09 -

恒生电子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2143.43 29986.58 2006-06-01 2007-04-22

恒生电子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2786.46 38982.57 2007-04-23 -

云维股份 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 1485.00 45292.50 2007-08-04 -

国投电力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 28726.67 201373.95 2005-08-09 -

北纬通信 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2419.20 40787.71 2007-08-10 -

西部材料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2550.00 69360.00 2007-08-10 -

江苏通润 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 728.00 8415.68 2007-08-10 -

长江通信 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 990.00 7375.50 2006-08-10 -

*ST潜药 股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 1254.67 6950.87 2006-08-10 -

ST金杯 股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 11916.17 50524.56 2006-08-10 -

亚泰集团 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 5794.97 50995.74 2006-08-10 -

汕电力A 股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 2122.65 11525.99 2006-08-11 -

苏宁电器 股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 19124.86 842067.56 2006-09-21 2007-04-05

苏宁电器 股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 38249.71 1684134.75 2007-04-06 -

金晶科技 股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 7219.00 76088.26 2007-08-02 -

大连圣亚 股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 1228.00 7920.60 2006-08-11 -

工大首创 股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 801.32 0.00 2006-08-11 -

中国嘉陵 股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 25427.08 103233.95 2006-08-11 -

宝胜股份 股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 1560.00 22588.80 2006-05-22 -

鑫富药业 股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 316.88 4721.51 2005-08-12 2007-05-17

鑫富药业 股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 887.25 13220.03 2007-08-28 -

鑫富药业 股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 443.63 6610.09 2007-05-18 2007-08-27

中化国际 股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 61690.43 740285.12 2005-08-12 -

广电运通 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 3495.83 98302.74 2007-08-13 -

石基信息 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 436.80 31056.48 2007-08-13 -

东湖高新 股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 6457.10 39130.03 2007-08-14 -

东方集团 股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 5342.32 44822.06 2007-07-25 -

东方集团 股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 4451.94 37351.78 2006-08-14 2007-07-24

中信证券 股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 49367.54 1141377.50 2005-08-15 -

赛马实业 股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 721.08 9366.83 2006-08-15 -

辰州矿业 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 12080.93 168287.34 2007-08-16 -

通富微电 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 561.52 5261.44 2007-08-16 -

风神股份 股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 10836.68 103923.76 2005-08-16 -

华海药业 股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 7126.76 117377.73 2005-08-16 -

大西洋 股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 600.00 5748.00 2006-08-16 -

华北制药 股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 5142.89 41143.12 2006-08-16 -

正邦科技 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2210.72 29070.97 2007-08-17 -

汉钟精机 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 120.00 1365.60 2007-08-17 -

三特索道 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2084.40 15132.74 2007-08-17 -

中国玻纤 股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 4273.92 90222.45 2006-08-17 -

物华股份 股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 2705.01 10684.79 2006-07-13 -

安泰集团 股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 7000.00 70840.00 2007-08-17 -

申能股份 股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 139300.28 1266239.50 2005-08-17 -

四川金顶 股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 2326.60 17100.51 2006-08-17 2007-09-20

四川金顶 股吧 2007-09-15 2 2008-08-17 3489.90 25650.76 2007-09-21 -

宏盛科技 股吧 2006-06-12 3 2008-08-17 3882.10 14324.95 2006-06-16 -

ST 国 农 股吧 2006-07-05 2 2008-08-18 419.88 2296.74 2006-08-18 -

湖南投资 股吧 2006-07-03 2 2008-08-18 2496.08 15151.21 2006-08-18 -

中兴商业 股吧 2006-05-15 2 2008-08-18 2386.93 18379.36 2006-08-18 2007-06-07

中兴商业 股吧 2007-06-02 2 2008-08-18 3103.01 23893.18 2007-06-08 -

韶钢松山 股吧 2005-07-11 1 2008-08-18 54148.80 279407.81 2005-08-18 -

宝钢股份 股吧 2005-06-28 2 2008-08-18 1190646.00 10037146.00 2005-08-18 -

三一重工 股吧 2007-08-22 1 2008-08-18 3200.00 69792.00 2007-08-18 -

合计:125支 2098880.74

一带一路的股票有哪些

一、交通运输行业

“一带一路“的重大战略决策中,对交通运输行业科学发展、开放发展具有重大意义,这其中,国内的交通基础设施会进一步完善,另外连接各港口和铁路的设施也会得到重大的投资,交通运输行业,在”一带一路“中起到了基础和支撑的作用,以下为交通运输方面的概念股:珠海港(000507)、盐田港(000088)、宁波海运(600798)、南方航空(600029)

二、工程机械行业

“一带一路“同样为当地工程机械企业带来了良机,不管是整台机械出口,或是海外工程承包需要的工程建设基础设施,中国工程机械都占有很大的优势。以下为工程机械行业方面的概念股:徐工机械(000425)、北方股份(600262)、山推股份(000680)、振华重工(600320)

三、工程基建行业

加强“一带一路“的建设,就需要加快同周边国家和地区基础设施互联互通的建设,这是对外开放格局的重要内容。这些战略将具体化为道路、铁路、航运等基础设施领域的联通项目,这将为中国承包工程企业带来巨大的市场机会。以下为工程基建行业方面的概念股:中国中铁(601390)、中国交建(601800)、上海建工(600170)、中国铁建(601186)

四、建筑建材行业

“一带一路“需要进行工程基建建设,其中少不了建筑建材,例如一些水泥、熟料、石灰石、高速线材、螺纹钢等等建筑材料,都将进入迫切需求的阶段。以下为建筑建材行业方面的概念股:八一钢铁(600581)、达刚路机(300103)、中材国际(600970)、秦岭水泥(600217)

五、消费旅游行业

丝绸之路经济带也是丝绸之路旅游带,发展旅游业将成为“一带一路”建设的切入点,为区域一体化合作提供最直接的契机。另外,中央领导近期主持召开国务院常务会议上指出,消费是经济增长重要“引擎”,是我国发展巨大潜力所在;会议要求重点推进六大领域消费,其中之一便是升级旅游休闲消费,这成为旅游板块近期一大利好。以下为消费旅游行业方面的概念股:西安旅游(000610)、中国国旅(601888)、曲江文旅(600706)、桂林旅游(000978)

600720祁连山股票股吧

600720祁连山股票最近股价一再创新低,主要是业绩不佳,公司一季度销量下滑幅度较大,费用摊销较大,亏损扩大。公司是甘青藏地区的水泥龙头,可生产21个品种的水泥系列产品,祁连山水泥为国家免检产品,抗硫硅酸盐水泥填补了国内空白,被国家科委确定为国家级新产品。

拓展资料:

1、股票的交易时间是几点到几点

在A股市场上,股票的交易时间为交易日的上午:9:30-11:30 ,下午13:00-15:00,但是科创板交易时间会延长半个小时,即下午的15:00-15:30为盘后固定价格交易时间,即投资者可以在此阶段交易科创板相关股票,当然当日15:00仍处于停盘的股票,不能进行盘后固定价格交易。

2、股票价格指数

股票价格指数是为度量和反映股票市场总体价格水平及其变动趋势而编制的股价统计相对数。它是灵敏反映市场所在国(或地区)社会、政治、经济变化状况的晴雨表,当股票价格指数上升时,表明股票的平均价格水平上涨;当股票价格指数下跌时,表明股票的平均价格水平下降。

3、股票怎么看属于哪个指数

看股票代码即可,沪指股票以60开头(在上海交易所上市),深证成指股票以00开头(在深圳交易所上市),创业板指股票以300开头(在深圳交易所上市),科创板指股票以688开头(在上海交易所上市)。

4、股票可以用定投的方式吗

不建议,首先股票不能设置定投,定投的方式只能投资者手动买入,较为麻烦,并且很难找到买点,其次股票不适合做定投,股票每个交易日涨跌幅较大,高抛低吸是股票比较好的操作方式。

5、股票可以做空吗

可以,目前国内市场可以通过融资融券账户做空,投资者预计股票未来会下跌,向证券公司借入股票进行卖出,等股票下跌后再买入并还给证券公司,要注意的是目前A股市场上没有那么多券源,很多股票不能做融券的交易。

6、股票看空是什么意思

股票中的后市看空,意思就是对股市后面的行情不看好,看空属于是金融常用术语,不仅应用于股票,还应用于外汇市场,债券市场。

一带一路概念股有哪些

一带一路的相关股票:

相关主题:基建

中国交建(601800,股吧)(601800)公司是我国乃至全球领先的以基建设计、基建建设、疏浚及装备制造为主业的多专业。公司的业务足迹遍及中国所有省、市、自治区及港澳特区和80多个海外国家和地区。

中国中冶(601618,股吧)(601618)公司是我国最大的海外工程承包商之一,是我国最大的海外资源开发企业之一。主营业务横跨工程承包、资源开发、装备制造以及房地产开发等领域。

葛洲坝(600068,股吧)(600068)2013年公司在国际承包商的排名继续保持上升势头,由2012年的62位上升至56位,在“全球承包商250强”排名为42位,首次跨入“中国500强”百强行列。

中钢国际(000928,股吧)(000928)中钢设备为中国冶金工程行业龙头企业之一,主营业务包括以工程总承包为主的工程技术服务业务和以机电设备及备品备件贸易为主的设备集成及备品备件供应服务业务。

其它:中工国际(002051,股吧)(002051)、中材国际(600970,股吧)(600970)、中国建筑(601668)、中国电建(601669,股吧)(601669)等。

相关主题:丝绸之路经济带

陕西:达刚路机(300103,股吧)300103、建设机械(600984,股吧)600984、秦岭水泥(600217,股吧)600217、西安旅游(000610,股吧)000610、西安民生(000564,股吧)000564、西安饮食(000721,股吧)000721、曲江文旅(600706,股吧)600706等。

新疆:北新路桥(002307,股吧)002307、西部建设(002302,股吧)002302、新疆城建(600545,股吧)600545、友好集团(600778,股吧)600778、天山股份(000877,股吧)000877、特变电工(600089,股吧)600089、广汇能源(600256,股吧)600256、金洲管道(002443,股吧)002443、西部资源(600139,股吧)600139、国际实业(000159,股吧)000159等。

甘肃:*ST派神000779、兰州民百(600738,股吧)600738、兰州黄河(000929,股吧)000929、上峰水泥(000672,股吧)000672、祁连山(600720,股吧)600720等。

宁夏:银星能源(000862,股吧)000862、新华百货(600785,股吧)600785、英力特(000635,股吧)000635、宁夏建材(600449,股吧)600449、大元股份(600146,股吧)600146等。

一带一路股票有哪些

中国交建(601800,股吧)(601800)公司是我国乃至全球领先的以基建设计、基建建设、疏浚及装备制造为主业的多专业。公司的业务足迹遍及中国所有省、市、自治区及港澳特区和80多个海外国家和地区。中国中冶(601618,股吧)(601618)公司是我国最大的海外工程承包商之一,是我国最大的海外资源开发企业之一。主营业务横跨工程承包、资源开发、装备制造以及房地产开发等领域。葛洲坝(600068,股吧)(600068)2013年公司在国际承包商的排名继续保持上升势头,由2012年的62位上升至56位,在“全球承包商250强”排名为42位,首次跨入“中国500强”百强行列。中钢国际(000928,股吧)(000928)中钢设备为中国冶金工程行业龙头企业之一,主营业务包括以工程总承包为主的工程技术服务业务和以机电设备及备品备件贸易为主的设备集成及备品备件供应服务业务。其它:中工国际(002051,股吧)(002051)、中材国际(600970,股吧)(600970)、中国建筑(601668)、中国电建(601669,股吧)(601669)等。陕西:达刚路机(300103,股吧)300103、建设机械(600984,股吧)600984、秦岭水泥(600217,股吧)600217、西安旅游(000610,股吧)000610、西安民生(000564,股吧)000564、西安饮食(000721,股吧)000721、曲江文旅(600706,股吧)600706等。新疆:北新路桥(002307,股吧)002307、西部建设(002302,股吧)002302、新疆城建(600545,股吧)600545、友好集团(600778,股吧)600778、天山股份(000877,股吧)000877、特变电工(600089,股吧)600089、广汇能源(600256,股吧)600256、金洲管道(002443,股吧)002443、西部资源(600139,股吧)600139、国际实业(000159,股吧)000159等。甘肃:*ST派神000779、兰州民百(600738,股吧)600738、兰州黄河(000929,股吧)000929、上峰水泥(000672,股吧)000672、祁连山(600720,股吧)600720等。宁夏:银星能源(000862,股吧)000862、新华百货(600785,股吧)600785、英力特(000635,股吧)000635、宁夏建材(600449,股吧)600449、大元股份(600146,股吧)600146等。将有五大产业有望受益于“一带一路”战略:第一是交通运输类公司:铁路、公路、港口、航运、航空将直接受益于“一带一路”战略下的业务扩展。重点推荐港口、航运中的上港集团 、厦门港务 (A+H)、招商局国际、宁波港 ;航空机场中的深圳机场 、厦门空港 、东方航空 、南方航空 ;物流板块中的建发股份、外运发展 ;公路铁路中的大秦铁路 .第二是建筑及基础设施工程类公司:“一带一路”的道路联通将使得交通基础设施(如铁路、公路、港口、机场)、能源管网、电信设施等行业以及建筑类的配套产业率先受益。重点推荐最大程度受益于走出去的国际工程承包管理企业中工国际和中国机械工程(H股),受益于高铁出海的中国中铁 ,海外已布局多年、业务占比近1/3的中国电建 ,以及估值具有显著优势的房建龙头。第三为设备及配套类制造业公司:包括高铁、港口、工程机械、特高压电网、核电等领域相关的设备制造类公司。海外基建施工或带来工程机械需求新的增量,其中工程机械需求额或为1500亿至1800亿,未来3至5年年均需求额约为当前我国工程机械销售额10%以上。海上丝绸之路建设有望带来海上贸易增长,重点推荐中集集团 ;工程机械行业、船舶及集装箱行业中,推荐三一重工 、中联重科 、柳工 、安徽合力 .第四是原材料类公司:与兴建基础设施相关的原材料,包括钢铁、建材、有色等类别的公司将受益,特别是“一带一路”相关省份相对集中的东南、西北地区的原材料类公司将受益。钢铁:推荐宝钢,关注新钢股份 。建材:重点推荐丝绸之路经济带上的建材企业。A股有青松建化 、天山股份 、西部建设 、祁连山 、宁夏建材 ,H股有中材股份、西部水泥。其中,在基本面上有业绩支撑的是祁连山和宁夏建材,2014年业绩有望大幅增长。第五为长期推荐品牌消费及文化传媒类公司:长期来看,道路连通、贸易连通中同样伴随着文化沟通,中国的品牌消费品(医药、家电、汽车等)、传媒等板块也将受益。

以上就是关于《祁连山股吧》的全部内容了,希望对各位投资者有所帮助,想要学习更多的理财知识,关注一品玉知识网

评论