炒股就是买卖股票,靠做股票生意而牟利。炒股的核心内容就是通过证券市场的买入与卖出之间的股价差额,实现套利。买卖股票既能赚钱,也能亏钱。如果不想亏钱,那么了解必要的炒股知识非常重要,接下来为大家分享《天安新材股吧》的内容,希望对各位投资者有所帮助!
无语,首先新股开板,显然你是追高进场,这种操作只能说,你赌性太大,除非是中签的,不然新股开板不适合小散操作,其次,该股有解禁,砸盘很正常。不是股票好不好的问题,是你操作出问题。
这是2005年1月1日至今上市首日涨幅最低的股票 25只
上市日期 代码 股票名称 昨收 今收 涨跌幅
20060818 601111 中国国航 2.8 2.8 0
20050531 002047 成霖股份 8.6 8.84 2.7907
20061027 601398 工商银行 3.12 3.28 5.1282
20080619 002249 大洋电机 25.6 27.56 7.6563
20050509 600472 包头铝业 3.5 3.9 11.4286
20060801 601006 大秦铁路 4.95 5.52 11.5152
20050607 002050 三花股份 7.39 8.4 13.6671
20050603 002048 宁波华翔 5.75 6.54 13.7391
20080612 002247 帝龙新材 16.05 18.8 17.134
20050523 002045 广州国光 10.8 12.72 17.7778
20080529 002244 滨江集团 20.31 24.3 19.6455
20050510 002043 兔宝宝 4.98 5.99 20.2811
20061123 601666 平煤天安 8.16 9.83 20.4657
20060705 601988 中国银行 3.08 3.79 23.0519
20080623 002253 川大智胜 14.75 18.2 23.3898
20061130 002087 新野纺织 5.19 6.46 24.4701
20080619 002250 联化科技 10.52 13.15 25
20061116 002078 太阳纸业 16.7 21.35 27.8443
20080310 601186 中国铁建 9.08 11.64 28.1938
20060922 601699 潞安环能 11 14.22 29.2727
20080523 002240 威华股份 15.7 20.44 30.1911
20080201 601898 中煤能源 16.83 22.2 31.9073
20061124 002083 孚日股份 6.69 8.84 32.1375
20080625 002256 彩虹精化 12.56 16.6 32.1656
20070925 601939 建设银行 6.45 8.53 32.2481
同样给出
这是2005年1月1日至今上市首日涨幅最高的股票 25只
上市日期 代码 股票名称 昨收 今收 涨跌幅
20070803 002144 宏达经编 5.43 34.65 538.1215
20070803 002145 中核钛白 5.58 33.53 500.8961
20070913 002167 东方锆业 8.91 53.11 496.0718
20070808 002147 方圆支承 8.12 47 478.8177
20070629 002139 拓邦电子 10.48 60 472.5191
20070816 002155 辰州矿业 12.5 66 428
20071228 601099 太平洋 8 41.92 424
20070810 002149 西部材料 8.48 43.71 415.4481
20080130 002209 达意隆 4.24 21.35 403.5377
20070821 002160 常铝股份 6.98 33.9 385.6734
20070817 002159 三特索道 5.68 27.31 380.8099
20070813 002151 北斗星通 12.18 58.55 380.7061
20080228 002218 拓日新能 10.79 51.62 378.4059
20071101 002177 御银股份 13.79 64.88 370.4859
20071012 002175 广陆数测 11.09 52.03 369.1614
20070813 002152 广电运通 16.88 78.28 363.7441
20080306 002219 独一味 6.18 27.82 350.1618
20061215 002095 生意宝 14.09 62.8 345.7062
20071012 002176 江特电机 11.8 51.5 336.4407
20060619 002051 中工国际 7.4 31.97 332.027
20071221 601999 出版传媒 4.64 19.93 329.5259
20070821 002161 远望谷 13.3 57.1 329.3233
20080123 002205 国统股份 7.69 32.05 316.775
20070913 002165 红宝丽 12.09 48.04 297.3532
20070808 002146 荣盛发展 12.93 50.8 292.8848
供参考
大盘股通常指发行在外的流通股份数额较大的上市公司股票。
反之,小盘股就是发行在外的流通股份数额较小的上市公司的股票,我国现阶段一般不超1亿股流通股票都可视为小盘股。
中盘股,即介于大盘股与小盘股中间发行在外数额的股票。
在以前很大盘子的股票相当少,所以把流通盘在3000万以下的称小盘股,流通盘一个亿以上的就叫大盘股了.
蓝筹股是指具有稳定的盈余记录,能定期分派较优厚的股息,被公认为业绩优良的公司的普通股票,又称为"绩优股"。
"蓝筹码"一术语源自赌具中所使用的蓝筹码。蓝筹码通常具有较高的货币价值。股票成为蓝筹股的基本支持条件有:
(1)萧条时期,公司能够制订出保证公司发展的计划与措施;
(2)繁荣时期,公司能发挥最大能力创造利润;
(3)通胀时期,公司实际盈余能保持不变或有所增加。
指多长期稳定增长的、大型的、传统工业股及金融股。此类上市公司的特点是有着优良的业绩、收益稳定、股本规模大、红利优厚、股价走势稳健、市场形象良好。
看盘软件,按条件搜索可以搜出来的,不同软件结果会略有差别。
我这给你一份名单吧,截止到3月13日次新股中的科技股名单为:
长川科技、金能科技、圣邦股份、江丰电子、国科微、深圳新星、天安新材、亚士创能、聚灿光电、合盛硅业、丽岛新材、苏博特。
以上就是关于《天安新材股吧》的全部内容了,想要学习更多的炒股知识,敬请留意我们的网站
评论
游客
回复这位作者的文笔极其出色,用词精准、贴切,能够形象地传达出他的思想和情感。http://ysd.cookivu.com