姜滨出生日期(姜滨家族)

sddy008 干货分享 2022-07-13 116 0

炒股就是买卖股票,靠做股票生意而牟利。炒股的核心内容就是通过证券市场的买入与卖出之间的股价差额,实现套利。买卖股票既能赚钱,也能亏钱。如果不想亏钱,那么了解必要的炒股知识非常重要,接下来为大家分享《姜滨家族》的内容,希望对各位投资者有所帮助!

文章目录导航:

最新中国富豪排行榜??

2012名次 2011名次 财富/亿元 姓名 主要公司/公司总部 主要行业 性别 年龄

1 3 460 王健林 万达集团/北京 商业地产、文化、百货 男 57

2 1 440 梁稳根 三一集团/湖南长沙 建筑及起重机械 男 56

3 2 422 李彦宏 百度(微博)/北京 搜索引擎 男 44

4 8 400 刘永行 东方希望集团/上海 饲料、投资、铝业 男 64

5

290 张士平家族 魏桥创业/中国宏桥/山东邹平 铝业、纺织 男 66

6 5 278 吴亚军 龙湖集团/北京 房地产 女 48

7 13 266.3 许家印 恒大地产/广东广州 房地产 男 54

8 7 254 马化腾 腾讯/广东深圳 互联网综合服务 男 41

9 20 235.7 杨惠妍 碧桂园控股/广东顺德 房地产 女 30

10 16 230 鲁冠球家族 万向集团/浙江杭州 汽车零部件、农业、金融 男 67

11 35 228 宗庆后 娃哈哈集团/浙江杭州 食品饮料 男 67

12 17 216.2 刘永好 新希望集团/四川成都 饲料、金融、乳业、房地产 男 61

13 6 213.8 邱光和家族 森马服饰/浙江温州 服装 男 61

14 11 200 许荣茂 世茂集团/上海 房地产 男 63

15 15 199 张近东 苏宁电器(微博)/江苏南京 电器零售 男 49

16 18 180 陈发树 新华都/福建福州 金矿、零售、投资 男 51

16 19 180 何享健家族 美的集团/广东顺德 家用电器 男 69

16 29 180 刘汉/刘沧龙 汉龙集团/宏达集团/四川成都 有色金属 男/男 47/57

16 23 180 孙广信 广汇集团/新疆乌鲁木齐 房地产、建材、天燃气 男 50

20 10 179.7 李水荣家族 荣盛控股/浙江杭州 化纤 男 56

21 50 176.1 丁磊 网易/广东广州 门户网站、网络游戏 男 41

22 12 175 周成建(微博)家族 美邦服饰/上海 服装 男 47

23 43 170 陈丽华 富华国际集团/北京 房地产、紫檀家具 女 71

24 38 165 杜双华 京华日钢集团/河北衡水 钢铁 男 47

25 32 161 郭广昌 复星集团/上海 医药、房地产、钢铁、信息、金融 男 45

26 9 160 张志熔 熔盛集团/上海 房地产、造船 男 43

26 48 160 陈建华 恒力集团/江苏吴中 化纤 男 39

28 26 152.4 卢志强 泛海控股/北京 金融、房地产 男 61

29 36 150.3 潘石屹(微博)/张欣 SOHO中国/北京 房地产 男/女 50/47

30 56 150 刘益谦 新理益/上海 投资 男 49

30 28 150 黄伟 新湖集团/浙江杭州 房地产 男 53

30 34 150 黄茂如/张静 茂业集团/广东深圳 商业零售、房地产 男/女 46/43

30 56 150 严彬 华彬集团/北京 房地产、高尔夫球场、饮料 男 58

34 23 148.1 王恒 金鹰国际集团/江苏南京 房地产、零售 男 64

35 38 143 邱建林家族 恒逸集团/浙江杭州 聚酯、纺丝、织造 男 49

36 4 142.3 李锂家族 海普瑞/广东深圳 肝素钠原料药 男 48

37 22 140 祝义才 雨润集团/江苏南京 肉类食品、房地产 男 48

37 31 140 黄光裕 鹏润集团/北京 家电连锁、房地产 男 43

39 38 138 沈国军 中国银泰/北京 房地产、零售 男 50

40 56 136 周福仁 西洋集团/辽宁海城 防火材料、化肥、钢铁 男 61

41 62 135.5 施文博 恒安集团/福建泉州 妇女用品 男 61

42 67 132.3 许连捷 恒安集团/福建泉州 妇女用品 男 59

43 29 130 王传福 比亚迪/广东深圳 汽车制造、充电电池 男 46

44 52 130 王玉锁/赵宝菊 新奥集团/河北廊坊 燃气供应、化工 男/女 48/-

45

127.3 魏建军 长城汽车(微博)/河北保定 汽车制造 男 48

46 27 123.8 陈卓林家族 雅居乐集团/广东中山 房地产 男 50

47 14 121.9 张茵家族 玖龙纸业/广东东莞 纸制品 女 55

48 77 120 龚虹嘉 富年科技/广东广州 投资 男 47

49 61 114.3 姜滨家族 怡通工电子/山东潍坊 声学及多媒体产品 男 46

50 21 110 沈文荣 沙钢集团/江苏张家港 钢铁 男 66

50

110 傅军 新华联/北京 矿业、房地产、瓷业、酒、投资 男 55

50 88 110 宋作文家族 南山集团/山东龙口 铝材、纺织、房地产 男 65

50 252 110 梁庆德家族 格兰仕集团/广东顺德 小家电制造 男 75

54 32 107.6 丁世忠家族 安踏体育/福建泉州 纺织服装 男 41

55 69 105 黄文仔 宏宇集团/广东广州 房地产、牧业 男 59

56 56 102 童锦泉 长峰房地产/上海 房地产 男 57

57

101 吴以岭家族 以岭医药/河北石家庄 中药 男 63

58 98 100.6 朱兴良家族 金螳螂集团/江苏苏州 装修 男 53

59 69 100 熊续强 银亿集团/浙江宁波 房地产、工业、贸易 男 56

59 109 100 黄如论 世纪金源/北京 房地产 男 61

59 84 100 荣智健 中信泰富/香港 房地产、电力、航运、电讯 男 70

59 43 100 刘志强/翟美卿 香江集团/广东广州 家具连锁、房地产、金融 男/女 48/48

59 79 100 朱孟依家族 合生创展/珠江投资/广东广州 房地产 男 53

59 56 100 史玉柱(微博) 巨人投资/上海 网络游戏、金融 男 50

59 65 100 张志祥 建龙集团/北京 钢铁、造船 男 45

59 75 100 陈宁宁/吕慧 嘉鑫集团/香港 钢铁、铁矿石进出口、金融 女/女

59 23 100 朱林瑶 华宝国际/广东深圳 香精香料 女 42

59 142 100 马云(微博) 阿里巴巴(微博)/浙江杭州 电子商务 男 48

69 118 95 潘伟明 福晟集团/福建福州 房地产、建筑、担保 男 48

70 95 94.2 张力家族 富力地产/广东广州 房地产、矿业 男 58

71 51 93 高德康(微博) 波司登/江苏常熟 纺织服装 男 60

72 81 91.2 傅光明家族 圣农实业/福建光泽 肉鸡饲养、加工 男 59

73 49 91 马兴田家族 康美实业/广东普宁 医药制造 男 43

74 52 90 钟声坚 仁恒集团/上海 房地产 男 54

75 107 89.8 王木清家族 湖北圣泽/湖北武汉 汽车零售及4S业务 男 61

76 100 88.9 方威 方大集团/北京 炭素、矿业及煤气、钢铁、化工、房地产 男 39

77 68 88.3 朱共山家族 保利协鑫能源/上海 太阳能芯片、发电厂 男 54

78 43 87.7 吕向阳 融捷投资管理/广东广州 投资 男 50

79 47 86.3 刘忠田 忠旺集团/辽宁辽阳 铝型材 男 48

80 126 86 钭正刚 锦江集团/浙江杭州 轻纺、环保能源、电解铝 男 59

81 42 85.8 薛光林 光汇石油/广东深圳 石油贸易 男 45

82 126 85 李华/李晓平 卓越集团/广东深圳 住宅、商业地产 男/男 46/-

82 126 85 孙寿宽 嘉晨集团/辽宁营口 耐火材料、煤化工 男 63

82 142 85 李兆会家族 海鑫集团/山西闻喜 钢铁 男 31

82 126 85 黄世再 大中华国际/广东深圳 房地产 男 61

82

85 汪俊林 宝光集团/四川泸州 白酒、地产、矿业 男 50

87 54 84.9 何巧女/唐凯 东方园林/北京 园林设计、施工 女/男 46/41

88 84 84.4 张志东 腾讯/广东深圳 互联网综合服务 男 40

89 43 83 刘革新家族 科伦药业/四川成都 输液产品 男 61

90 113 82.6 张轩松/张轩宁 永辉集团/福建福州 商业零售 男/男 41/40

91 65 82 林秀成/林志强 三安集团/福建厦门 钢铁、光电子 男/男 56/

92 74 81.4 黄毅 中升集团/北京 汽车销售及服务 男 49

93 125 80.7 陈天桥 盛大网络/上海 网络游戏、网络文学 男 39

93 55 80.7 黄泽兰家族 章源钨业/江西赣州 钨开采、冶炼、精深加工 男 56

95 38 80.6 戴永革家族 人和商业/黑龙江哈尔滨 商业地产 男 44

96 119 80.4 盛百椒 百丽国际/广东深圳 鞋业及运动服饰 男 60

97 162 80 倪召兴 中融集团/上海 房地产 男 56

97 162 80 黄怒波 中坤集团/北京 房地产 男 56

97 142 80 柴慧京家族 浙江国都房产/浙江杭州 房地产 男 51

97 86 80 张桂平 苏宁环球集团/江苏南京 房地产 男 61

97 122 80 姚俊良家族 美锦能源集团/山西太原 煤炭、化工 男 59

97 162 80 车建新 红星家具集团/江苏常州 家具零售 男 47

97 114 80 张宏伟 东方集团/北京 金融、港口、家居连锁 男 57

胡润百富榜2012名单

排名 姓名 2012财富(亿元) 公司 2011排名 2011财富(亿元) 总部 行业

1 宗庆后家族 800 娃哈哈 2 680 浙江杭州 饮料

2 王健林 650 万达 6 450 北京 房地产、文化产业

3 李彦宏 510 百度(微博) 3 560 北京 搜索引擎

4 严彬 500 华彬 4 500 北京 饮料、文体、地产、投资

5 梁稳根 460 三一 1 700 湖南长沙 重型机械

6 刘永行家族 450 东方希望 8 410 上海 氧化铝、重化工、饲料

7 马化腾 410 腾讯 13 340 广东深圳 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C

8 吴亚军家族 380 龙湖地产 7 420 北京 房地产

9 许家印 350 恒大地产 5 460 广东广州 房地产、投资

10 陈丽华 340 富华 16 330 北京 房地产、紫檀博物馆

11 杨惠妍家族 330 碧桂园 10 360 广东佛山 房地产

12 卢志强 300 泛海控股 19 300 北京 房地产、金融、投资

12 许荣茂家族 300 世茂 31 250 上海 房地产

14 李金元 280 天狮 34 220 天津 保健品

14 刘永好家族 280 新希望 19 300 四川成都 农业、食品、化工、房地产、金融

14 沈文荣 280 沙钢 13 340 江苏苏州 钢铁

17 孙广信 270 广汇 19 300 新疆乌鲁木齐 房地产、汽车连锁、天然气、煤炭

18 鲁冠球家族 260 万向集团 19 300 浙江杭州 汽车制造业、房地产、农业、有色金属、金融

19 丁磊 250 网易 34 220 广东广州 门户网站、在线游戏

19 张士平家族 250 魏桥创业 19 300 山东滨州 纺织、铝业

21 张近东 235 苏宁电器(微博) 11 350 江苏南京 家电零售、房地产

22 童锦泉 220 长峰房地产 33 230 上海 房地产

22 朱孟依家族 220 合生创展/珠江投资 28 260 广东广州 房地产

24 陈卓林家族 215 雅居乐 27 265 广东广州 房地产

25 何享健家族 210 美的集团 9 400 广东佛山 家电

25 黄光裕家族 210 鹏润投资 16 330 北京 家电零售、房地产、投资

27 陈发树家族 205 新华都 28 260 福建福州 零售、金矿、旅游、酒、房地产

27 周成建(微博)家族 205 美特斯邦威 18 320 上海 服装

29 姜滨家族 200 歌尔声学 70 130 山东潍坊 声学及多媒体产品

29 张茵家族 200 玖龙纸业 24 280 广东东莞 环保造纸

31 黄伟、李萍夫妇 190 新湖集团 24 280 浙江杭州 房地产、金融

31 潘石屹(微博)、张欣夫妇 190 SOHO中国 37 210 北京 房地产

33 杜双华 185 日照钢铁 26 270 山东日照 钢铁、投资

33 李水荣家族 185 荣盛控股 11 350 浙江杭州 化纤、房地产、物流、投资

35 黄世再家族 180 大中华国际 48 170 广东深圳 房地产、投资

35 荣智健 180 中信泰富 34 220 香港 综合

35 史玉柱(微博)家族 180 巨人 42 200 上海 在线游戏、金融、投资

35 魏建军 180 长城汽车(微博) 255 63 河北保定 汽车

35 叶立培 180 仲盛 48 170 上海 房地产

40 龚虹嘉、陈春梅夫妇 175 海康威视 58 150 浙江杭州 视频监控产品

40 王玉锁、赵宝菊夫妇 175 新奥 48 170 河北廊坊 天然气、能源化工、房地产、生物制药

42 梁庆德家族 170 格兰仕 48 170 广东佛山 家电

43 祝义材、吴学琴夫妇 160 雨润 37 210 江苏南京 食品、房地产

44 施文博 155 恒安集团 58 150 福建泉州 个人护理用品

44 朱兴良家族 155 金螳螂 80 120 江苏苏州 建筑

46 高彦明 150 河北远洋 43 190 河北秦皇岛 远洋运输

46 黄如论 150 世纪金源 48 170 北京 房地产、金融、矿产

46 马云(微博)家族 150 阿里巴巴(微博) 109 100 浙江杭州 电子商务、投资

46 沈国军 150 银泰 40 205 北京 零售、房地产

46 宋作文家族 150 南山 69 135 山东烟台 综合

46 魏少军 150 隆基泰和实业 109 100 河北保定 房地产、建筑

46 许连捷 150 恒安集团 63 145 福建泉州 个人护理用品

46 杨铿 150 蓝光 80 120 四川成都 房地产、饮料

46 杨雪岗、路小梅夫妇 150 旭阳控股 70 130 北京 焦化业、金融

46 张力、张量父子 150 富力地产 99 110 广东广州 房地产、矿业

46 朱林瑶 150 华宝国际 48 170 广东深圳 香精香料

57 刘沧龙、刘海龙兄弟 145 宏达 32 240 四川成都 冶金、化工、房地产、金融

58 高德康(微博)家族 140 波司登 80 120 江苏苏州 服装

58 何巧女、唐凯夫妇 140 东方园林 70 130 北京 林业

58 李锂家族 140 海普瑞 37 210 广东深圳 医药

58 林定强 140 金辉集团 \ \ 北京 房地产

58 邱光和家族 140 森马 13 340 浙江温州 服装

58 张志东 140 腾讯 77 125 广东深圳 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C

64 刘汉元、管亚梅夫妇 135 通威 80 120 四川成都 农业、新能源

64 张宏伟 135 东方 80 120 北京 金融、建材流通、港口、能源、矿业

66 杜厦家族 130 家世界 80 120 天津 私募基金

66 刘宝林、刘树林、刘兆年兄弟 130 九州通 187 75 湖北武汉 医药流通

66 徐宇、李珊瑚夫妇 130 赫基国际 \ \ 广东广州 服装

66 张志祥 130 建龙 48 170 北京 钢铁、造船、机电制造

70 郭广昌 125 复星 55 165 上海 综合

70 黄怒波 125 中坤 130 95 北京 房地产、旅游度假

70 潘政民家族 125 瑞声科技 137 90 广东深圳 声学科技

73 陈天桥家族 120 盛大网络 137 90 上海 在线游戏

73 崔志祥 120 方圆有色金属 109 100 山东东营 铜业

73 黄茂如、张静夫妇 120 茂业 44 185 广东深圳 房地产开发、零售

73 黄文仔 120 星河湾 57 160 广东广州 房地产、木业

73 吕慧、陈宁宁母女 120 嘉鑫控股 109 100 香港 铁矿石出口、钢铁、房地产

73 吕向阳 120 融捷投资 47 180 广东广州 汽车、手机零部件、充电电池、矿产

73 马兴田家族 120 康美药业 94 115 广东普宁 制药

73 倪召兴家族 120 中融 99 110 上海 房地产、石油、金矿

73 周泽荣 120 侨鑫 80 120 广东广州 房地产

82 李书福 115 吉利控股 255 63 浙江杭州 汽车制造

82 林聪颖家族 115 九牧王 94 115 福建泉州 服装

82 刘忠田 115 忠旺 70 130 辽宁辽阳 铝型材、塑料

82 昝圣达 115 综艺 99 110 江苏南通 新能源、信息科技、股权投资

82 张志熔家族 115 恒盛地产/熔盛重工 30 255 上海 房地产、船业

87 钭正刚 110 锦江 167 80 浙江杭州 能源、有色金属、化工

87 傅利泉、陈爱玲夫妇 110 大华技术 187 75 浙江杭州 软件开发、电子及通讯产品

87 黄泽兰家族 110 章源钨业 80 120 江西赣州 钨矿

87 刘益谦 110 新理益 99 110 上海 投资

87 缪寿良 110 富源 109 100 广东深圳 房地产、水电、多晶硅、教育

87 修涞贵 110 修正药业 65 140 吉林长春 医药

87 徐茂根 110 远东集团 65 140 浙江绍兴 化纤

87 周福仁 110 西洋集团 94 115 辽宁鞍山 复合肥、矿产、耐火材料

95 朱志平 106 同方联合控股 109 100 浙江杭州 房地产、新能源、影视

96 戴志康(微博) 105 证大 99 110 上海 房地产、投资

96 丁欣欣、张杏娟夫妇 105 亚厦股份 130 95 浙江杭州 建筑装饰

96 方威 105 方大 58 150 北京 碳素制造、钢铁、煤焦、房地产

96 林秀成、林志强父子 105 三安 77 125 福建厦门 钢铁、LED

96 马建荣家族 105 申洲针织 167 80 浙江宁波 纺织、服装

96 袁亚非 105 三胞 99 110 江苏南京 IT连锁、电子制造、房地产、投资

2010年中国十大IT首富分别是谁?他们经营什么企业/公司的?

IT榜前10名

王文京和姜滨家族首次跻身前十名,孟庆南家族今年未进入前10名行列。

排名

财富(亿元)

姓名

年龄

公司

行业

1

315

李彦宏

42

百度

搜索引擎

2

293

马化腾

39

腾讯

即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C

3

151

丁磊

39

网易

门户网站、在线游戏

4

111

王传福

44

比亚迪

手机零部件

5

105

陈天桥家族

37

盛大网络

互动娱乐、在线游戏

6

90

马云家族

46

阿里巴巴集团

电子商务

7

87

张志东

38

腾讯

即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C

8 *

83

王文京

46

用友软件

软件

9

78

吕向阳

48

融捷投资

手机零部件

10

70

戴伟丽

48

神奇科技

半导体、芯片

10 *

70

姜滨家族

44

歌尔声学

声学科技

中国最富的十大家族到底有多少钱

万亿是个什么量级?

如果将9324.8亿元换成100元人民币叠起来,大概就是9728600000张,假如一张100元是0.1毫米,那么就是972860米高,相当于110座珠峰(珠峰是8844米)。

显示你高超智商的时候来了,下面的问题你会算吗?

1、如果把9728.6亿元换成100元人民币首尾相连连起来,有多长?

2、如果把9728.6亿元换成100元人民币,可以铺满多少套100平米的大三房?

3、如果让一个点钞机日夜不停地数完9728.6亿元,需要多长时间?

9728.6亿元相当于149.6亿美元,根据IMF的2015年成员国GDP数据,高于70多个国家的GDP规模,可以排在115位。

在巨富量级的PK中,民营经济发达的广东和区位优势显著的北京明显占了上风,上海给远远比了下去。

今年的前十大富人中,虽然已没有钻石王老五,但成年的富二代中,除了已婚的何享健之子何剑锋,还有两个未婚的接班人——

王思聪,1988年生,网红NO.1,父亲王健林,财富1982.6亿;

宗馥莉,1982年生,白富美NO.1,父亲宗庆后,财富930亿;

我们接下来仔细看看中国最富十人的简历吧!

1、王健林/王思聪

财富:1982.6亿元

男/男

1954年10月出生于四川都江堰/1988年1月出生于辽宁大连

毕业于大连陆军学院/伦敦大学学院

主要公司/总部:万达集团/北京

2、马化腾:社交+娱乐,和你在一起

男 1971年10月出生于广东潮州

毕业于深圳大学计算机系

主要公司/总部:腾讯控股/广东深圳

3、马云:每个圈子都有一个马云

男 1964年9月出生于浙江杭州

毕业于杭州师范学院

主要公司/总部:阿里巴巴/浙江杭州

4、宗庆后:争夺90后欢心的年迈斗士

男 1945年11月出生于江苏宿迁

毕业于杭州工人业余大学

主要公司/总部:娃哈哈集团/浙江杭州

5、李彦宏:寻找百度另一个支点

财富:885.2亿元

男 1968年11月出生于山西阳泉

毕业于美国布法罗纽约州立大学

主要公司/总部:百度/北京

6、雷军:风口快投手

财富:739.2亿元

男 1969年12月出生于湖北仙桃

毕业于武汉大学

主要公司/总部:小米科技/北京

7、丁磊:不当先烈这些年

财富:684.9亿元

男 1971年10月出生于浙江宁波

毕业于电子科技大学

主要公司/总部:网易/广东广州

8、何享健家族:当企业遇上互联网,而二代邂逅金融

财富:658亿元

男 1942年10月出生于广东顺德

主要公司/总部:美的集团/广东顺德

9、贾跃亭家族:抢夺每一块屏

财富:640亿元

男 1973年2月出生于山西襄汾

毕业于山西省财税专科学校

主要公司/总部:乐视网/北京

10、许家印:看多派的回归

财富:586亿元

男 1958年10月出生于河南周口

毕业于武汉科技大学冶金系

主要公司/总部:恒大集团/广东广州

来源:新财富、东方财富网

姜滨家族的家族介绍

174.35亿元歌尔声学(002241)

▲年龄:47岁/籍贯:山东威海/职务:董事长、总经理/公司总部:潍坊市/所属行业:电子行业/持股比例:持有歌尔声学56.25%的股权/股东地位:第一大股东

“从2005年开始计算,(我们)是整个打着滚往上跑。”歌尔声学这样评价自己。

同样水涨船高的是歌尔声学实际控制人姜滨家族。2010年至今,通过持股歌尔声学,姜滨家族的财富分别实现98.53亿元、120.87亿元、174.35亿元,连续两年稳坐《理财周报》信息技术家族财富榜首富位置。

姜滨是威海石岛人,在他的好友看来,他很有个性,总是喜欢挑战自我。本科毕业于北京航空航天大学之后,姜滨进入清华大学深造并获得高级工商管理硕士学位。之后在电声元器件行业摸爬滚打了十余年后,于2001年成立了歌尔声学。而之前的工作经历,一向低调的姜滨从未向媒体透露。

姜滨的发家史颇为神秘。坊间传闻,最初姜滨只不过是潍坊市无线电八厂的一个车间技术员。上世纪90年代初,这家主做微型话筒的厂子倒闭,而姜滨则利用了八厂原来的技术,跟几个同事合伙组建了一家小私营企业,主导产品仍然是话筒。而谁都没有想到,当时一家小小的电子元器件组装企业,后来发展成资产近80亿的上市公司。

2008年5月,歌尔声学上市,发行价为18.78元,总股本仅有1.2亿股。姜滨联合妻子胡双美、弟弟姜龙,共计持有公司超过85%的股权,以发行价计算,上市成就了姜氏家族约20亿的身家。

之后的五年里,公司成功实施了2次定向增发3次转送股本,其中2009年、2011年分别实施了每10股转增10股的高配送计划,截至目前,歌尔声学的总股本已经达到8.48亿股。而姜滨家族的持股比例虽然下降至56.25%,但持股数扩大至4.7亿股,相应地财富值膨胀至174.35亿元,较上市之时放大了8.7倍。

在创立之时,歌尔声学就烙上了“姜滨家族”的印记。姜滨的专长在于对技术和行业的熟悉,毕业于哈尔滨工业大学的妻子胡双美则主要负责市场和运营等事务,有清华大学、人民大学、美国马里兰大学求学背景的弟弟姜龙则于2005年加入歌尔声学,担任副董事长、副总经理,负责的业务也是市场和销售,主要专注于海外市场。

姜滨被称为中国的“蓝牙”一哥,他的梦想是成为全球最好的微型麦克风生产商。不过,在很多人看来,姜滨很“轴”,他只专注于电声产品,产品结构过于单一。

上市第二年,金融危机让姜滨也尝到了产品结构单一的苦头,2009年一季度净利润大幅下降96.6%,只有69万元。但即便如此,姜滨仍然没有改变对电声产品的专注,只是调整客户战略,减少有风险的客户。

3G时代智能手机的爆炸式增长又给歌尔声学打开了发展空间。歌尔声学成为了苹果手机供应链上的中国企业,效益的高速增长也带来了市值的飞涨。截至2012年月11日,歌尔声学的总股本达8.48亿股,公司股价为36.49元,市值309.44亿元。

企业的快速发展,也为持股高管带来了高额投资收益。2012年上半年,歌尔声学被10位高管减持52次。其中,姜龙在5月29日一天就通过大宗交易减持330万股,套现9603万元,成为2012年歌尔声学众高管中最大的一笔套现。

《2013胡润IT富豪榜》9月23日在上海正式发布,这是胡润研究院第11次发布“胡润IT富豪榜”前五十名。42岁的马化腾以560亿财富新高4年来第一次超过李彦宏,成为IT新首富;李彦宏以460亿元位居第二;“黑马”49岁的歌尔声学姜滨家族通过两年2.7倍的发展,第一次进入前三名。

姜滨家族的简介

姜滨是歌尔声学(GoerTek)的董事长,这家为电信行业制造电声器件的公司得益于不断增长的手机销售。歌尔声学的客户包括三星、索尼、联想和思科,该公司在2011年前9个月的销售额增长近一半,达到4.37亿美元,推动歌尔声学的利润增长了82%,达到5,500万美元。姜滨拥有歌尔声学54%的股份,他弟弟姜龙拥有这家上市公司8.2%的股份,同时担任该公司的副董事长。2008年,歌尔声学在深圳证券交易所上市交易。

今天的内容先分享到这里了,读完本文《姜滨家族》之后,是否受益匪浅呢?想要学习更多的知识,敬请关注一品玉知识网

评论