股吧东方财富网股吧600861(600861)

sddy008 干货分享 2022-11-15 84 0

本文《600861》来自网友投稿,不代表美盛财富通观点,获取更多专业股票知识和服务,敬请关注我们的网站,为你带来实用的投资干货技巧。

文章目录导航:

尾号61的股票有几个?

尾号61的股票,有38个,白云电器603861,农产品000061,烽火电子000561,长春高新000661,本钢板材000761,海印股份000861,中南建设000961,浙江交科002061,远望谷002161,拓维信息002261,神剑股份002361,珠江啤酒002461,徐家汇002561,克明面业002661,多喜爱002761,瀛通通讯002861,瑞达期货002961,旗天科技300061,华中数控300161,雅本化学300261,田中精机300461,汇金科技300561,圣邦股份300661,立华股份300761,美畅股份300861,奇安信-U688561,国投资本600061,天坛生物600161,阳光照明600261,华联综超600361,洪城水业600461,江西长运600561,昂立教育600661,安徽合力600761,北京城乡600861,株冶集团600961,科华控股603161,恒林股份603661

2022年预备上市名单?

股票名称 股票 总股本 流通a股 2001年度 每股净资 8.15收盘 市盈率

代码 (万股) (万股) 每股摊薄 产(元) 价(元) (倍)

收益(元)

中成股份 000151 29598 10500 0.3 2.67 12.62 42.07

赛迪传媒 000504 31157.39 8675.59 0.02 1.03 10.12 620.86

蓝星清洗 000598 19389.15 10875.15 0.33 4.47 9.69 29.36

燕化高新 000609 12960.67 4914 0.18 2.97 12.06 66.63

比特科技 000621 14968.32 5567.69 -0.09 2.13 11.24

京东方A 000725 54955.4 6000 0.11 3.79 12.58 114.36

北京化二 000728 34521 10400 -0.48 2.67 7.17

燕京啤酒 000729 66742.45 18720 0.43 5.38 9.87 23.06

中色建设 000758 38720 18240 -0.36 2.28 7.22

北新建材 000786 57515 22815 0.3 4.22 6.93 22.95

中水渔业 000798 25200 6300 0.16 3.04 10.25 64.06

京西旅游 000802 11625 3900 0.02 3.22 12.88 644

隆源双登 000835 5400 1350 0.35 2.87 25.44 72.07

中信国安 000839 66000 24837.21 0.36 2.74 14.94 41.42

顺鑫农业 000860 30415 9100 0.24 3.46 9.38 38.92

中商股份 000882 24920 6300 0.14 1.88 10.31 73.64

中国服装 000902 21500 6500 -0.08 2.22 11.41

华北高速 000916 109000 34000 0.15 2.5 5.71 38.07

中 关 村 000931 67484.69 37484.69 0.13 2.53 12.72 100.79

清华紫光 000938 20608 6400 -0.12 2.89 19.11

首钢股份 000959 231000 35000 0.31 2.16 7.37 23.77

安泰科技 000969 24416 9600 0.28 4.33 13.6 49.13

中科三环 000970 23490 9450 0.19 2.37 14.93 76.96

中国国贸 600007 80000 16000 0.22 2.68 9.27 42.14

首创股份 600008 110000 30000 0.44 3.58 13.44 30.67

华能国际 600011 600000 25000 0.61 4.52 13.01 21.33

民生银行 600016 258672.13 52325 0.29 2.41 12.51 43.14

中国石化 600028 8670243.9 280000 0.16 1.6 3.53 21.79

歌华有线 600037 27000 8000 0.53 6.04 27.25 51.42

万东医疗 600055 11100 3900 0.29 3.1 14.28 49.24

中技贸易 600056 13035 3900 0.38 4.22 15.07 40.06

龙腾科技 600058 42408.87 12000 0.37 4.35 13.5 36.99

双鹤药业 600062 44107.57 18586.62 0.46 3.78 13.43 28.89

同 仁 堂 600085 33179.99 9961.66 0.6 3.75 18.42 30.65

清华同方 600100 57461.2 27303.05 0.51 4.64 18.12 35.81

中国卫星 600118 18950.4 7200 0.05 1.47 17.55 325

青旅控股 600138 26700 11700 0.39 4.06 12.3 31.87

中体产业 600158 25364.82 7605 0.06 3.06 13.42 239.22

天坛生物 600161 19200 4800 0.18 1.51 15.89 88.77

福田汽车 600166 28046.6 8000 0.37 3.58 10.08 27.49

中国化建 600176 22260 7420 0.007 2.16 9.16 1308.57

中牧股份 600195 39000 12000 0.23 2.13 10.4 45.22

大唐电信 600198 43898.64 16537.38 0.08 4.34 15.15 184.31

有研硅股 600206 14500 6500 0.03 4.77 14.86 571.54

先锋股份 600246 9200 3000 0.17 3.23 20.38 117.87

首旅股份 600258 23140 7000 0.33 3.02 15.2 45.51

路桥建设 600263 40813.3 11500 0.11 3.3 11.77 107

北京城建 600266 60000 15000 0.24 2.53 12.62 52.96

外运发展 600270 36585.12 9240 0.76 5.08 17.2 22.71

大恒科技 600288 21000 7500 0.33 4.81 13.35 39.99

星新材料 600299 24000 8000 0.2 3.16 13.41 67.05

中农资源 600313 25220 8000 0.02 3 9.79 404.55

北京华联 600361 12557.29 5000 0.36 4.42 17.68 49.11

天鸿宝业 600376 17320 6400 0.44 6 14.53 33.02

北京巴士 600386 25200 8000 0.28 4.45 14.2 50.71

中化国际 600500 37265 12000 0.24 3.87 14.99 62.46

中软股份 600536 8417.28 3000 0.56 1.38 27.5 49.11

京能热电 600578 57336 10000 0.25 1.77 11.79 47.16

天地科技 600582 7500 2500 0.62 2.11 23.92 38.58

用友软件 600588 10000 2500 0.7 10.02 49.03 70.04

青鸟天桥 600657 17907.78 10299.61 0.26 4.15 13.9 53.59

兆维科技 600658 16702.31 9507 0.61 1.65 11.34 18.61

西单商场 600723 40971.8 18591.94 0.14 3.1 7.41 52.93

ST 中 燕 600763 16032 4032 -0.95 0.26 9.68

国电电力 600795 82487.81 20702.82 0.67 5.19 16.4 24.48

ST 龙 科 600799 38984.4 17850 0.06 1.7 7.18 125.96

航天长峰 600855 16008 5298.9 0.12 1.24 12 96.77

王 府 井 600859 39297.3 19837.86 0.06 3.88 7.38 119.03

北人股份 600860 40000 5000 0.16 2.38 9.7 60.62

北京城乡 600861 40573.89 16731 0.23 3.97 8.66 37.65

股票社保基金持有哪些股票?

股票社保基金持有哪些股票?

2011社保基金重仓股名单如下:

代码 简称 社保名称 持股数 环比 占流通A股比例

600516 方大炭素 社保基金104组合 1 599.97 新进 2.59

300024 机器人(300024,股吧)社保基金理事会 110.13 新进 1.45

002035 华帝股份 社保基金601组合 437.58 新进 1.96

社保基金107组合 253.59 新进 1.14

600261 阳光照明(600261,股吧)社保基金104组合 260.00 新进 1.32

600292 九龙电力(600292,股吧)社保基金604组合 565.28 54.75 1.69

300064 豫金刚石(300064,股吧)社保基金107组合 45.93 新进 1.21

002431 棕榈园林(002431,股吧)社保基金601组合 93.23 90.65 1.94

002132 恒星科技(002132,股吧)社保基金107组合 325.03 新进 2.74

002081 金螳螂 社保基金109组合 350.00 不变 1.23

600546 山煤国际(600546,股吧)社保基金110组合 567.47 -27.94 3.14

002410 广联达(002410,股吧)社保基金106组合 251.32 8.37 5.58

000721 西安饮食(000721,股吧)社保基金108组合 275.35 新进 1.65

002299 圣农发展 社保基金602组合 369.97 新进 2.62

002038 双鹭药业 社保基金109组合 630.28 1.01 3.04

社保基金104组合 599.98 50.00 2.90

社保基金110组合 347.79 新进 1.68

社保基金108组合 264.99 新进 1.28

300078 中瑞思创(300078,股吧)社保基金602组合 20.00 -42.81 1.18

300030 阳普医疗(300030,股吧)社保基金理事会 155.44 新进 3.84

000889 渤海物流(000889,股吧)社保基金108组合 429.98 新进 1.27

300143 星河生物 社保基金601组合 13.07 新进 0.96

600409 三友化工(600409,股吧)社保基金106组合 1 577.05 新进 1.68

002392 北京利尔(002392,股吧)社保基金603组合 96.75 新进 2.87

600373 *ST鑫新 社保基金110组合 679.19 不变 3.62

600139 西部资源(600139,股吧)社保基金106组合 127.05 新进 1.08

600855 航天长峰(600855,股吧)社保基金603组合 102.05 新进 0.44

000708 大冶特钢(000708,股吧)社保基金111组合 618.01 21.54 1.38

300086 康芝药业(300086,股吧)社保基金603组合 120.22 -1.46 4.81

002278 神开股份(002278,股吧)社保基金102组合 98.00 新进 1.00

002322 理工监测(002322,股吧)社保基金109组合 79.02 131.90 2.49

600500 中化国际(600500,股吧)社保基金603组合 600.00 新进 0.42

000635 英力特 社保基金109组合 220.00 不变 1.24

002255 海陆重工(002255,股吧)社保基金501组合 150.00 新进 3.09

社保基金102组合 100.00 新进 2.06

600467 好当家 社保基金110组合 711.19 新进 1.12

社保基金106组合 557.27 新进 0.88

600765 中航重机(600765,股吧)社保基金105组合 970.00 5.43 2.59

600850 华东电脑(600850,股吧)社保基金110组合 497.17 不变 2.91

社保基金604组合 348.05 不变 2.03

600712 南宁百货(600712,股吧)社保基金109组合 200.00 5.29 0.91

002117 东港股份(002117,股吧)社保基金109组合 207.56 1.03 1.67

002249 大洋电机(002249,股吧)社保基金110组合 192.09 新进 1.77

002437 誉衡药业(002437,股吧)社保基金107组合 39.98 新进 1.14

002367 康力电梯(002367,股吧)社保基金109组合 69.96 -0.01 1.74

601607 上海医药 社保基金101组合 1 000.00 新进 1.21

600168 武汉控股(600168,股吧)社保基金107组合 499.98 不变 1.13

000001 深发展 A 社保基金110组合 4 032.61 24.75 1.30

002216 三全食品(002216,股吧)社保基金105组合 358.37 6.38 7.49

002468 艾迪西(002468,股吧)社保基金501组合 18.90 新进 0.47

000410 沈阳机床(000410,股吧)社保基金108组合 321.53 -69.67 0.60

600380 健康元 社保基金108组合 1 780.04 12.66 1.35

社保基金104组合 1 629.99 新进 1.24

000860 顺鑫农业(000860,股吧)社保基金110组合 1 134.16 1.80 2.59

000564 西安民生(000564,股吧)社保基金102组合 207.77 新进 0.97

002068 黑猫股份(002068,股吧)社保基金109组合 700.00 -10.03 2.80

002302 西部建设(002302,股吧)社保基金理事会 101.69 新进 1.04

002083 孚日股份(002083,股吧)社保基金109组合 400.00 -1.23 0.92

002297 博云新材(002297,股吧)社保基金理事会 160.14 新进 1.20

600861 北京城乡(600861,股吧)社保基金102组合 249.87 新进 1.03

600660 福耀玻璃 社保基金103组合 4 499.99 2.06 2.55

社保基金108组合 2 444.68 9.11 1.39

600146 大元股份(600146,股吧)社保基金104组合 449.97 新进 2.25

600828 成商集团(600828,股吧)社保基金604组合 675.02 19.54 1.85

社保基金110组合 564.59 不变 1.55

600729 重庆百货(600729,股吧)社保基金102组合 593.65 不变 4.37

社保基金108组合 418.33 不变 3.08

002253 川大智胜(002253,股吧)社保基金104组合 100.00 -23.06 2.96

《600861》的内容先讲解到这里了,综上所述,投资理财有风险,如果你在投资过程中有哪些疑问,可以在下方留意,我们第一时间为你解答

评论