雅戈尔证券代码(雅戈尔股票代码)

sddy008 干货分享 2022-10-25 103 1

股票投资除了相关股票术语的学习以外更重要的是对股市的态度和涉猎知识广泛程度,因此对于炒股新手们小编介绍《雅戈尔股票代码》相关内容,如果你喜欢的话,可以关注我们的网站。

文章目录导航:

大盘蓝筹股一览表?

蓝筹股板块行情 点击标题可以改变排序方式 多股分时图 查代码 综合排行 加入收藏夹

上证 4,017.62 -28.77 (-0.71%) 951.53亿 深成 11,704.00 -28.08 (-0.24%) 451.23亿 2007-05-15 11:25:39

股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关

600597 光明乳业 11.32 11.46 11.43 - 12.45 12.25 +0.93 +8.22% 281,577 33,859 K F H T N B

000751 锌业股份 17.52 17.53 17.53 - 19.12 18.90 +1.38 +7.88% 430,430 78,558 K F H T N B

000778 新兴铸管 15.55 15.64 15.64 - 16.23 16.16 +0.61 +3.92% 98,784 15,765 K F H T N B

000761 本钢板材 14.20 14.20 14.20 - 14.84 14.61 +0.41 +2.89% 75,237 10,930 K F H T N B

000858 五 粮 液 23.92 23.85 23.70 - 24.60 24.40 +0.48 +2.01% 372,578 89,877 K F H T N B

600007 中国国贸 16.85 16.85 16.81 - 17.35 17.15 +0.30 +1.78% 61,642 10,526 K F H T N B

600600 青岛啤酒 18.69 18.69 18.69 - 19.14 18.98 +0.29 +1.55% 44,001 8,320 K F H T N B

000562 宏源证券 36.93 36.66 36.20 - 37.95 37.50 +0.57 +1.54% 89,236 33,307 K F H T N B

600030 中信证券 56.14 56.00 55.78 - 57.80 56.93 +0.79 +1.41% 167,435 95,181 K F H T N B

000088 盐 田 港 16.05 16.06 15.98 - 16.35 16.22 +0.17 +1.05% 83,916 13,549 K F H T N B

601111 中国国航 9.99 9.99 9.90 - 10.23 10.09 +0.10 +1.00% 236,225 23,783 K F H T N B

600028 中国石化 12.84 12.83 12.83 - 13.20 12.96 +0.12 +0.93% 791,702 103,161 K F H T N B

000089 深圳机场 12.44 12.44 12.43 - 12.80 12.55 +0.11 +0.88% 141,141 17,858 K F H T N B

000897 津滨发展 12.84 12.79 12.75 - 13.20 12.92 +0.08 +0.62% 115,741 15,046 K F H T N B

600688 S上石化 13.94 13.92 13.89 - 14.26 14.02 +0.08 +0.57% 171,773 24,207 K F H T N B

600005 武钢股份 11.89 11.90 11.54 - 11.96 11.95 +0.06 +0.50% 614,243 72,182 K F H T N B

600011 华能国际 13.01 13.01 12.98 - 13.30 13.07 +0.06 +0.46% 124,165 16,283 K F H T N B

000039 中集集团 28.60 28.79 28.58 - 29.26 28.72 +0.12 +0.42% 89,905 25,964 K F H T N B

600177 雅戈尔 26.44 26.19 26.10 - 26.85 26.53 +0.09 +0.34% 217,111 57,687 K F H T N B

600026 中海发展 21.86 21.60 21.51 - 22.33 21.93 +0.07 +0.32% 78,850 17,296 K F H T N B

600362 江西铜业 24.53 24.44 24.30 - 24.88 24.59 +0.06 +0.24% 52,277 12,877 K F H T N B

000539 粤电力A 13.88 13.90 13.85 - 14.15 13.91 +0.03 +0.22% 63,957 8,938 K F H T N B

600585 海螺水泥 42.92 42.60 41.97 - 43.48 43.00 +0.08 +0.19% 13,831 5,890 K F H T N B

600660 福耀玻璃 22.52 22.50 22.30 - 22.80 22.56 +0.04 +0.18% 16,887 3,814 K F H T N B

600717 天津港 20.00 20.00 19.85 - 20.35 20.01 +0.01 +0.05% 147,111 29,488 K F H T N B

600631 百联股份 20.15 20.10 20.00 - 20.82 20.15 0.00 0.00% 114,216 23,215 K F H T N B

000652 泰达股份 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B

000825 太钢不锈 27.40 27.69 27.12 - 27.99 27.40 0.00 0.00% 162,047 44,773 K F H T N B

000783 S*ST石炼 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B

000793 华闻传媒 14.27 - - - - - - -% - - K F H T N B

000625 长安汽车 16.96 - - - - - - -% - - K F H T N B

600500 中化国际 20.81 - - - - - - -% - - K F H T N B

600690 青岛海尔 14.95 14.98 14.80 - 15.18 14.95 0.00 0.00% 78,179 11,707 K F H T N B

000001 S深发展A 27.85 - - - - - - -% - - K F H T N B

600018 上港集团 11.57 - - - - - - -% - - K F H T N B

000898 鞍钢股份 19.89 20.00 19.56 - 20.14 19.89 0.00 0.00% 154,840 30,679 K F H T N B

600795 国电电力 14.10 14.10 14.05 - 14.28 14.09 -0.01 -0.07% 129,368 18,309 K F H T N B

000488 晨鸣纸业 11.19 11.25 11.10 - 11.35 11.18 -0.01 -0.09% 175,565 19,666 K F H T N B

600309 烟台万华 40.11 40.08 39.61 - 40.70 40.06 -0.05 -0.12% 37,241 14,898 K F H T N B

000012 南 玻A 16.34 16.37 16.24 - 16.67 16.28 -0.06 -0.37% 33,081 5,432 K F H T N B

600900 长江电力 14.74 14.80 14.60 - 15.10 14.66 -0.08 -0.54% 307,186 45,504 K F H T N B

600663 陆家嘴 26.58 26.61 26.30 - 27.00 26.40 -0.18 -0.68% 26,753 7,098 K F H T N B

600098 广州控股 14.53 14.48 14.38 - 14.79 14.43 -0.10 -0.69% 92,437 13,468 K F H T N B

000729 燕京啤酒 14.41 14.40 14.28 - 14.51 14.30 -0.11 -0.76% 83,114 11,935 K F H T N B

600832 东方明珠 20.79 21.05 20.50 - 21.35 20.61 -0.18 -0.87% 169,195 35,273 K F H T N B

000027 深能源A 17.58 17.56 17.35 - 17.80 17.40 -0.18 -1.02% 100,050 17,564 K F H T N B

601872 招商轮船 11.74 11.80 11.55 - 11.83 11.62 -0.12 -1.02% 236,594 27,600 K F H T N B

000983 西山煤电 19.39 19.52 19.18 - 19.65 19.18 -0.21 -1.08% 77,052 14,877 K F H T N B

601628 中国人寿 39.30 39.40 38.68 - 39.78 38.87 -0.43 -1.09% 119,211 46,527 K F H T N B

000767 漳泽电力 10.88 10.90 10.76 - 11.00 10.76 -0.12 -1.10% 85,647 9,285 K F H T N B

600188 兖州煤业 14.48 14.59 13.92 - 14.63 14.30 -0.18 -1.24% 202,904 28,737 K F H T N B

600320 振华港机 18.01 18.10 17.70 - 18.20 17.78 -0.23 -1.28% 186,541 33,404 K F H T N B

601318 中国平安 64.01 64.40 63.00 - 64.49 63.18 -0.83 -1.30% 40,371 25,688 K F H T N B

600008 首创股份 12.76 12.78 12.58 - 12.97 12.59 -0.17 -1.33% 163,742 20,737 K F H T N B

600033 福建高速 9.40 9.38 9.25 - 9.47 9.27 -0.13 -1.38% 123,841 11,555 K F H T N B

600377 宁沪高速 9.79 9.79 9.60 - 9.88 9.65 -0.14 -1.43% 47,991 4,669 K F H T N B

600012 皖通高速 10.08 10.05 9.90 - 10.24 9.93 -0.15 -1.49% 60,502 6,069 K F H T N B

601398 工商银行 5.75 5.76 5.65 - 5.79 5.66 -0.09 -1.57% 2,036,693 115,950 K F H T N B

601988 中国银行 6.13 6.15 6.01 - 6.18 6.03 -0.10 -1.63% 1,301,248 78,964 K F H T N B

600236 桂冠电力 13.69 13.70 13.45 - 13.93 13.46 -0.23 -1.68% 65,267 8,874 K F H T N B

601588 北辰实业 11.25 11.29 11.00 - 11.36 11.06 -0.19 -1.69% 408,180 45,443 K F H T N B

600895 张江高科 16.15 16.00 15.70 - 16.12 15.87 -0.28 -1.73% 83,457 13,277 K F H T N B

601006 大秦铁路 15.02 15.30 14.71 - 15.36 14.75 -0.27 -1.80% 343,640 51,444 K F H T N B

600208 中宝股份 12.46 12.54 12.20 - 12.70 12.23 -0.23 -1.85% 68,143 8,459 K F H T N B

000927 一汽夏利 13.48 13.71 12.92 - 13.75 13.22 -0.26 -1.93% 362,128 48,200 K F H T N B

600649 原水股份 12.76 12.76 12.50 - 12.99 12.51 -0.25 -1.96% 201,231 25,533 K F H T N B

600019 宝钢股份 13.28 13.29 12.98 - 13.29 13.02 -0.26 -1.96% 555,053 72,743 K F H T N B

600269 赣粤高速 14.61 14.63 14.30 - 14.72 14.31 -0.30 -2.05% 91,963 13,302 K F H T N B

600598 北大荒 10.16 10.20 9.90 - 10.27 9.94 -0.22 -2.17% 169,810 17,112 K F H T N B

601991 大唐发电 19.31 19.28 18.80 - 19.30 18.88 -0.43 -2.23% 74,935 14,263 K F H T N B

600009 上海机场 32.10 31.90 30.88 - 32.00 31.38 -0.72 -2.24% 67,122 21,132 K F H T N B

600036 招商银行 22.16 22.20 21.50 - 22.29 21.65 -0.51 -2.30% 459,103 100,180 K F H T N B

000002 万 科A 24.06 24.10 23.39 - 24.55 23.50 -0.56 -2.33% 392,545 93,781 K F H T N B

601666 平煤天安 18.08 17.95 17.58 - 18.24 17.64 -0.44 -2.43% 90,972 16,228 K F H T N B

600016 民生银行 14.44 14.46 14.04 - 14.54 14.08 -0.36 -2.49% 1,248,569 177,722 K F H T N B

601333 广深铁路 10.36 10.36 10.04 - 10.44 10.10 -0.26 -2.51% 612,544 62,524 K F H T N B

600022 济南钢铁 16.55 16.58 16.04 - 16.65 16.11 -0.44 -2.66% 44,569 7,257 K F H T N B

600015 华夏银行 13.51 13.60 13.09 - 13.64 13.12 -0.39 -2.89% 392,191 52,024 K F H T N B

000069 华侨城A 36.40 36.00 35.00 - 36.60 35.34 -1.06 -2.91% 31,139 11,114 K F H T N B

000709 唐钢股份 14.05 14.06 13.58 - 14.06 13.63 -0.42 -2.99% 173,087 23,836 K F H T N B

600642 申能股份 19.70 19.81 19.02 - 19.90 19.08 -0.62 -3.15% 374,030 72,628 K F H T N B

601998 中信银行 11.57 11.57 11.13 - 11.66 11.20 -0.37 -3.20% 709,654 80,333 K F H T N B

600104 上海汽车 15.77 15.77 15.21 - 15.77 15.23 -0.54 -3.42% 208,301 32,143 K F H T N B

600664 S哈药 21.65 21.40 20.57 - 21.40 20.78 -0.87 -4.02% 24,995 5,188 K F H T N B

600881 亚泰集团 23.13 23.13 22.05 - 23.60 22.08 -1.05 -4.54% 236,687 53,863 K F H T N B

600000 浦发银行 29.26 29.00 27.80 - 29.30 27.88 -1.38 -4.72% 290,476 82,436 K F H T N B

有哪些国内上市的驰名公司的股票代码?

代码 名称 现价 开盘 涨跌幅(%) 涨跌值 成交量(手) 量比(%) 换手率 内盘 外盘

000100 *STTCL 5.09 4.96 3.67 0.18 242486 0.12 4.99% 140275 102210

000527 美的电器 32.7 31.66 4.74 1.48 17956 0.31 32.08% 8952 8585

000528 柳工 34.79 34.45 2.41 0.82 24758 0.28 34.49% 8876 15732

600690 青岛海尔 18.22 17.75 3.94 0.69 75092 0.21 17.95% 33590 40000

600815 厦工股份 11.36 11.20 4.03 0.44 18212 0.06 11.23% 9822 8083

000651 格力电器 38.35 38.15 1.21 0.46 19511 0.22 38.69% 9378 8819

600839 四川长虹 8.06 7.92 2.41 0.19 105483 0.13 8.00% 52583 50585

600060 海信电器 11.2 11.10 2.19 0.24 32025 0.14 11.14% 14273 17158

600870 厦华电子 5.56 5.51 1.65 0.09 66803 0.31 5.59% 31931 34433

000016 深康佳A 7.53 7.44 1.89 0.14 20628 0.10 7.50% 10831 9759

000002 万科A 35.96 35.86 1.93 0.68 410523 0.31 35.21% 192946 210816

000024 招商地产 89.99 90.80 -2.18 -2.01 10535 0.27 88.95% 2859 6880

000069 华侨城A 68 70.51 -4.23 -3.00 44965 0.55 68.50% 21356 23253

600048 保利地产 85.49 83.00 3.00 2.49 21354 0.19 83.44% 8907 11861

600808 马钢股份 8.9 8.73 2.89 0.25 142424 0.23 8.86% 81715 59622

600019 宝钢股份 15.89 15.78 2.85 0.44 856702 0.59 15.72% 505059 329809

000898 鞍钢股份 24.4 23.90 6.09 1.40 286440 0.65 24.04% 147122 135398

000157 中联重科 46.45 46.01 2.97 1.34 24681 0.25 45.79% 7857 15757

600761 安徽合力 30.81 29.61 4.09 1.21 17831 0.29 30.34% 8800 8317

600031 三一重工 52.5 52.00 2.88 1.47 34693 0.17 51.29% 17999 15560

000680 山推股份 16.95 16.86 2.54 0.42 29692 0.10 16.87% 17347 12030

600001 邯郸钢铁 7.2 7.15 1.98 0.14 123280 0.10 7.16% 55835 67139

000825 太钢不锈 23.19 23.00 2.66 0.60 130363 0.30 23.07% 65149 63877

000709 唐钢股份 18.96 18.88 3.10 0.57 120000 0.39 18.85% 61519 57393

000761 本钢板材 11.6 11.42 2.29 0.26 22978 0.15 11.42% 9301 13355

600104 上海汽车 22.32 22.04 3.86 0.83 126889 0.20 21.89% 57204 65904

000800 一汽轿车 19.61 19.61 2.03 0.39 72031 0.15 19.39% 32195 38480

600006 东风汽车 7.41 7.29 3.78 0.27 86346 0.14 7.33% 50032 35854

000625 长安汽车 16.42 16.42 1.73 0.28 50623 0.14 16.28% 28418 21618

000568 泸州老窖 61 60.17 1.40 0.84 12910 0.12 59.71% 8724 3982

000869 张裕A 71.3 73.00 -1.10 -0.79 10383 0.64 69.83% 5001 5276

600600 青岛啤酒 32.82 30.68 6.98 2.14 20884 0.18 32.00% 11104 9526

000729 燕京啤酒 15.65 15.36 4.19 0.63 71383 0.21 15.54% 33004 36098

000039 中集集团 23.76 23.31 3.48 0.80 85974 0.34 23.40% 41489 43763

600320 振华港机 23.75 23.25 4.44 1.01 103284 0.00 23.34% 51113 49625

600585 海螺水泥 68.17 64.30 6.52 4.17 5728 0.15 66.19% 2541 2646

000401 冀东水泥 16.38 15.25 8.48 1.28 37753 0.20 15.79% 19519 17333

600801 华新水泥 29.52 28.58 3.00 0.86 3004 0.12 29.21% 1917 926

600660 福耀玻璃 29.88 30.00 1.36 0.40 7358 0.12 29.86% 4477 2782

600362 江西铜业 50.62 48.90 6.77 3.21 163013 0.54 47.28% 73682 77855

000878 云南铜业 59.79 57.50 6.48 3.64 97927 0.35 56.72% 43685 52005

000630 铜陵有色 24.7 23.80 7.48 1.72 165429 0.30 23.67% 82978 78781

600519 贵州茅台 186 177.78 4.62 8.22 9340 0.17 181.77% 5335 3310

000858 五粮液 38.33 38.00 2.60 0.97 112211 0.18 37.86% 53256 57741

600188 兖州煤业 19.01 18.30 6.38 1.14 66684 0.21 18.45% 35990 29329

000983 西山煤电 55.05 50.60 5.80 3.02 149003 0.84 51.22% 70554 76163

600018 上港集团 8.64 8.58 2.13 0.18 154528 0.12 8.55% 87412 63374

600717 天津港 22.77 22.50 1.38 0.31 25107 0.07 22.88% 13260 11364

600009 上海机场 33.25 32.44 3.78 1.21 37065 0.20 32.94% 19798 16789

600004 白云机场 17.82 17.50 3.13 0.54 49917 0.17 17.72% 28957 19150

000089 深圳机场 11.45 11.20 4.09 0.45 48774 0.09 11.31% 25096 23372

000060 中金岭南 45.2 43.00 7.62 3.20 93466 0.37 43.52% 44551 47589

600497 驰宏锌锗 80.14 77.88 5.09 3.88 55446 0.46 77.73% 25337 27824

601166 兴业银行 55.25 55.50 1.12 0.61 77509 0.36 54.38% 39763 36967

600597 光明乳业 10.44 10.25 2.55 0.26 69809 0.28 10.31% 34166 35503

代码 名称 现价 每股收益 净资产收益率 总资产 资产负债率 市盈率 流通A股

000100 *STTCL 5.09 0.07 5.82% 194.74 71.15% 49.99 228059.32

000527 美的电器 32.7 0.79 23.18% 154.95 64.91% 29.64 91511.33

000528 柳工 34.79 0.96 20.5% 42.13 46.94% 26.49 26282.99

600690 青岛海尔 18.22 0.41 8.28% 113.18 37.81% 33.26 75569.49

600815 厦工股份 11.36 0.3 14.76% 36.91 69.93% 27.13 18960.5

000651 格力电器 38.35 0.95 18.99% 226.16 81.3% 30.02 50607.26

600839 四川长虹 8.06 0.15 3.11% 221.16 51.44% 32.91 130876.69

600060 海信电器 11.2 0.24 4.36% 64.9 53.89% 34.15 25480

600870 厦华电子 5.56 -0.59 -185.13% 34.69 96.63% 0 18939.19

000016 深康佳A 7.53 0.09 1.66% 93.94 61.76% 59.93 28024.44

000002 万科A 35.96 0.29 11.49% 950.27 69% 94.86 520043.38

000024 招商地产 89.99 0.7 10.85% 186.69 56.55% 121.42 31715.31

000069 华侨城A 68 0.19 6.58% 93.03 57.1% 266.85 48987.41

600048 保利地产 85.49 0.5 5.12% 370.06 68.64% 135.75 52594.21

600808 马钢股份 8.9 0.24 7.3% 716.24 69.35% 26.57 89181

600019 宝钢股份 15.89 0.6 12.29% 1784.38 48.57% 19.24 561108.26

000898 鞍钢股份 24.4 1.11 19.62% 721.21 53.59% 18.49 128130.96

000157 中联重科 46.45 1.19 28.33% 75.29 57% 28.39 41701.39

600761 安徽合力 30.81 0.72 13.54% 28.06 29.79% 30.94 23452.03

600031 三一重工 52.5 1.39 30.38% 106.28 56.06% 28.23 44187.38

000680 山推股份 16.95 0.5 18.47% 36.25 44.73% 24.72 54563.85

600001 邯郸钢铁 7.2 0.28 6.55% 237.62 50.12% 19.22 246885.23

000825 太钢不锈 23.19 1.04 22.04% 537.97 68.4% 16.36 101894.47

000709 唐钢股份 18.96 0.75 16.71% 317.47 65.29% 18.33 110573.38

000761 本钢板材 11.6 0.39 7.47% 278.26 40.71% 21.64 16077.99

600104 上海汽车 22.32 0.59 10.96% 866.84 53.17% 27.19 164455.15

000800 一汽轿车 19.61 0.32 9.02% 98.9 41.1% 44.81 76447.9

600006 东风汽车 7.41 0.2 7.69% 123.06 56.22% 27.42 79800

000625 长安汽车 16.42 0.26 6.65% 165.92 50.21% 39.24 46258.07

000568 泸州老窖 61 0.47 17.48% 43.86 46.57% 96.2 41707.03

000869 张裕A 71.3 0.78 20.36% 29.6 28.98% 69.48 8307

600600 青岛啤酒 32.82 0.53 12.34% 112.38 45.38% 43.29 23575.55

000729 燕京啤酒 15.65 0.35 7.07% 103.54 37.65% 32.1 48219.42

000039 中集集团 23.76 0.72 14.23% 356.72 58.42% 23.79 93224.51

600320 振华港机 23.75 0.49 22.2% 261.92 73.37% 36.34 136021.06

600585 海螺水泥 68.17 1.04 15.04% 276.94 62.44% 50.04 26278.4

000401 冀东水泥 16.38 0.34 12.35% 80.07 63.58% 33.55 51461.72

600801 华新水泥 29.52 0.59 12.64% 80.03 71.07% 31.67 7527.91

600660 福耀玻璃 29.88 0.66 20.49% 88.18 63.62% 33.69 46136.81

600362 江西铜业 50.62 1.1 18.85% 288.28 39.44% 33.06 28252.08

000878 云南铜业 59.79 0.88 15.9% 314.94 76.38% 39.15 36497.36

000630 铜陵有色 24.7 0.54 11.25% 211.65 74.17% 25.74 55750.4

600519 贵州茅台 186 1.69 23.14% 101.94 31.8% 79.12 40793.1

000858 五粮液 38.33 0.35 14.02% 120.1 21.02% 80.34 125106.51

600188 兖州煤业 19.01 0.37 9.73% 240.95 21.82% 36.12 36000

000983 西山煤电 55.05 0.67 14.74% 111.2 46.72% 58.33 56621.5

600018 上港集团 8.64 0.13 11.01% 518.59 38.52% 47.65 799240.54

600717 天津港 22.77 0.3 9.51% 106.78 41.03% 55.83 72325.66

600009 上海机场 33.25 0.66 11.47% 147.39 24.12% 35.62 99712.85

600004 白云机场 17.82 0.3 7.22% 73.88 38.85% 42.8 49696

000089 深圳机场 11.45 0.26 10.85% 38.72 9.59% 31.88 65288.01

000060 中金岭南 45.2 1.33 26.46% 72.22 46.73% 23.69 43248.27

600497 驰宏锌锗 80.14 2.6 36.79% 53.5 48.02% 22.06 18984.18

601166 兴业银行 55.25 1.23 16.28% 8576.15 95.69% 34.01 70100

600597 光明乳业 10.44 0.14 6.2% 41.63 42.79% 56.48 30889.46

代码 名称 与大盘相关性 价值区间 与行业相关性 价值评估 技术评级 股道测评

季度 半年 全年 半年 全年

000100 *STTCL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

000527 美的电器 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

000528 柳工 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

600690 青岛海尔 相关 强相关 强相关 9.1-10.06 不相关 不相关 98.3 16 进入

600815 厦工股份 相关 强相关 强相关 5.37-5.93 不相关 不相关 80.55 26 进入

000651 格力电器 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

600839 四川长虹 相关 强相关 强相关 6.81-7.52 弱相关 不相关 34.05 20 进入

600060 海信电器 相关 强相关 强相关 7.68-8.49 不相关 不相关 89.49 77 进入

600870 厦华电子 相关 强相关 相关 0.27-0.3 不相关 不相关 24.67 31 进入

000016 深康佳A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

000002 万科A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

000024 招商地产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

000069 华侨城A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

600048 保利地产 弱相关 相关 弱相关 13.89-15.35 不相关 不相关 11.83 29 进入

600808 马钢股份 相关 强相关 强相关 4.5-4.98 不相关 不相关 80.99 26 进入

600019 宝钢股份 强相关 强相关 强相关 8.85-9.79 不相关 不相关 97.99 39 进入

000898 鞍钢股份 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

000157 中联重科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

600761 安徽合力 相关 强相关 强相关 13.88-15.34 不相关 不相关 84.64 16 进入

600031 三一重工 相关 相关 弱相关 18.3-20.23 不相关 不相关 61.61 39 进入

000680 山推股份 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

600001 邯郸钢铁 强相关 强相关 强相关 5.43-6 不相关 不相关 98.99 26 进入

000825 太钢不锈 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

000709 唐钢股份 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

000761 本钢板材 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

600104 上海汽车 相关 强相关 强相关 11.58-12.8 不相关 不相关 96.1 16 进入

000800 一汽轿车 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

600006 东风汽车 相关 强相关 强相关 4.35-4.81 不相关 不相关 98.62 16 进入

000625 长安汽车 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

000568 泸州老窖 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

000869 张裕A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

600600 青岛啤酒 弱相关 相关 相关 11.03-12.2 不相关 不相关 82.5 43 进入

000729 燕京啤酒 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

000039 中集集团 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

600320 振华港机 相关 相关 相关 6.5-7.18 不相关 不相关 67.15 16 进入

600585 海螺水泥 相关 相关 相关 15.13-16.72 不相关 不相关 54.81 16 进入

000401 冀东水泥 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

600801 华新水泥 相关 相关 相关 12.4-13.7 弱相关 不相关 42.79 29 进入

600660 福耀玻璃 相关 强相关 相关 9.74-10.77 不相关 不相关 72.06 26 进入

600362 江西铜业 强相关 强相关 相关 14.65-16.19 不相关 不相关 26.81 29 进入

000878 云南铜业 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

000630 铜陵有色 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

600519 贵州茅台 弱相关 相关 相关 25.47-28.15 弱相关 不相关 31.84 43 进入

000858 五粮液 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

600188 兖州煤业 强相关 强相关 强相关 6.67-7.37 不相关 不相关 80.3 16 进入

000983 西山煤电 相关 强相关 相关 9.16-10.13 弱相关 不相关 49.02 29 进入

600018 上港集团 相关 强相关 强相关 2.29-2.54 不相关 不相关 58.21 0 进入

600717 天津港 弱相关 相关 相关 5.75-6.35 不相关 不相关 54.69 26 进入

600009 上海机场 相关 强相关 相关 9.82-10.85 不相关 不相关 29.89 16 进入

600004 白云机场 相关 强相关 相关 6.92-7.65 弱背离 弱背离 82.76 26 进入

000089 深圳机场 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

000060 中金岭南 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

600497 驰宏锌锗 相关 相关 弱相关 34.64-38.29 不相关 不相关 12.78 26 进入

601166 兴业银行 强相关 强相关 相关 11.31-12.5 弱背离 不相关 50.03 34 进入

600597 光明乳业 相关 强相关 相关 3.29-3.64 不相关 不相关 76.59 10 进入

XDG雅戈尔是什么意思?

除息为XD,就是当天该股票分红派息

G为已经经过股权分置了,公司已经没有法人股,只有流通股了!

就是指雅戈尔的股票

《雅戈尔股票代码》的内容今天先分享到这里了,因为炒股有风险的,大家不要盲目去投资,需要在炒股期间不断学习与积累经验。

评论

精彩评论
2024-08-08 02:10:18

楼主的头像能辟邪啊!http://0ftxjs.menel.net