东方园林股票(东方园林股吧)

sddy008 干货分享 2022-08-21 117 1

股票作为理财方法之一,越来越多的人开始进行股票投资,为了赢得更多的利润,投资者开始了解和学习股票知识,下面,美盛财富通讲解关于《东方园林股吧》的内容,希望对各位有所帮助。

文章目录导航:

新手买那只股票好?

1000元来买股票,建议买深市股票,来回也少10元过户费。一星期就卖出的话可以选择一些生物、制药、高端电子类的股票,四环生物、东阿阿胶 都不错,还可以看看 ST宇航 ,听说就要脱帽了。

求问今年高送配的股票,可以在哪里查到?我使用通达信

2010高送转股票一览

600173 卧龙地产 股吧 行情 档案 资讯 0.41 28.57% 3.12 1.25 10.86 25.48 40.48 39.99 10转8派1 2010-01-15

002290 禾盛新材 股吧 行情 档案 资讯 1.12 -- 10 -0.58 9.33 -6.61 14.04 18.93 10转8派2 2010-01-19

600133 东湖高新 股吧 行情 档案 资讯 0.26 1327.17% 3.3 1.29 7.82 17.87 543.58 42.41 10转8派1 2010-01-20

000939 凯迪电力 股吧 行情 档案 资讯 0.52 2133.55% 4.55 2.26 11.38 8.13 137.59 37.96 10转6 2010-01-20

002241 歌尔声学 股吧 行情 档案 资讯 0.42 35.71% 3.65 0.28 11.41 11.30 -24.60 23.44 10转5派1 2010-01-21

300033 同 花 顺 股吧 行情 档案 资讯 1.48 -- 15.08 1.8 7.37 62.59 90.75 90.29 10转10派3 2010-01-26

300019 硅宝科技 股吧 行情 档案 资讯 0.88 -- 7.59 0.48 9.15 24.93 30.76 42.08 10转10派2 2010-01-27

600406 国电南瑞 股吧 行情 档案 资讯 0.98 -15.61% 4.12 0.58 23.80 29.21 56.99 30.66 10送10派1.5 2010-01-28

002315 焦点科技 股吧 行情 档案 资讯 1.01 -- 12.526 1.209 6.19 33.96 20.92 84.21 10派6 2010-01-28

002167 东方锆业 股吧 行情 档案 资讯 0.37 140.00% 6.12 0.25 5.48 40.66 24.69 23.29 10转10 2010-01-28

002271 东方雨虹 股吧 行情 档案 资讯 0.93 18.52% 6.09 -0.501 15.20 16.42 66.35 35.82 10转10派3 2010-01-30

000690 宝新能源 股吧 行情 档案 资讯 0.49 -30.77% 2.58 0.85 18.76 104.83 69.17 31.02 10送3转2派1 2010-02-02

002118 紫鑫药业 股吧 行情 档案 资讯 0.5 -35.00% 3.54 0.11 14.18 14.76 8.62 76.65 10送2转5派0.23 2010-02-03

600703 三安光电 股吧 行情 档案 资讯 0.71 -61.75% 5.26 0.91 12.33 120.63 140.26 42.01 10转10 2010-02-08

600990 四创电子 股吧 行情 档案 资讯 0.529 207.66% 5.897 -0.86 8.97 -2.47 -4.75 23.59 10送5转5派1 2010-02-10

600118 中国卫星 股吧 行情 档案 资讯 0.56 76.92% 4.6 1.41 12.07 20.12 6.22 14.91 10转10派0.5 2010-02-10

900948 伊泰B股 股吧 行情 档案 资讯 4.29 18.64% 12.66 5.94 33.91 13.74 2.17 50.96 10送10派10 2010-02-11

600683 京投银泰 股吧 行情 档案 资讯 0.25 -40.00% 3.12 1.13 7.03 -17.66 73.91 22.86 10转5派0.5 2010-02-11

600595 中孚实业 股吧 行情 档案 资讯 0.47 -66.41% 4.04 0.38 11.70 -1.03 42.37 13.23 10送3转5派0.6 2010-02-11

600208 新湖中宝 股吧 行情 档案 资讯 0.34 69.23% 1.86 0.74 18.24 33.08 7.90 30.84 10送5派0.6 2010-02-11

002310 东方园林 股吧 行情 档案 资讯 2.28 -- 21.27 -2.27 7.86 40.48 47.02 32.89 10转5派3 2010-02-11

600844 丹化科技 股吧 行情 档案 资讯 -0.127 34.00% 3.236 0.058 -3.56 -46.39 -1339.53 -6.31 10转10 2010-02-12

002069 獐子岛 股吧 行情 档案 资讯 0.910 -2.70% 6.090 0.330 15.00 50.20 46.45 28.01 10转10派5 2010-02-23

300024 机器人 股吧 行情 档案 资讯 1.360 -- 15.270 -0.290 7.05 20.59 63.50 27.53 10送2转10派1 2010-02-26

002296 辉煌科技 股吧 行情 档案 资讯 1.090 -- 9.494 0.587 9.31 24.54 50.52 49.99 10转7派7 2010-02-26

002264 新华都 股吧 行情 档案 资讯 0.640 -26.67% 4.730 2.050 13.59 36.41 0.19 18.84 10转5派1 2010-02-26

公募基金申购赎回整体的情况怎样

12月18日的公告显示,三只基金参与了深市上市公司东方园林(行情 股吧 买卖点)的非公开发行,分别是兴全沪深300(基金 净值 基金吧)指数增强、广发聚丰(基金 净值 基金吧)股票和广发策略优选(基金 净值 基金吧)混合,三只基金的认购数量分别为5.62万股、264万股和160万股,股票的限售期均为12个月。

在哪看创业板的解禁股票名单及时间

新浪财经

股票 公告 解禁日 解禁数量 流通市值

孚日股份 股吧 2010-11-22 8 2010-11-25 16995.24 189156.98 - -

双龙股份 股吧 2010-08-13 2 2010-11-25 260 0 - -

新开源 股吧 2010-08-13 2 2010-11-25 180 0 - -

华仁药业 股吧 2010-08-13 2 2010-11-25 1072 0 - -

东方园林 股吧 2009-11-26 3 2010-11-27 100.98 11441.49 - -

威创股份 股吧 2009-11-26 3 2010-11-27 2244.9 50128.62 - -

中航电测 股吧 2010-08-18 2 2010-11-29 400 15480 - -

顺网科技 股吧 2010-08-18 2 2010-11-29 300 21900 - -

万讯自控 股吧 2010-08-18 2 2010-11-29 360 9774 - -

向日葵 股吧 2010-08-18 2 2010-11-29 1020 26305.8 - -

中利科技 股吧 2009-11-26 4 2010-11-29 4131 138595.05 - -

大连控股 股吧 2009-08-31 9 2010-11-29 5321.64 29428.68 - -

东方银星 股吧 2008-08-21 14 2010-11-29 2484.85 21295.19 - -

华业地产 股吧 2007-11-28 8 2010-11-29 1500 10020 - -

天齐锂业 股吧 2010-08-20 2 2010-11-30 490 32354.7 - -

益民商业 股吧 2008-07-16 3 2010-11-30 23813.46 180982.27 - -

云南城投 股吧 2007-11-27 6 2010-11-30 2617.68 40652.59 - -

园林上市公司需要哪些条件

棕榈园林(002431,股吧,消息)、东方园林(002310,股吧,消息)的暴涨,让市场对园林概念股充满遐想,现介绍几只:

绿大地(002200,股吧,消息):典型的园林上市公司,不过今年云南干旱苗木受到影响,但股价只有30多,补涨强烈。

泰达股份(000652,股吧,消息):天津房地产公司,有园林业务,不到十元股价,早就该涨了

腾达建设(600512,股吧,消息):市场上有参股浙江滕头园林股份有限公司的说法 ,滕头园林储备苗木50000亩。是东方园林、棕榈园林苗木储备的10多倍。腾达建设作为施工建设龙头,与滕头园林同处浙江。腾达建设股价仅4元多。

此外:万科是真正的园林地产公司,可惜盘子太大了。

以上就是关于《东方园林股吧》的全部内容了,想要学习更多的炒股知识,敬请留意我们的网站

评论

精彩评论